注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>泥溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
泥溪镇特困供养人员花名(2025年4月)
日期:2025-04-08 字体:【
泥溪镇2025年4月特困供养人员公示花名表
单位:云阳县泥溪镇人民政府 监督电话:023-55161680 55331183 公示时间:2025年4月7日
序号 姓名 性别 户籍地址 护理类型 发放金额(元)
合计 生活补助 护理补贴
1 杨承春 枞林村4组 全自理 1075 975 100
2 方绍堂 枞林村4组 半护理 1275 975 300
3 方宗清 枞林村5组 全自理 1075 975 100
4 方绍海 枞林村7组 全自理 1075 975 100
5 谭民贵 枞林村8组 半护理 1175 975 200
6 方绍江 枞林村8组 半护理 1275 975 300
7 方绍皇 枞林村8组 全自理 1075 975 100
8 李从安 联坪村1组 全自理 1075 975 100
9 李从周 联坪村1组 全自理 1075 975 100
10 黄炳召 联坪村2组 全自理 1075 975 100
11 邓中成 联坪村4组 全自理 1075 975 100
12 张青云 联坪村6组 全自理 1175 975 200
13 张志明 联坪村6组 全护理 1475 975 500
14 陈贞六 联坪村6组 全自理 1075 975 100
15 黄学文 泥溪社区13组 全自理 1075 975 100
16 杨承分 泥溪社区3组 全自理 1075 975 100
17 谭明春 泥溪社区3组 全自理 1075 975 100
18 许国安 泥溪社区4组 全自理 1075 975 100
19 黄承清 泥溪社区5组 全护理 1475 975 500
20 许敬程 协合村 半护理 1275 975 300
21 杨承斗 泥溪社区 半护理 1275 975 300
22 杨双豪 胜利村12组 全自理 1075 975 100
23 杨福平 胜利村12组 全护理 1475 975 500
24 方远华 胜利村11组 全自理 1075 975 100
25 刘保胜 胜利村2组 全自理 1075 975 100
26 刘维均 胜利村5组 全自理 1075 975 100
27 刘章顺 胜利村5组 全自理 1075 975 100
28 张定碧 胜利村6组 全自理 1075 975 100
29 杨代树 胜利村7组 全自理 1075 975 100
30 黄道力 石蛋村10组 全自理 1075 975 100
31 杨以常 石蛋村1组 全自理 1075 975 100
32 杨宗杰 石蛋村2组 全自理 1075 975 100
33 杨承清 石蛋村3组 全自理 1175 975 200
34 任万同 石蛋村7组 全自理 1075 975 100
35 王兴琼 石蛋村8组 全自理 1075 975 100
36 杨以志 石缸村10组 全自理 1075 975 100
37 黄丙元 石缸村11组 全自理 1075 975 100
38 薛昌东 石缸村1组 全自理 1075 975 100
39 谭高柏 石缸村1组 全自理 1075 975 100
40 杨兆川 石缸村2组 全自理 1275 975 300
41 薛本忠 石缸村3组 全自理 1075 975 100
42 谭思友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
43 徐高友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
44 黄世友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
45 薛敦友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
46 薛本术 石缸村3组 全自理 1075 975 100
47 黄承号 石缸村6组 全自理 1275 975 300
48 黄承全 石缸村6组 全自理 1275 975 300
49 梁伦琼 石缸村7组 全自理 1075 975 100
50 梁伦士 石缸村7组 全自理 1075 975 100
51 王相龙 石缸村7组 全自理 1075 975 100
52 王相培 石缸村7组 全自理 1075 975 100
53 陈作用 石缸村8组 全自理 1175 975 200
54 刘兴家 石缸村8组 全自理 1075 975 100
55 薛敦现 石缸村9组 全自理 1075 975 100
56 粟成友 石缸村9组 全自理 1075 975 100
57 李世安 桐林社区10组 全自理 1075 975 100
58 秦伯清 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
59 黄学林 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
60 王伍贵 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
61 唐维会 桐林社区12组 全自理 1075 975 100
62 杨宗凡 桐林社区14组 全自理 1475 975 500
63 杨承木 桐林社区1组 全自理 1075 975 100
64 杨福梅 桐林社区4组 全护理 1475 975 500
65 张远杰 协合村10组 全自理 1175 975 200
66 王武忠 协合村10组 全自理 1075 975 100
67 张邦华 协合村15组 全自理 1275 975 300
68 黄学举 协合村15组 全自理 1075 975 100
69 石迎文 协合村1组 半护理 1275 975 300
70 张定琼 协合村2组 全自理 1075 975 100
71 石廷凯 协合村3组 全自理 1175 975 200
72 张定玉 协合村3组 全自理 1075 975 100
73 卢付廷 协合村4组 全自理 1075 975 100
74 张远明 协合村9组 全自理 1075 975 100
75 吴礼朝 鱼鳞村11组 全护理 1475 975 500
76 杨先云 鱼鳞村1组 半护理 1275 975 300
77 田国安 鱼鳞村3组 全自理 1075 975 100
78 赵江林 鱼鳞村4组 半护理 1275 975 300
79 李仙渝 长柏村3组 全护理 1475 975 500
80 姜志清 长柏村1组 全自理 1275 975 300
81 李永香 长柏村2组 全自理 1075 975 100
82 向兰珍 长柏村2组 全自理 1075 975 100
83 李天禄 长柏村3组 半护理 1275 975 300
84 张邦林 长柏村5组 半护理 1275 975 300
85 张理荣 长柏村6组 全自理 1175 975 200
86 张定伦 长柏村7组 全自理 1175 975 200
87 司金祥 长柏村7组 全护理 1475 975 500
88 刘真明 胜利村2组 全自理 1075 975 100
89 丁宗伟 石缸村10组 全自理 1075 975 100
90 薛本成 石缸村3组 全自理 1075 975 100
91 李志兵 长柏村1组 全自理 1075 975 100
92 吴江林 长柏村1组 半护理 1275 975 300
93 杨宗富 泥溪社区 全自理 1075 975 100
94 杨雪梅 胜利村1组 全护理 1475 975 500
95 刘长江 协合村2组 半护理 1275 975 300
96 张远成 泥溪镇石缸村 全自理 1075 975 100
97 张定平 协合村3组 半护理 1275 975 300
98 许远文 协合村4组 全自理 1075 975 100
99 杜正明 枞林村1组 全自理 1075 975 100
100 赵祖成 鱼鳞村1组 全自理 1075 975 100
101 杨春生 胜利村2组 半护理 1275 975 300
102 张轻兵 桐林社区5组 半护理 1275 975 300
103 王祖平 石蛋村7组 全自理 1075 975 100
104 杨春 石蛋村3组 半护理 1275 975 300
105 方绍清 枞林村 全自理 1075 975 100
106 黄继奎 泥溪社区 全自理 1075 975 100
107 卢延均 协合村 全自理 1075 975 100
108 杨承友 枞林村9组 全自理 1075 975 100
109 李祥海 协合村2组 全自理 1075 975 100
110 杨宗联 石缸村 全自理 1075 975 100
111 杨奎珍 胜利村 全自理 1075 975 100
112 刘民生 协合村 全自理 1075 975 100
113 梁伦元 石缸村 全自理 1075 975 100
114 杨理平 石缸村 全自理 1075 975 100
115 薛敦志 石缸村 全自理 1075 975 100
116 方绍柏 桐林社区 全自理 1075 975 100
117 张邦良 石缸村 全自理 1075 975 100
118 张邦义 胜利村 全自理 1075 975 100
119 王裕和 石蛋村 全自理 1075 975 100
120 黄以军 泥溪社区 全自理 1075 975 100
121 卢延术 协合村 全自理 1075 975 100
122 石洪安 协合村 全自理 1075 975 100
123 王兴友 石蛋村 全自理 1075 975 100
124 熊万清 枞林村 全自理 1075 975 100
125 李加和 桐林社区 全自理 1075 975 100
126 张术安 石蛋村 全自理 1075 975 100
127 岳光付 胜利村 全自理 1075 975 100
128 杨林春 胜利村 全自理 1075 975 100
129 石茂轩 协合村 全自理 1075 975 100
130 杨雪清 协合村 全自理 1075 975 100
131 黄成军 泥溪社区 全自理 1075 975 100
132 杨宗满 桐林社区 半护理 1175 975 300
133 张邦术 长柏村 全自理 1075 975 100
134 戴朝群 石缸村 全自理 1075 975 100
135 杨宗皇 石缸村 全自理 1075 975 100
136 杨宗兰 桐林社区 半护理 1275 975 300
137 黄杨 桐林社区 全自理 1075 975 100
138 黄德华 桐林社区 全自理 1075 975 100


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博