注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>泥溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
泥溪镇农村低保花名(2025年4月)
日期:2025-04-08 字体:【
云阳县泥溪镇2025年4月农村低保公示花名
单位:云阳县泥溪镇人民政府 监督电话:023-55161680 55331183 公示时间:2025年4月7日
乡镇
(街道)
村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 重点救助金额 家庭补差金额 备注
总计
308
521 403 252435 32080 220355
泥溪镇 桐林社区 陈灯明 N34292018050011 2 2 1150 120 1030
泥溪镇 石蛋村 陈方国 N34292020090172 1 1 565 60 505
泥溪镇 石蛋村 陈术英 N34292020090111 1 1 555 60 495
泥溪镇 鱼鳞村 陈于合 N34292020040014 1 1 545 60 485
泥溪镇 协合村 陈真杰 N34292019010005 1 1 570 60 510
泥溪镇 联坪村 陈贞玉 N34292020090112 3 2 1591 160 1431
泥溪镇 泥溪社区 陈中培 N34292019040025 4 4 1480 320 1160
泥溪镇 联坪村 陈宗贵 N34292022100031 1 0 460 0 460
泥溪镇 桐林社区 但彬彬 N34292022080027 3 3 1290 300 990
泥溪镇 联坪村 邓邦云 N34292018040006 2 2 1230 160 1070
泥溪镇 联坪村 丁碧兰 N34292020090173 1 0 510 0 510
泥溪镇 石缸村 范先德 N34292015010003 1 1 580 60 520
泥溪镇 桐林社区 方安平 N34292022050015 2 2 854 160 694
泥溪镇 桐林社区 方国珍 N34292024010001 1 1 330 60 270
泥溪镇 枞林村 方军 N34292022060020 2 2 1300 160 1140
泥溪镇 桐林社区 方炼 N34292017040009 1 1 710 100 610
泥溪镇 枞林村 方绍柏 N34292021040018 2 2 1144 160 984
泥溪镇 桐林社区 方绍付 N34292020070052 2 2 1060 140 920
泥溪镇 枞林村 方绍联 N34292020010001 1 0 460 0 460
泥溪镇 协合村 方绍清 N34292020090097 1 1 630 100 530
泥溪镇 枞林村 方绍全 N34292020090099 1 1 535 60 475
泥溪镇 枞林村 方绍雄 N34292020090170 2 1 1180 100 1080
泥溪镇 桐林社区 方绍英 N34292023060010 2 2 1024 240 784
泥溪镇 枞林村 方绍艮 N34292024070017 1 1 510 100 410
泥溪镇 枞林村 方叙安 N34292023050005 1 1 470 60 410
泥溪镇 枞林村 方叙录 N34292016010006 1 1 535 60 475
泥溪镇 枞林村 方叙明 N34292019010003 1 1 710 100 610
泥溪镇 鱼鳞村 方叙英 N34292019010012 1 1 610 100 510
泥溪镇 桐林社区 方叙珍 N34292025030008 1 1 560 100 460
泥溪镇 枞林村 方远碧 N34292017110014 1 0 570 0 570
泥溪镇 枞林村 方远臣 N34292019010001 2 2 1068 160 908
泥溪镇 枞林村 方远谷 N34292022070023 1 1 470 60 410
泥溪镇 鱼鳞村 方远梅 N34292018010002 1 1 335 60 275
泥溪镇 枞林村 方远明 N34292020090197 3 3 1470 240 1230
泥溪镇 泥溪社区 胡祥忠 N34292025010003 2 2 880 160 720
泥溪镇 联坪村 黄安全 N34292021060024 1 1 520 60 460
泥溪镇 鱼鳞村 黄丙成 N34292019010008 2 2 784 100 684
泥溪镇 桐林社区 黄丙清 N34292023050006 1 1 435 60 375
泥溪镇 桐林社区 黄丙清 N34292021100035 1 1 420 60 360
泥溪镇 泥溪社区 黄成兴 N34292024030003 1 1 500 60 440
泥溪镇 长柏村 黄承书 N34292020090175 1 1 670 60 610
泥溪镇 石缸村 黄承孝 N34292020070058 5 5 2030 360 1670
泥溪镇 泥溪社区 黄春蓉 N34292020040021 2 2 1080 160 920
泥溪镇 石蛋村 黄道付 N34292021090028 1 0 410 0 410
泥溪镇 桐林社区 黄德清 N34292024060014 2 2 840 120 720
泥溪镇 石蛋村 黄方根 N34292022060022 5 4 2220 360 1860
泥溪镇 桐林社区 黄红杨 N34292015100008 1 1 710 100 610
泥溪镇 石缸村 黄继平 N34292020090140 1 1 370 60 310
泥溪镇 泥溪社区 黄继清 N34292016020015 1 1 520 60 460
泥溪镇 联坪村 黄继绍 N34292021120044 4 2 1224 120 1104
泥溪镇 石缸村 黄继习 N34292020050034 2 2 1220 160 1060
泥溪镇 石缸村 黄继兴 N34292020090126 2 1 1080 60 1020
泥溪镇 桐林社区 黄建林 N34292020090192 3 3 1280 260 1020
泥溪镇 石蛋村 黄建兴 N34292024120035 1 0 450 0 450
泥溪镇 胜利村 黄金生 N34292023010001 2 2 820 200 620
泥溪镇 枞林村 黄静 N34292019010006 3 2 1360 160 1200
泥溪镇 桐林社区 黄敬锋 N34292020090154 1 1 440 40 400
泥溪镇 泥溪社区 黄六生 N34292015100009 1 1 710 100 610
泥溪镇 石蛋村 黄秋林 N34292020090181 1 1 710 100 610
泥溪镇 泥溪社区 黄森 N34292023120024 1 0 310 0 310
泥溪镇 泥溪社区 黄廷发 N34292020090162 2 2 920 160 760
泥溪镇 联坪村 黄显华 N34292017120022 2 2 1140 120 1020
泥溪镇 桐林社区 黄晓艳 N34292019020021 2 0 1220 0 1220
泥溪镇 桐林社区 黄小平 N34292024100029 3 2 1181 200 981
泥溪镇 泥溪社区 黄秀清 N34292020010008 1 1 545 60 485
泥溪镇 鱼鳞村 黄学国 N34292017120020 2 2 1094 160 934
泥溪镇 胜利村 黄学元 N34292020050025 2 2 880 160 720
泥溪镇 胜利村 黄玉白 N34292019040029 1 1 535 60 475
泥溪镇 联坪村 黄遇和 N34292019040030 3 1 1330 100 1230
泥溪镇 泥溪社区 黄艮碧 N34292016010009 1 1 670 60 610
泥溪镇 长柏村 李燚娟 N34292023090016 1 1 710 100 610
泥溪镇 长柏村 李春波 N34292020090190 2 1 1000 100 900
泥溪镇 泥溪社区 李伏清 N34292020040020 2 1 964 60 904
泥溪镇 鱼鳞村 李福珍 N34292020070076 1 1 575 100 475
泥溪镇 枞林村 李加宏 N34292017110018 1 0 410 0 410
泥溪镇 石缸村 李明 N34292022030006 3 2 1189 160 1029
泥溪镇 协合村 李平香 N34292018080016 1 1 520 60 460
泥溪镇 枞林村 李堂付 N34292022070026 2 1 930 60 870
泥溪镇 石蛋村 李万英 N34292017120024 1 1 580 60 520
泥溪镇 石蛋村 李万祝 N34292020090113 2 2 1100 120 980
泥溪镇 联坪村 李章明 N34292019010004 4 2 1488 200 1288
泥溪镇 石缸村 李正英 N34292024070019 3 2 1250 200 1050
泥溪镇 胜利村 梁超 N34292021110037 2 1 930 140 790
泥溪镇 石缸村 梁金英 N34292020090123 1 1 560 60 500
泥溪镇 胜利村 梁伦春 N34292018100022 2 2 1120 120 1000
泥溪镇 联坪村 廖天才 N34292021020006 4 3 2080 300 1780
泥溪镇 石缸村 刘爱明 N34292018100026 1 1 610 100 510
泥溪镇 泥溪社区 刘海云 N34292025010004 2 2 920 200 720
泥溪镇 桐林社区 刘洪俊 N34292017010004 1 1 655 100 555
泥溪镇 桐林社区 刘绍文 N34292025030006 3 3 1249 220 1029
泥溪镇 桐林社区 刘索琼 N34292016010005 1 1 535 60 475
泥溪镇 石缸村 刘兴珍 N34292020090132 1 1 570 60 510
泥溪镇 桐林社区 刘勇 N34292020090189 1 1 470 60 410
泥溪镇 协合村 卢延正 N34292020090141 1 1 550 40 510
泥溪镇 协合村 卢云 N34292020090121 1 1 650 40 610
泥溪镇 泥溪社区 聂代恒 N34292020050032 1 1 610 60 550
泥溪镇 桐林社区 蒲东春 N34292020090156 1 1 670 60 610
泥溪镇 泥溪社区 蒲银全 N34292022100029 4 2 840 200 640
泥溪镇 桐林社区 蒲云康 N34292020090138 3 2 1331 200 1131
泥溪镇 桐林社区 秦爽 N34292020070081 3 2 1960 160 1800
泥溪镇 石缸村 秦顺清 N34292024100031 2 1 620 100 520
泥溪镇 石蛋村 任代兵 N34292020090147 4 2 1380 240 1140
泥溪镇 联坪村 沈福安 N34292020090148 1 0 610 0 610
泥溪镇 泥溪社区 沈建权 N34292020020011 2 1 230 60 170
泥溪镇 泥溪社区 沈玉英 N34292022040011 1 1 535 60 475
泥溪镇 协合村 石朝年 N34292020050027 2 2 730 120 610
泥溪镇 协合村 石传生 N34292022030008 1 1 710 100 610
泥溪镇 协合村 石青山 N34292018100017 1 1 510 100 410
泥溪镇 石蛋村 石孝华 N34292024060016 1 1 570 60 510
泥溪镇 泥溪社区 斯金全 N34292020070079 1 1 510 100 410
泥溪镇 桐林社区 宋良秀 N34292020070083 1 1 500 60 440
泥溪镇 泥溪社区 谭碧英 N34292020090159 3 1 1570 100 1470
泥溪镇 桐林社区 谭高丰 N34292024080023 2 2 780 160 620
泥溪镇 石缸村 谭高望 N34292018040010 1 1 570 60 510
泥溪镇 桐林社区 谭高兴 N34292020070044 2 2 1320 200 1120
泥溪镇 石缸村 谭高秀 N34292021040014 4 3 2016 300 1716
泥溪镇 泥溪社区 谭明贵 N34292024080024 2 2 980 160 820
泥溪镇 胜利村 谭明近 N34292020070066 1 1 650 40 610
泥溪镇 石蛋村 谭明英 N34292024050008 1 1 520 60 460
泥溪镇 泥溪社区 谭韶生 N34292017010001 2 2 1220 200 1020
泥溪镇 枞林村 谭司权 N34292020060040 4 3 1320 340 980
泥溪镇 桐林社区 谭秀珍 N34292019010011 2 2 1040 120 920
泥溪镇 长柏村 谭杨树 N34292020090120 1 1 710 100 610
泥溪镇 石缸村 谭优林 N34292019080039 2 1 1194 100 1094
泥溪镇 长柏村 谭佑芝 N34292018100020 1 1 565 60 505
泥溪镇 石缸村 谭玉香 N34292020050029 1 1 410 60 350
泥溪镇 石缸村 唐本厚 N34292020090157 1 1 575 60 515
泥溪镇 石缸村 唐本均 N34292022110032 3 2 1130 200 930
泥溪镇 石缸村 唐本勇 N34292024090026 2 1 780 60 720
泥溪镇 石缸村 唐李 N34292024110033 1 1 710 100 610
泥溪镇 石缸村 唐维六 N34292015070007 2 2 1190 160 1030
泥溪镇 石缸村 唐维祥 N34292023050008 3 2 1394 200 1194
泥溪镇 石缸村 唐维英 N34292015040005 1 1 580 60 520
泥溪镇 石缸村 唐维志 N34292024060015 1 1 670 60 610
泥溪镇 石缸村 唐雪琴 N34292024100030 4 3 1528 300 1228
泥溪镇 胜利村 陶天富 N34292025010002 4 3 1128 260 868
泥溪镇 桐林社区 田金娣 N34292020050033 2 2 920 200 720
泥溪镇 桐林社区 田启安 N34292020070068 1 1 650 40 610
泥溪镇 胜利村 田启安 N34292018100018 2 2 960 120 840
泥溪镇 桐林社区 田启春 N34292019010009 1 1 670 60 610
泥溪镇 胜利村 田启江 N34292019040026 1 1 405 60 345
泥溪镇 枞林村 田世满 N34292021010001 1 1 650 40 610
泥溪镇 石蛋村 田秀贵 N34292021040021 2 1 854 60 794
泥溪镇 鱼鳞村 田秀吉 N34292020070056 2 2 710 160 550
泥溪镇 鱼鳞村 田秀林 N34292019070038 2 1 1160 60 1100
泥溪镇 石蛋村 王伯琼 N34292021110039 3 1 1180 100 1080
泥溪镇 枞林村 王静 N34292023050007 4 2 1640 200 1440
泥溪镇 石蛋村 王农用 N34292020070045 1 1 710 100 610
泥溪镇 长柏村 王世林 N34292020070089 1 1 610 100 510
泥溪镇 泥溪社区 王贤秀 N34292019040027 1 1 545 60 485
泥溪镇 桐林社区 王相清 N34292016010011 1 1 640 60 580
泥溪镇 泥溪社区 王召鹏 N34292024100027 1 1 710 100 610
泥溪镇 鱼鳞村 王志清 N34292020040017 1 1 535 60 475
泥溪镇 枞林村 吴定友 N34292020090093 1 1 670 60 610
泥溪镇 鱼鳞村 吴桂林 N34292020090187 1 1 710 100 610
泥溪镇 鱼鳞村 吴礼明 N34292020090096 2 2 960 140 820
泥溪镇 枞林村 吴柳清 N34292021010005 2 1 1054 100 954
泥溪镇 石缸村 吴兴珍 N34292021040012 1 1 545 60 485
泥溪镇 鱼鳞村 吴叙珍 N34292020070049 2 2 580 100 480
泥溪镇 桐林社区 吴应林 N34292016010012 2 2 1230 120 1110
泥溪镇 泥溪社区 吴玉安 N34292023120022 1 1 370 60 310
泥溪镇 桐林社区 吴玉英 N34292020070084 5 4 1610 360 1250
泥溪镇 鱼鳞村 吴中荣 N34292023020003 1 1 520 60 460
泥溪镇 石缸村 伍明英 N34292022110035 2 0 894 0 894
泥溪镇 联坪村 向光英 N34292019010007 1 1 570 60 510
泥溪镇 胜利村 向润之 N34292022050017 1 1 535 60 475
泥溪镇 胜利村 向伟 N34292020060042 1 1 710 100 610
泥溪镇 联坪村 向贤堂 N34292020090116 2 1 1090 60 1030
泥溪镇 石缸村 向智琼 N34292018040004 1 1 570 60 510
泥溪镇 胜利村 熊万英 N34292020090185 2 1 984 100 884
泥溪镇 胜利村 徐烨蓉 N34292019040023 1 1 490 100 390
泥溪镇 桐林社区 许宏韵 N34292015100012 1 1 710 100 610
泥溪镇 协合村 许远安 N34292022080028 1 1 600 60 540
泥溪镇 协合村 许远清 N34292018080015 2 2 1140 120 1020
泥溪镇 桐林社区 许远香 N34292020090177 1 1 335 60 275
泥溪镇 石缸村 薛本全 N34292020050026 2 1 680 60 620
泥溪镇 石缸村 薛敦局 N34292019070033 1 1 550 60 490
泥溪镇 石缸村 薛和清 N34292020050028 1 1 410 60 350
泥溪镇 石蛋村 杨安全 N34292025020005 2 1 720 100 620
泥溪镇 桐林社区 杨宾兰 N34292020090108 1 0 510 0 510
泥溪镇 桐林社区 杨伯桃 N34292020070051 3 3 1095 300 795
泥溪镇 石缸村 杨灿 N34292024090025 1 1 710 100 610
泥溪镇 桐林社区 杨承本 N34292021040022 1 1 520 60 460
泥溪镇 桐林社区 杨承芬 N34292020090142 1 1 650 40 610
泥溪镇 石缸村 杨承贵 N34292020090122 1 1 560 100 460
泥溪镇 桐林社区 杨承海 N34292022050014 2 1 820 100 720
泥溪镇 泥溪社区 杨承记 N34292020090153 1 1 670 60 610
泥溪镇 枞林村 杨承来 N34292021090026 1 0 560 0 560
泥溪镇 枞林村 杨承林 N34292022120036 2 1 644 60 584
泥溪镇 鱼鳞村 杨承美 N34292018010001 1 1 570 60 510
泥溪镇 石缸村 杨承明 N34292019070032 2 2 1230 160 1070
泥溪镇 枞林村 杨承权 N34292022060021 1 0 485 0 485
泥溪镇 桐林社区 杨承宇 N34292021010004 2 1 880 60 820
泥溪镇 联坪村 杨承玉 N34292020090174 2 2 1300 160 1140
泥溪镇 桐林社区 杨承足 N34292020090194 2 2 940 160 780
泥溪镇 胜利村 杨春 N34292020090128 2 2 1104 160 944
泥溪镇 鱼鳞村 杨贵珍 N34292015040006 1 1 580 60 520
泥溪镇 胜利村 杨海清 N34292021100034 5 3 2500 300 2200
泥溪镇 泥溪社区 杨合平 N34292019040022 1 1 710 100 610
泥溪镇 胜利村 杨辉 N34292018100024 1 1 710 100 610
泥溪镇 泥溪社区 杨继生 N34292020090163 2 0 820 0 820
泥溪镇 桐林社区 杨建 N34292024080020 4 3 900 260 640
泥溪镇 胜利村 杨建兵 N34292022060019 1 0 410 0 410
泥溪镇 桐林社区 杨建国 N34292020090184 2 1 960 40 920
泥溪镇 石缸村 杨建美 N34292020090166 2 0 1130 0 1130
泥溪镇 胜利村 杨建祝 N34292020070047 5 4 1950 400 1550
泥溪镇 石蛋村 杨奎 N34292023100017 3 2 1591 160 1431
泥溪镇 泥溪社区 杨六生 N34292017120028 2 1 1184 100 1084
泥溪镇 胜利村 杨明香 N34292020050035 4 3 1220 260 960
泥溪镇 泥溪社区 杨清松 N34292017010002 2 2 1380 160 1220
泥溪镇 石蛋村 杨瑞 N34292021020009 2 2 1420 200 1220
泥溪镇 长柏村 杨石生 N34292020070080 2 2 920 200 720
泥溪镇 胜利村 杨淑群 N34292020070059 1 1 575 100 475
泥溪镇 协合村 杨术清 N34292021090029 2 2 1170 120 1050
泥溪镇 泥溪社区 杨先斌 N34292020070055 1 1 250 40 210
泥溪镇 桐林社区 杨先兵 N34292015100014 2 1 680 60 620
泥溪镇 鱼鳞村 杨先发 N34292020050038 2 2 844 160 684
泥溪镇 泥溪社区 杨先明 N34292020090167 1 1 710 100 610
泥溪镇 泥溪社区 杨雪莲 N34292020100201 1 1 710 100 610
泥溪镇 石缸村 杨以大 N34292018100021 1 1 500 60 440
泥溪镇 泥溪社区 杨以密 N34292019040028 2 2 1070 120 950
泥溪镇 石缸村 杨以生 N34292021040013 2 2 1054 160 894
泥溪镇 泥溪社区 杨以贤 N34292021090030 2 2 1070 120 950
泥溪镇 桐林社区 杨志成 N34292024030005 1 0 610 0 610
泥溪镇 桐林社区 杨志忠 N34292016010004 2 1 1020 60 960
泥溪镇 泥溪社区 杨中德 N34292020090110 2 1 720 100 620
泥溪镇 泥溪社区 杨中培 N34292017120023 1 1 535 60 475
泥溪镇 胜利村 杨周权 N34292018100023 3 2 971 140 831
泥溪镇 石缸村 杨宗安 N34292020120208 1 0 400 0 400
泥溪镇 石缸村 杨宗会 N34292020030012 1 0 460 0 460
泥溪镇 桐林社区 杨宗明 N34292023090015 2 1 720 100 620
泥溪镇 桐林社区 杨宗明 N34292022040009 2 1 912 60 852
泥溪镇 胜利村 杨宗胜 N34292020070071 1 1 575 100 475
泥溪镇 泥溪社区 杨宗志 N34292021040017 1 1 520 60 460
泥溪镇 枞林村 尹长坤 N34292020090171 2 2 1060 120 940
泥溪镇 枞林村 尹长秀 N34292021020008 3 3 1729 220 1509
泥溪镇 桐林社区 尹前琼 N34292024080022 1 1 510 100 410
泥溪镇 枞林村 尹燕 N34292017010006 1 0 410 0 410
泥溪镇 枞林村 尹泽英 N34292022120037 1 1 535 60 475
泥溪镇 桐林社区 于洲 N34292022040010 2 1 900 100 800
泥溪镇 胜利村 余国斌 N34292020070054 5 4 1450 400 1050
泥溪镇 胜利村 余加安 N34292019020019 1 1 550 60 490
泥溪镇 泥溪社区 余加明 N34292019040024 2 2 1080 160 920
泥溪镇 胜利村 余良友 N34292019020020 1 1 310 60 250
泥溪镇 联坪村 张爱玲 N34292020010005 1 1 710 100 610
泥溪镇 联坪村 张佰宣 N34292017070011 1 1 570 100 470
泥溪镇 石蛋村 张邦成 N34292024110032 1 1 670 60 610
泥溪镇 石蛋村 张邦杰 N34292021090027 4 3 1740 300 1440
泥溪镇 胜利村 张邦明 N34292019070037 1 1 470 60 410
泥溪镇 长柏村 张邦裴 N34292024040006 2 1 970 100 870
泥溪镇 石蛋村 张邦平 N34292020090178 3 2 1180 160 1020
泥溪镇 联坪村 张邦鑫 N34292020120207 1 0 410 0 410
泥溪镇 枞林村 张帮秀 N34292020090119 2 1 1044 60 984
泥溪镇 桐林社区 张宾 N34292020010002 2 1 1260 40 1220
泥溪镇 联坪村 张伯春 N34292022050018 1 1 545 60 485
泥溪镇 联坪村 张伯村 N34292023080014 1 0 475 0 475
泥溪镇 石蛋村 张长春 N34292020100202 1 1 670 60 610
泥溪镇 泥溪社区 张朝桂 N34292020040018 4 4 1760 320 1440
泥溪镇 石蛋村 张朝华 N34292021110041 1 1 545 60 485
泥溪镇 石蛋村 张朝荣 N34292022030007 3 2 1555 160 1395
泥溪镇 长柏村 张春明 N34292021110040 4 3 1340 300 1040
泥溪镇 泥溪社区 张道清 N34292024100028 1 1 470 60 410
泥溪镇 枞林村 张德忠 N34292018050014 1 0 560 0 560
泥溪镇 石蛋村 张定礼 N34292017110015 2 2 1040 120 920
泥溪镇 胜利村 张定平 N34292024060011 1 0 610 0 610
泥溪镇 长柏村 张定清 N34292020090131 2 2 1220 120 1100
泥溪镇 石蛋村 张定英 N34292017120025 1 1 670 60 610
泥溪镇 桐林社区 张定英 N34292020070057 1 1 610 40 570
泥溪镇 胜利村 张定珍 N34292015100010 1 1 640 60 580
泥溪镇 长柏村 张飞 N34292019070031 1 1 710 100 610
泥溪镇 桐林社区 张贵菊 N34292020070048 1 1 665 100 565
泥溪镇 联坪村 张国清 N34292022050016 1 0 610 0 610
泥溪镇 协合村 张海波 N34292024060012 4 3 1508 220 1288
泥溪镇 石蛋村 张和平 N34292022030005 4 2 1860 200 1660
泥溪镇 泥溪社区 张合英 N34292025010001 2 1 680 60 620
泥溪镇 协合村 张宏 N34292020070082 1 1 650 140 510
泥溪镇 胜利村 张湖鑫 N34292023110020 1 1 510 100 410
泥溪镇 泥溪社区 张会英 N34292018040005 1 0 610 0 610
泥溪镇 石蛋村 张建英 N34292017010007 2 1 940 100 840
泥溪镇 长柏村 张俊豪 N34292020050037 1 1 710 100 610
泥溪镇 协合村 张明全 N34292017070013 2 0 920 0 920
泥溪镇 泥溪社区 张平 N34292024030002 1 1 670 60 610
泥溪镇 联坪村 张平 N34292020010004 1 1 610 100 510
泥溪镇 石蛋村 张荣辉 N34292021110038 2 2 1380 160 1220
泥溪镇 联坪村 张绍兵 N34292020060043 3 2 1400 200 1200
泥溪镇 胜利村 张述琼 N34292019010002 1 1 410 100 310
泥溪镇 联坪村 张卫生 N34292019100043 2 2 980 160 820
泥溪镇 泥溪社区 张文英 N34292020040016 2 1 1020 100 920
泥溪镇 枞林村 张小平 N34292016010010 1 1 710 100 610
泥溪镇 石缸村 张亚芳 N34292024120034 4 3 1540 300 1240
泥溪镇 泥溪社区 张勇 N34292020040019 1 1 710 100 610
泥溪镇 胜利村 张玉梅 N34292020090195 1 1 545 60 485
泥溪镇 泥溪社区 张远富 N34292020090117 1 1 535 60 475
泥溪镇 协合村 张远海 N34292020120206 1 1 545 60 485
泥溪镇 协合村 张远清 N34292020090104 1 0 490 0 490
泥溪镇 长柏村 张远术 N34292016010001 1 1 580 60 520
泥溪镇 协合村 张远锡 N34292020070075 4 4 1200 260 940
泥溪镇 联坪村 张志柏 N34292020090176 2 1 924 100 824
泥溪镇 长柏村 张志君 N34292017010005 1 1 660 100 560
泥溪镇 协合村 张潇燕 N34292019010014 1 1 610 100 510
泥溪镇 鱼鳞村 赵德坤 N34292020090196 2 1 920 100 820
泥溪镇 石缸村 赵学发 N34292020060041 2 2 930 160 770
泥溪镇 鱼鳞村 赵贻君 N34292025030007 1 1 710 100 610
泥溪镇 桐林社区 郑兰秀 N34292024060013 2 1 720 100 620
泥溪镇 泥溪社区 周本军 N34292020090106 4 3 1740 300 1440
泥溪镇 石缸村 周东生 N34292020090168 1 1 710 100 610
泥溪镇 联坪村 周辉 N34292020050030 2 1 1290 100 1190
泥溪镇 石缸村 邹继平 N34292020090145 2 1 1120 100 1020


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博