贫困残疾人生活补贴(2025年1月) | ||||
填表时间:2025.1.6 制表单位:黄石镇 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 |
1 | 李波 | 黄石社区同兴街 | 90.00 | 2025-1 |
2 | 叶春林 | 黄石社区164号附1号 | 90.00 | 2025-1 |
3 | 解诗兰 | 平安寨社区5组 | 90.00 | 2025-1 |
4 | 毛前英 | 平安寨社区4组 | 90.00 | 2025-1 |
5 | 牟伦松 | 平安寨社区5组 | 90.00 | 2025-1 |
6 | 彭光兰 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
7 | 施银穿 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
8 | 熊道银 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
9 | 熊德兵 | 平安寨社区20组 | 90.00 | 2025-1 |
10 | 熊德元 | 平安寨社区5组 | 90.00 | 2025-1 |
11 | 熊海艳 | 平安寨社区2组 | 90.00 | 2025-1 |
12 | 杨志国 | 平安寨社区6组 | 90.00 | 2025-1 |
13 | 杜小艳 | 平安寨社区2组 | 90.00 | 2025-1 |
14 | 刘友翠 | 平安寨社区10组 | 90.00 | 2025-1 |
15 | 张启建 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
16 | 李文艳 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
17 | 陈佐明 | 中湾社区2组 | 90.00 | 2025-1 |
18 | 何小玲 | 中湾社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
19 | 李柳斌 | 中湾社区7组 | 90.00 | 2025-1 |
20 | 刘代福 | 中湾社区7组 | 90.00 | 2025-1 |
21 | 刘辉 | 中湾社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
22 | 罗琼 | 中湾社区5组 | 90.00 | 2025-1 |
23 | 芮德胜 | 中湾社区 组 | 90.00 | 2025-1 |
24 | 王崇益 | 中湾社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
25 | 王立江 | 中湾社区2组 | 90.00 | 2025-1 |
26 | 温定菊 | 中湾社区8组 | 90.00 | 2025-1 |
27 | 邬红 | 中湾社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
28 | 张明华 | 中湾社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
29 | 张启云 | 中湾社区1组 | 90.00 | 2025-1 |
30 | 王保全 | 中湾社区8组 | 90.00 | 2025-1 |
31 | 李亚军 | 中湾社区5组 | 90.00 | 2025-1 |
32 | 陈国琼 | 杨柳村2组 | 90.00 | 2025-1 |
33 | 陈松 | 杨柳村18组 | 90.00 | 2025-1 |
34 | 黄顺涛 | 杨柳村6组 | 90.00 | 2025-1 |
35 | 解书美 | 杨柳村5组 | 90.00 | 2025-1 |
36 | 李文明 | 杨柳村22组 | 90.00 | 2025-1 |
37 | 刘友兵 | 杨柳村9组 | 90.00 | 2025-1 |
38 | 冉从伍 | 杨柳村4组 | 90.00 | 2025-1 |
39 | 宋国祥 | 杨柳村25组 | 90.00 | 2025-1 |
40 | 涂祥勋 | 杨柳村14组1号 | 90.00 | 2025-1 |
41 | 吴光军 | 杨柳村7组 | 90.00 | 2025-1 |
42 | 周廷珍 | 杨柳村9组 | 90.00 | 2025-1 |
43 | 李永建 | 杨柳村3组 | 90.00 | 2025-1 |
44 | 陈小龙 | 杨柳村村委 | 90.00 | 2025-1 |
45 | 宋祥云 | 杨柳村24组 | 90.00 | 2025-1 |
46 | 陈明 | 老屋村2组 | 90.00 | 2025-1 |
47 | 杜海燕 | 老屋村11组 | 90.00 | 2025-1 |
48 | 付少英 | 老屋村1组 | 90.00 | 2025-1 |
49 | 黄天安 | 老屋村4组 | 90.00 | 2025-1 |
50 | 李秀美 | 老屋村2组 | 90.00 | 2025-1 |
51 | 王本明 | 老屋村19组 | 90.00 | 2025-1 |
52 | 王国太 | 老屋村1组 | 90.00 | 2025-1 |
53 | 温志淑 | 老屋村2组 | 90.00 | 2025-1 |
54 | 熊道术 | 老屋村18组 | 90.00 | 2025-1 |
55 | 杨必光 | 老屋村8组 | 90.00 | 2025-1 |
56 | 杨必前 | 老屋村9组 | 90.00 | 2025-1 |
57 | 叶得红 | 老屋村16组 | 90.00 | 2025-1 |
58 | 杨前菊 | 老屋村6组 | 90.00 | 2025-1 |
59 | 张学英 | 老屋村4组 | 90.00 | 2025-1 |
60 | 张雪梅 | 老屋村19组 | 90.00 | 2025-1 |
61 | 邹兆华 | 老屋村10组 | 90.00 | 2025-1 |
62 | 胡绍兰 | 铁炉村12组 | 90.00 | 2025-1 |
63 | 赖祥英 | 铁炉村12组 | 90.00 | 2025-1 |
64 | 李春燕 | 铁炉村5组 | 90.00 | 2025-1 |
65 | 李厚操 | 铁炉村3组 | 90.00 | 2025-1 |
66 | 谭苏平 | 铁炉村4组 | 90.00 | 2025-1 |
67 | 谢长元 | 铁炉村5组 | 90.00 | 2025-1 |
68 | 张必奎 | 铁炉村12组 | 90.00 | 2025-1 |
69 | 张昌福 | 铁炉村14组 | 90.00 | 2025-1 |
70 | 张宜军 | 铁炉村5组 | 90.00 | 2025-1 |
71 | 钟世前 | 铁炉村1组 | 90.00 | 2025-1 |
72 | 王月月 | 铁炉村1组 | 90.00 | 2025-1 |
73 | 周鑫 | 铁炉村1组 | 90.00 | 2025-1 |
74 | 陈银刚 | 迎新村3组 | 90.00 | 2025-1 |
75 | 刘友玉 | 迎新村3组 | 90.00 | 2025-1 |
76 | 邓明见 | 迎新村4组 | 90.00 | 2025-1 |
77 | 王本书 | 迎新村13组 | 90.00 | 2025-1 |
78 | 熊道均 | 迎新村5组 | 90.00 | 2025-1 |
79 | 熊同全 | 迎新村5组 | 90.00 | 2025-1 |
80 | 闫廷江 | 迎新村3组 | 90.00 | 2025-1 |
81 | 张布兰 | 迎新村2组 | 90.00 | 2025-1 |
82 | 张连全 | 迎新村5组 | 90.00 | 2025-1 |
83 | 张一梅 | 迎新村1组 | 90.00 | 2025-1 |
84 | 邓正友 | 迎新村1组 | 90.00 | 2025-1 |
85 | 李永秀 | 迎新村3组 | 90.00 | 2025-1 |
86 | 赵华 | 迎新村2组 | 90.00 | 2025-1 |
87 | 黄佐祥 | 迎新村2组 | 90.00 | 2025-1 |
88 | 邓德兵 | 迎新村4组 | 90.00 | 2025-1 |
89 | 刘悦 | 迎新村4组 | 90.00 | 2025-1 |
90 | 邓成东 | 迎新村4组 | 90.00 | 2025-1 |
91 | 肖亮 | 平安寨社区3组8号 | 90.00 | 2025-1 |
92 | 张云建 | 平安寨社区2组136号附1号 | 90.00 | 2025-1 |
93 | 李锐 | 平安寨社区3组 | 90.00 | 2025-1 |
94 | 吴世友 | 铁炉村5组 | 90.00 | 2025-1 |
95 | 吴光明 | 杨柳村7组 | 90.00 | 2025-1 |
合计 | 95人 | 8550.00 |
重度残疾人护理补贴(2025年1月) | ||||
填表时间:2025.1.6 制表单位:黄石镇 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 |
1 | 刘万平 | 云阳县黄石镇平安街43号 | 100 | 2025-1 |
2 | 沈传英 | 云阳县黄石镇兴隆街1号 | 100 | 2025-1 |
3 | 王福学 | 云阳县黄石镇平安街272号 | 100 | 2025-1 |
4 | 黄凤琼 | 云阳县黄石镇兴隆街61号 | 100 | 2025-1 |
5 | 谭永菲 | 云阳县黄石镇平安寨社区2组 | 100 | 2025-1 |
6 | 向勤俭 | 云阳县黄石镇平安寨社区4组 | 100 | 2025-1 |
7 | 熊海艳 | 云阳县黄石镇平安寨社区2组 | 100 | 2025-1 |
8 | 李柳斌 | 云阳县黄石镇中湾社区7组 | 100 | 2025-1 |
9 | 邬前英 | 云阳县黄石镇中湾社区3组 | 100 | 2025-1 |
10 | 汪成碧 | 云阳县黄石镇中湾社区2组 | 100 | 2025-1 |
11 | 赵志术 | 云阳县黄石镇杨柳村18组 | 100 | 2025-1 |
12 | 李文明 | 云阳县黄石镇杨柳村22组 | 100 | 2025-1 |
13 | 周时英 | 云阳县黄石镇杨柳村13组 | 100 | 2025-1 |
14 | 李春燕 | 云阳县黄石镇铁炉村5组 | 100 | 2025-1 |
15 | 张姜学 | 云阳县黄石镇铁炉村12组 | 100 | 2025-1 |
16 | 谭苏平 | 云阳县黄石镇铁炉村4组 | 100 | 2025-1 |
17 | 李秀美 | 云阳县黄石镇老屋村2组 | 100 | 2025-1 |
18 | 张雪梅 | 云阳县黄石镇老屋村19组 | 100 | 2025-1 |
19 | 钟家清 | 云阳县黄石镇迎新村1组 | 100 | 2025-1 |
20 | 刘一春 | 云阳县黄石镇迎新村4组 | 100 | 2025-1 |
21 | 李永有 | 云阳县黄石镇迎新村5组 | 100 | 2025-1 |
22 | 刘志勇 | 云阳县黄石镇平安街9号 | 90 | 2025-1 |
23 | 唐贞友 | 云阳县黄石镇月亮街57号 | 90 | 2025-1 |
24 | 赵英全 | 云阳县黄石镇兴隆街191号 | 90 | 2025-1 |
25 | 向强 | 云阳县黄石镇平安街214号 | 90 | 2025-1 |
26 | 张祥 | 云阳县黄石镇平安街132号 | 90 | 2025-1 |
27 | 彭光兰 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
28 | 施银穿 | 云阳县黄石镇平安寨社区6组 | 90 | 2025-1 |
29 | 王倩 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
30 | 邓春艳 | 云阳县黄石镇平安寨社区1组 | 90 | 2025-1 |
31 | 赵志平 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
32 | 刘友翠 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
33 | 李文艳 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
34 | 王天秀 | 云阳县黄石镇平安寨社区6组 | 90 | 2025-1 |
35 | 施树兰 | 云阳县黄石镇中湾社区4组 | 90 | 2025-1 |
36 | 鲁仲兰 | 云阳县黄石镇中湾社区8组 | 90 | 2025-1 |
37 | 王崇益 | 云阳县黄石镇中湾社区3组 | 90 | 2025-1 |
38 | 刘辉 | 云阳县黄石镇中湾社区3组 | 90 | 2025-1 |
39 | 熊维平 | 云阳县黄石镇中湾社区7组 | 90 | 2025-1 |
40 | 邬红 | 云阳县黄石镇中湾社区3组 | 90 | 2025-1 |
41 | 熊德全 | 云阳县黄石镇中湾社区7组 | 90 | 2025-1 |
42 | 王本琼 | 云阳县黄石镇中湾社区2组 | 90 | 2025-1 |
43 | 王立江 | 云阳县黄石镇中湾社区2组 | 90 | 2025-1 |
44 | 芮德全 | 云阳县黄石镇中湾社区4组 | 90 | 2025-1 |
45 | 张远术 | 云阳县黄石镇杨柳村5组 | 90 | 2025-1 |
46 | 宋祥云 | 云阳县黄石镇杨柳村24组 | 90 | 2025-1 |
47 | 黄文英 | 云阳县黄石镇杨柳村26组 | 90 | 2025-1 |
48 | 陈松 | 云阳县黄石镇杨柳村18组 | 90 | 2025-1 |
49 | 曾玉平 | 云阳县黄石镇杨柳村22组 | 90 | 2025-1 |
50 | 范云 | 云阳县黄石镇杨柳村6组 | 90 | 2025-1 |
51 | 许晨曦 | 云阳县黄石镇杨柳村7组 | 90 | 2025-1 |
52 | 赖祥兵 | 云阳县黄石镇铁炉村12组 | 90 | 2025-1 |
53 | 赖祥英 | 云阳县黄石镇铁炉村12组 | 90 | 2025-1 |
54 | 李厚操 | 云阳县黄石镇铁炉村7组 | 90 | 2025-1 |
55 | 向帮群 | 云阳县黄石镇铁炉村18组 | 90 | 2025-1 |
56 | 张鹏 | 云阳县黄石镇铁炉村15组 | 90 | 2025-1 |
57 | 张胜祥 | 云阳县黄石镇铁炉村5组 | 90 | 2025-1 |
58 | 向欣 | 云阳县黄石镇老屋村16组 | 90 | 2025-1 |
59 | 杨必前 | 云阳县黄石镇老屋村9组 | 90 | 2025-1 |
60 | 杜海燕 | 云阳县黄石镇老屋村11组 | 90 | 2025-1 |
61 | 张一梅 | 云阳县黄石镇迎新村1组 | 90 | 2025-1 |
62 | 郑远贞 | 云阳县黄石镇迎新村2组 | 90 | 2025-1 |
63 | 施中全 | 云阳县黄石镇迎新村4组 | 90 | 2025-1 |
64 | 杜顺英 | 云阳县黄石镇迎新村6组 | 90 | 2025-1 |
65 | 张连全 | 云阳县黄石镇迎新村5组 | 90 | 2025-1 |
66 | 陈银刚 | 云阳县黄石镇迎新村3组 | 90 | 2025-1 |
67 | 刘友玉 | 云阳县黄石镇迎新村3组 | 90 | 2025-1 |
68 | 邹瑞全 | 云阳县黄石镇迎新村1组 | 90 | 2025-1 |
69 | 李海江 | 云阳县黄石镇迎新村5组 | 90 | 2025-1 |
70 | 刘悦 | 云阳县黄石镇迎新村4组 | 90 | 2025-1 |
71 | 邓河海 | 云阳县黄石镇老屋村7组23号 | 90 | 2025-1 |
72 | 向博 | 云阳县黄石镇铁炉村2组 | 90 | 2025-1 |
73 | 王墨轩 | 云阳县黄石镇铁炉村1组 | 90 | 2025-1 |
74 | 陈国琼 | 云阳县黄石镇杨柳村2组 | 90 | 2025-1 |
75 | 黄顺涛 | 云阳县黄石镇杨柳村6组 | 90 | 2025-1 |
76 | 解书美 | 云阳县黄石镇杨柳村5组 | 90 | 2025-1 |
77 | 李未福 | 云阳县黄石镇迎新村3组 | 90 | 2025-1 |
78 | 陈明 | 云阳县黄石镇老屋村2组 | 100 | 2025-1 |
79 | 何小玲 | 云阳县黄石镇中湾社区3组 | 90 | 2025-1 |
80 | 邓德兵 | 云阳县黄石镇迎新村4组 | 100 | 2025-1 |
81 | 张善国 | 云阳县黄石镇铁炉村2组 | 100 | 2025-1 |
82 | 杨前菊 | 云阳县黄石镇老屋村6组 | 90 | 2025-1 |
83 | 王雨惜 | 云阳县黄石镇杨柳村3组 | 100 | 2025-1 |
84 | 李世全 | 云阳县黄石镇中弯村8组 | 90 | 2025-1 |
85 | 熊国平 | 云阳县黄石镇迎新村1组 | 100 | 2025-1 |
86 | 钟明菊 | 云阳县黄石镇铁炉村21组 | 90 | 2025-1 |
87 | 杨金龙 | 云阳县黄石镇杨柳村7组 | 100 | 2025-1 |
88 | 钟春香 | 云阳县黄石镇铁炉村 | 90 | 2025-1 |
89 | 吴光军 | 云阳县黄石镇杨柳村3组 | 90 | 2025-1 |
90 | 赵英成 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 100 | 2025-1 |
91 | 邓宥轩 | 云阳县黄石镇迎新村2组37号 | 100 | 2025-1 |
92 | 肖光琼 | 云阳县黄石镇杨柳村8组 | 90 | 2025-1 |
93 | 刘友光 | 云阳县黄石镇平安寨社区6组 | 100 | 2025-1 |
94 | 李登奎 | 云阳县黄石镇平安寨社区 | 100 | 2025-1 |
95 | 杜小艳 | 云阳县黄石镇平安寨社区2组 | 90 | 2025-1 |
96 | 陶学友 | 云阳县黄石镇中湾社区1组 | 90 | 2025-1 |
97 | 王志秀 | 云阳县黄石镇老屋村7组 | 100 | 2025-1 |
98 | 徐庭贵 | 云阳县黄石镇中湾社区7组 | 90 | 2025-1 |
99 | 周鑫 | 云阳县黄石镇铁炉村1组 | 100 | 2025-1 |
100 | 熊同菊 | 云阳县黄石镇中湾社区2组24号 | 90 | 2025-1 |
101 | 殷同兰 | 云阳县黄石镇铁炉村委会 | 90 | 2025-1 |
102 | 徐世美 | 云阳县黄石镇铁炉村 | 90 | 2025-1 |
103 | 张昌福 | 云阳县黄石镇中湾社区 | 90 | 2025-1 |
104 | 唐益芯 | 云阳县中湾社区8组 | 100 | 2025-1 |
105 | 张启建 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 100 | 2025-1 |
106 | 陈小龙 | 云阳县黄石镇杨柳村村委 | 90 | 2025-1 |
107 | 刘昌云 | 云阳县黄石镇杨柳村5组 | 90 | 2025-1 |
108 | 陈世美 | 云阳县黄石镇迎新村6组 | 100 | 2025-1 |
109 | 李安信 | 云阳县黄石社区兴隆街213号 | 90 | 2025-1 |
110 | 张书宇 | 云阳县铁炉村委会 | 90 | 2025-1 |
111 | 叶春林 | 云阳县黄石镇黄石社区164号附1号 | 90 | 2025-1 |
112 | 肖亮 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组8号 | 90 | 2025-1 |
113 | 施凤宇 | 云阳县黄石镇中湾社区2组 | 100 | 2025-1 |
114 | 钟德习 | 云阳县黄石镇迎新村1组 | 90 | 2025-1 |
115 | 李锐 | 云阳县黄石镇平安寨社区3组 | 90 | 2025-1 |
116 | 王本兴 | 云阳县黄石镇老屋村14组 | 100 | 2025-1 |
117 | 李明兴 | 云阳县黄石镇平安寨社区居委会3组 | 100 | 2025-1 |
118 | 牟方秀 | 云阳县黄石镇迎新村委会 | 90 | 2025-1 |
119 | 吴世友 | 云阳县黄石镇铁炉村委会 | 90 | 2025-1 |
120 | 代玉容 | 云阳县黄石镇老屋村委会 | 90 | 2025-1 |
121 | 宋国秀 | 云阳县黄石镇老屋村委会 | 90 | 2025-1 |
122 | 谭启军 | 黄石社区兴隆街213号 | 90 | 2025-1 |
合计 | 122人 | 11370.00 |
高龄老年人养老服务补贴(2025年1月) | ||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 |
1 | 施敬全 | 黄石街道 | 200.00 | 2025-1 |
2 | 李永金 | 黄石社区800号附46号 | 200.00 | 2025-1 |
3 | 李从福 | 黄石社区800号附48号 | 200.00 | 2025-1 |
4 | 涂杰勋 | 黄石社区800号附15号 | 200.00 | 2025-1 |
5 | 施绍碧 | 黄石社区兴隆街245号 | 200.00 | 2025-1 |
6 | 徐培友 | 平安寨社区15组 | 200.00 | 2025-1 |
7 | 曾月珍 | 中湾社区1组 | 200.00 | 2025-1 |
8 | 赖庆礼 | 中湾社区4组 | 200.00 | 2025-1 |
9 | 张廷万 | 中湾社区1组 | 200.00 | 2025-1 |
10 | 陈代秀 | 中湾社区1组 | 200.00 | 2025-1 |
11 | 熊同秀 | 中湾社区8组 | 200.00 | 2025-1 |
12 | 袁洪顺 | 杨柳村3组 | 200.00 | 2025-1 |
13 | 宋家廷 | 杨柳村4组 | 200.00 | 2025-1 |
14 | 赵永秀 | 铁炉村9组 | 200.00 | 2025-1 |
15 | 王家珍 | 铁炉村19组 | 200.00 | 2025-1 |
16 | 张善方 | 铁炉村12组 | 200.00 | 2025-1 |
17 | 钟世祥 | 铁炉村3组 | 200.00 | 2025-1 |
18 | 宋加兰 | 铁炉村14组 | 200.00 | 2025-1 |
19 | 曾祥明 | 铁炉村5组 | 200.00 | 2025-1 |
20 | 谢玉成 | 铁炉村5组 | 200.00 | 2025-1 |
21 | 熊同祥 | 迎新村3组 | 200.00 | 2025-1 |
22 | 刘训清 | 迎新村2组 | 200.00 | 2025-1 |
23 | 熊同全 | 迎新村5组 | 200.00 | 2025-1 |
24 | 米先秀 | 迎新村1组 | 200.00 | 2025-1 |
25 | 颜昌友 | 中湾社区6组25号 | 200.00 | 2025-1 |
26 | 张必生 | 黄石社区800号附20号 | 200.00 | 2025-1 |
27 | 吴天珍 | 铁炉村28组 | 200.00 | 2025-1 |
28 | 唐正学 | 黄石社区800号附15号 | 200.00 | 2025-1 |
29 | 李永福 | 黄石社区养老院 | 200.00 | 2025-1 |
30 | 胡明秀 | 杨柳村4组 | 200.00 | 2025-1 |
合计 | 30人 | 6000.00 |
失能老年人养老服务补贴(2025年1月) | ||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 |
1 | 毛前英 | 平安寨社区 | 200.00 | 2025-1 |
2 | 温定菊 | 中湾社区 | 200.00 | 2025-1 |
3 | 张启云 | 中湾社区1组 | 200.00 | 2025-1 |
4 | 冉从伍 | 杨柳村 | 200.00 | 2025-1 |
5 | 周廷珍 | 杨柳村 | 200.00 | 2025-1 |
6 | 涂祥勋 | 杨柳村 | 200.00 | 2025-1 |
7 | 罗琼 | 中湾社区1组 | 200.00 | 2025-1 |
8 | 王国太 | 老屋村 | 200.00 | 2025-1 |
9 | 温志淑 | 老屋村2组 | 200.00 | 2025-1 |
10 | 钟世前 | 铁炉村 | 200.00 | 2025-1 |
11 | 杨志国 | 平安寨社区 | 200.00 | 2025-1 |
12 | 熊德元 | 平安寨社区5组17号 | 200.00 | 2025-1 |
13 | 张布兰 | 迎新村2组 | 200.00 | 2025-1 |
合计 | 13人 | 2600.00 |
90-99岁老人营养津贴(2025年1月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赵永桂 | 平安寨社区3组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杨志英 | 平安寨社区4组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张仁美 | 中湾社区5组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王祖玉 | 中湾社区6祖 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 袁洪顺 | 杨柳村3组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 邹兆香 | 杨柳村3组 | 70.00 | 2025-1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黄文秀 | 铁炉村3组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 肖佰善 | 铁炉村3组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 王家珍 | 铁炉村2组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 肖玉兰 | 铁炉村2组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 曾凡玉 | 铁炉村1组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李永合 | 迎新村5组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 杨志兰 | 迎新村6组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 廖显玉 | 迎新村5组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 李未福 | 迎新村3组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杨志荣 | 黄石社区385号 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 邬前碧 | 迎新村5组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 刘明举 | 铁炉村21组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 刘中玉 | 杨柳村8组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 李登秀 | 杨柳村19组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张必田 | 铁炉村2组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 熊少珍 | 迎新村5组 | 70.00 | 2025-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
