| 黄石街道农村低保金打卡发放花名公示 | ||||
| 举报电话:云阳县民政局—55332326 黄石街道—55581007 | ||||
| 序号 | 户主 姓名 |
保障 人口(人) |
金 额 (元/月) |
家庭住址 |
| 1 | 熊道银 | 1 | 630 | 平安寨社区 |
| 2 | 熊德元 | 1 | 630 | 平安寨社区 |
| 3 | 蒲小云 | 1 | 530 | 平安寨社区 |
| 4 | 陈显群 | 1 | 630 | 平安寨社区 |
| 5 | 牟伦松 | 2 | 1190 | 平安寨社区 |
| 6 | 施中朝 | 3 | 2130 | 平安寨社区 |
| 7 | 杜小艳 | 2 | 1460 | 平安寨社区 |
| 8 | 肖前坤 | 2 | 1170 | 平安寨社区 |
| 9 | 谭成亮 | 1 | 730 | 平安寨社区 |
| 10 | 张启建 | 1 | 730 | 平安寨社区 |
| 11 | 郑文秀 | 1 | 590 | 平安寨社区 |
| 12 | 刘友翠 | 2 | 1460 | 平安寨社区 |
| 13 | 施绍友 | 1 | 670 | 平安寨社区 |
| 14 | 肖亮 | 3 | 1790 | 平安寨社区 |
| 15 | 李文艳 | 3 | 1989 | 平安寨社区 |
| 16 | 黄凤雪 | 1 | 730 | 平安寨社区 |
| 17 | 徐平清 | 1 | 530 | 平安寨社区 |
| 18 | 施中清 | 2 | 1090 | 平安寨社区 |
| 19 | 杨志国 | 2 | 1260 | 平安寨社区 |
| 20 | 王琴 | 3 | 2090 | 平安寨社区 |
| 21 | 胡文碧 | 3 | 1790 | 平安寨社区 |
| 22 | 熊海艳 | 4 | 2620 | 平安寨社区 |
| 23 | 唐礼英 | 4 | 2520 | 平安寨社区 |
| 24 | 熊德兵 | 2 | 1160 | 平安寨社区 |
| 25 | 陈容 | 1 | 690 | 平安寨社区 |
| 26 | 牟方玉 | 1 | 640 | 中湾社区 |
| 27 | 刘兴安 | 1 | 580 | 中湾社区 |
| 28 | 王保全 | 1 | 650 | 中湾社区 |
| 29 | 刘后堂 | 2 | 1210 | 中湾社区 |
| 30 | 颜从友 | 2 | 1160 | 中湾社区 |
| 31 | 熊同春 | 2 | 1220 | 中湾社区 |
| 32 | 梅德茂 | 1 | 480 | 中湾社区 |
| 33 | 王立勇 | 2 | 1060 | 中湾社区 |
| 34 | 龙河山 | 2 | 900 | 中湾社区 |
| 35 | 毛国祥 | 2 | 1320 | 中湾社区 |
| 36 | 陶学友 | 2 | 1220 | 中湾社区 |
| 37 | 万时福 | 1 | 690 | 中湾社区 |
| 38 | 张廷万 | 2 | 1170 | 中湾社区 |
| 39 | 颜怀富 | 3 | 1750 | 中湾社区 |
| 40 | 刘英福 | 2 | 1220 | 中湾社区 |
| 41 | 邬前仁 | 1 | 515 | 中湾社区 |
| 42 | 刘代华 | 1 | 590 | 中湾社区 |
| 43 | 李亚军 | 2 | 1360 | 中湾社区 |
| 44 | 熊德福 | 2 | 1180 | 中湾社区 |
| 45 | 涂方国 | 1 | 612 | 中湾社区 |
| 46 | 韩清香 | 1 | 640 | 中湾社区 |
| 47 | 芮长宇 | 1 | 730 | 中湾社区 |
| 48 | 王保安 | 1 | 625 | 中湾社区 |
| 49 | 李长英 | 1 | 570 | 中湾社区 |
| 50 | 李柳斌 | 1 | 670 | 中湾社区 |
| 51 | 颜从均 | 4 | 2660 | 中湾社区 |
| 52 | 陈远春 | 3 | 1600 | 中湾社区 |
| 53 | 刘辉 | 1 | 730 | 中湾社区 |
| 54 | 李德玉 | 1 | 595 | 中湾社区 |
| 55 | 邬红 | 1 | 710 | 中湾社区 |
| 56 | 芮德胜 | 2 | 1210 | 中湾社区 |
| 57 | 张付田 | 3 | 1690 | 中湾社区 |
| 58 | 芮云顺 | 2 | 1260 | 中湾社区 |
| 59 | 颜昌友 | 1 | 596 | 中湾社区 |
| 60 | 张仁香 | 2 | 960 | 中湾社区 |
| 61 | 王崇益 | 1 | 630 | 中湾社区 |
| 62 | 王祖成 | 2 | 1230 | 中湾社区 |
| 63 | 曾祥平 | 2 | 1170 | 中湾社区 |
| 64 | 解琴美 | 5 | 3050 | 中湾社区 |
| 65 | 张明华 | 4 | 2800 | 中湾社区 |
| 66 | 罗琼 | 1 | 730 | 中湾社区 |
| 67 | 赖庆礼 | 1 | 590 | 中湾社区 |
| 68 | 李忠生 | 2 | 1380 | 中湾社区 |
| 69 | 刘思雨 | 1 | 730 | 中湾社区 |
| 70 | 温定菊 | 1 | 690 | 中湾社区 |
| 71 | 谭苏平 | 1 | 730 | 中湾社区 |
| 72 | 肖前菊 | 2 | 1190 | 中湾社区 |
| 73 | 谭小蓉 | 3 | 1790 | 铁炉村 |
| 74 | 赵永秀 | 1 | 590 | 铁炉村 |
| 75 | 蒲志云 | 2 | 1220 | 铁炉村 |
| 76 | 黄文碧 | 3 | 1489 | 铁炉村 |
| 77 | 徐世美 | 3 | 1790 | 铁炉村 |
| 78 | 吴世友 | 2 | 1460 | 铁炉村 |
| 79 | 胡绍兰 | 2 | 1220 | 铁炉村 |
| 80 | 钟世前 | 1 | 730 | 铁炉村 |
| 81 | 刘友凯 | 2 | 1420 | 铁炉村 |
| 82 | 高国琼 | 2 | 1420 | 铁炉村 |
| 83 | 杨明 | 1 | 690 | 铁炉村 |
| 84 | 涂焕忠 | 1 | 580 | 铁炉村 |
| 85 | 刘国仁 | 5 | 3050 | 铁炉村 |
| 86 | 杨前万 | 1 | 690 | 铁炉村 |
| 87 | 许辉秀 | 1 | 590 | 铁炉村 |
| 88 | 柳思点 | 1 | 690 | 铁炉村 |
| 89 | 王月月 | 2 | 1340 | 铁炉村 |
| 90 | 黄天琼 | 1 | 530 | 铁炉村 |
| 91 | 李春燕 | 1 | 730 | 铁炉村 |
| 92 | 米贵先 | 2 | 1180 | 铁炉村 |
| 93 | 张善方 | 2 | 1230 | 铁炉村 |
| 94 | 张昌福 | 1 | 650 | 铁炉村 |
| 95 | 宋加兰 | 1 | 580 | 铁炉村 |
| 96 | 钟家秀 | 1 | 610 | 铁炉村 |
| 97 | 曾祥明 | 1 | 690 | 铁炉村 |
| 98 | 万启元 | 1 | 565 | 铁炉村 |
| 99 | 伍德学 | 1 | 590 | 铁炉村 |
| 100 | 吕翠花 | 2 | 1220 | 铁炉村 |
| 101 | 李益兴 | 2 | 1260 | 铁炉村 |
| 102 | 谢玉成 | 2 | 1180 | 铁炉村 |
| 103 | 张宜军 | 2 | 1290 | 铁炉村 |
| 104 | 李厚操 | 1 | 730 | 铁炉村 |
| 105 | 何前贵 | 1 | 560 | 铁炉村 |
| 106 | 徐世军 | 1 | 570 | 铁炉村 |
| 107 | 赖贞国 | 1 | 630 | 铁炉村 |
| 108 | 涂月 | 1 | 730 | 铁炉村 |
| 109 | 李亚情 | 1 | 730 | 铁炉村 |
| 110 | 张祖英 | 1 | 690 | 铁炉村 |
| 111 | 张布兰 | 1 | 650 | 铁炉村 |
| 112 | 钟家长 | 1 | 590 | 迎新村 |
| 113 | 邓鑫璐 | 1 | 730 | 迎新村 |
| 114 | 邓正友 | 2 | 1060 | 迎新村 |
| 115 | 熊道翠 | 2 | 1320 | 迎新村 |
| 116 | 钟群英 | 4 | 2680 | 迎新村 |
| 117 | 邓明见 | 2 | 1294 | 迎新村 |
| 118 | 米先秀 | 1 | 690 | 迎新村 |
| 119 | 刘友玉 | 2 | 1120 | 迎新村 |
| 120 | 汤忠明 | 2 | 1360 | 迎新村 |
| 121 | 何胜英 | 2 | 1380 | 迎新村 |
| 122 | 李永秀 | 1 | 630 | 迎新村 |
| 123 | 熊堂友 | 2 | 1120 | 迎新村 |
| 124 | 魏光云 | 1 | 530 | 迎新村 |
| 125 | 邓成辉 | 1 | 690 | 迎新村 |
| 126 | 熊国平 | 1 | 730 | 迎新村 |
| 127 | 万本会 | 1 | 640 | 迎新村 |
| 128 | 刘悦 | 5 | 2090 | 迎新村 |
| 129 | 黄天碧 | 1 | 640 | 迎新村 |
| 130 | 熊同祥 | 2 | 1234 | 迎新村 |
| 131 | 李俊豪 | 1 | 730 | 迎新村 |
| 132 | 刘训清 | 1 | 640 | 迎新村 |
| 133 | 陈银刚 | 1 | 730 | 迎新村 |
| 134 | 向可琼 | 1 | 480 | 迎新村 |
| 135 | 王本书 | 1 | 570 | 迎新村 |
| 136 | 张连全 | 1 | 630 | 迎新村 |
| 137 | 熊同全 | 1 | 630 | 迎新村 |
| 138 | 黄佐祥 | 3 | 1860 | 迎新村 |
| 139 | 汪成秀 | 2 | 1180 | 迎新村 |
| 140 | 邓术清 | 1 | 630 | 迎新村 |
| 141 | 刘军 | 5 | 2760 | 迎新村 |
| 142 | 邓德前 | 1 | 630 | 迎新村 |
| 143 | 胡明秀 | 2 | 1130 | 迎新村 |
| 144 | 龙良川 | 4 | 2320 | 杨柳村 |
| 145 | 陈松 | 1 | 680 | 杨柳村 |
| 146 | 黄顺涛 | 1 | 615 | 杨柳村 |
| 147 | 李永权 | 3 | 2050 | 杨柳村 |
| 148 | 涂玉梅 | 2 | 1160 | 杨柳村 |
| 149 | 杜寿其 | 1 | 590 | 杨柳村 |
| 150 | 王志国 | 3 | 1880 | 杨柳村 |
| 151 | 涂焕容 | 1 | 630 | 杨柳村 |
| 152 | 范光辉 | 3 | 1990 | 杨柳村 |
| 153 | 曾冷明 | 3 | 1940 | 杨柳村 |
| 154 | 袁成福 | 2 | 1124 | 杨柳村 |
| 155 | 李文春 | 2 | 1220 | 杨柳村 |
| 156 | 黄德素 | 1 | 690 | 杨柳村 |
| 157 | 黄玉全 | 1 | 690 | 杨柳村 |
| 158 | 尹章碧 | 1 | 590 | 杨柳村 |
| 159 | 张碧顺 | 1 | 590 | 杨柳村 |
| 160 | 宋祥云 | 1 | 630 | 杨柳村 |
| 161 | 曾辉 | 1 | 590 | 杨柳村 |
| 162 | 刘炼 | 1 | 690 | 杨柳村 |
| 163 | 姚文秀 | 1 | 590 | 杨柳村 |
| 164 | 黄永菊 | 2 | 1166 | 杨柳村 |
| 165 | 陈国琼 | 2 | 1460 | 杨柳村 |
| 166 | 宋国祥 | 2 | 1220 | 杨柳村 |
| 167 | 王立付 | 1 | 515 | 杨柳村 |
| 168 | 宋小花 | 3 | 1669 | 杨柳村 |
| 169 | 刘友兵 | 1 | 670 | 杨柳村 |
| 170 | 李永建 | 5 | 2680 | 杨柳村 |
| 171 | 熊道术 | 2 | 960 | 杨柳村 |
| 172 | 杨兵 | 1 | 690 | 杨柳村 |
| 173 | 叶得红 | 4 | 1320 | 老屋村 |
| 174 | 陈朝元 | 2 | 720 | 老屋村 |
| 175 | 陈明 | 4 | 2520 | 老屋村 |
| 176 | 杨继芳 | 3 | 1710 | 老屋村 |
| 177 | 杨运海 | 1 | 640 | 老屋村 |
| 178 | 杨前菊 | 1 | 630 | 老屋村 |
| 179 | 陈朝云 | 2 | 1420 | 老屋村 |
| 180 | 刘万芝 | 2 | 880 | 老屋村 |
| 181 | 张传明 | 1 | 640 | 老屋村 |
| 182 | 黄道杰 | 4 | 2040 | 老屋村 |
| 183 | 陈胜 | 3 | 2090 | 老屋村 |
| 184 | 万垒 | 3 | 2070 | 老屋村 |
| 185 | 张小容 | 4 | 1860 | 老屋村 |
| 186 | 黄凤鑫 | 1 | 730 | 老屋村 |
| 187 | 陈佑奎 | 1 | 690 | 老屋村 |
| 188 | 张传发 | 3 | 1649 | 老屋村 |
| 189 | 杨必光 | 2 | 960 | 老屋村 |
| 190 | 向远清 | 2 | 1000 | 老屋村 |
| 191 | 邹兆华 | 2 | 1260 | 老屋村 |
| 192 | 杨必前 | 3 | 2010 | 老屋村 |
| 193 | 王国太 | 1 | 660 | 老屋村 |
| 194 | 邓成红 | 3 | 1780 | 老屋村 |
| 195 | 黄天安 | 1 | 670 | 老屋村 |
| 196 | 王本明 | 4 | 2472 | 老屋村 |
| 197 | 李登成 | 1 | 627 | 老屋村 |
| 198 | 邬傲博 | 1 | 730 | 老屋村 |
| 黄石街道办事处 | ||||
| 1/10/2026 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博