注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>凤鸣镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
凤鸣镇2026年2月农村低保花名册
日期:2026-02-25 字体:【
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数(人) 重点保障人数(人) 领取金额(元) 家庭补差金额(元) 重点救助金额(元)
总计 697
1199 946 647580 570380 77200
凤鸣镇 王成发 农村 1 1 675 575 100
凤鸣镇 冉隆贵 农村 1 1 685 585 100
凤鸣镇 杨术兰 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 李光英 农村 2 2 1290 1170 120
凤鸣镇 余立菊 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 谭显之 农村 1 1 680 620 60
凤鸣镇 李林 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 张发国 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 邹继凤 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 高德银 农村 1 1 580 540 40
凤鸣镇 李长红 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 何昌贵 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 蒲红霞 农村 1 1 595 495 100
凤鸣镇 谭常英 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 蒲耀祥 农村 2 1 1260 1160 100
凤鸣镇 贺春田 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 胡继兰 农村 2 2 1320 1160 160
凤鸣镇 王世会 农村 2 2 1200 1080 120
凤鸣镇 王志康 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 谭青明 农村 1 1 660 560 100
凤鸣镇 谭术培 农村 1 1 660 560 100
凤鸣镇 刘文贵 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 秦素珍 农村 1 0 540 540 0
凤鸣镇 黄波 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 蔡远中 农村 1 1 640 540 100
凤鸣镇 马培全 农村 1 1 585 525 60
凤鸣镇 蒲小莲 农村 1 1 680 580 100
凤鸣镇 吴均昊 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 余家珍 农村 1 1 535 475 60
凤鸣镇 谭人权 农村 2 1 1210 1110 100
凤鸣镇 王学有 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 丁永红 农村 1 1 670 630 40
凤鸣镇 何先定 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 徐林 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 何彬 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 汪德银 农村 1 0 580 580 0
凤鸣镇 向书英 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 冉瑞兴 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 何承林 农村 2 1 930 870 60
凤鸣镇 汪少兵 农村 3 1 1390 1290 100
凤鸣镇 谭云 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 牟联英 农村 2 1 1060 960 100
凤鸣镇 王世金 农村 2 2 1220 1060 160
凤鸣镇 吴坤福 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 李敏 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 李明碧 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 刘超 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 陈立方 农村 2 1 1160 1060 100
凤鸣镇 黄国超 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 王维军 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 何学良 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 邹隆清 农村 2 2 1180 1060 120
凤鸣镇 张友明 农村 3 1 1840 1740 100
凤鸣镇 黄世伦 农村 1 0 510 510 0
凤鸣镇 谭周青 农村 2 1 960 860 100
凤鸣镇 马素清 农村 2 1 960 860 100
凤鸣镇 何成彬 农村 1 0 580 580 0
凤鸣镇 张敏 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 黄双 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 李兵 农村 1 1 580 540 40
凤鸣镇 谭监英 农村 3 1 1540 1440 100
凤鸣镇 向红军 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 王世禄 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 方绍琼 农村 2 1 1060 960 100
凤鸣镇 丁术英 农村 2 2 1320 1160 160
凤鸣镇 张德秀 农村 1 1 640 580 60
凤鸣镇 刘维成 农村 2 1 1260 1200 60
凤鸣镇 李坤秀 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 谭青明 农村 3 2 1730 1590 140
凤鸣镇 黄道魁 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 黄建清 农村 1 1 530 490 40
凤鸣镇 杨文光 农村 1 0 470 470 0
凤鸣镇 周菊 农村 1 1 570 470 100
凤鸣镇 谭建秀 农村 1 1 570 510 60
凤鸣镇 彭方春 农村 1 1 570 530 40
凤鸣镇 熊津 农村 3 3 1800 1500 300
凤鸣镇 王承万 农村 2 1 1000 900 100
凤鸣镇 张书俊 农村 1 1 640 540 100
凤鸣镇 彭书林 农村 3 3 1860 1560 300
凤鸣镇 雷清 农村 1 1 520 480 40
凤鸣镇 李祥兴 农村 2 0 940 940 0
凤鸣镇 胡杨 农村 2 2 1340 1140 200
凤鸣镇 谭军 农村 1 0 570 570 0
凤鸣镇 邹隆友 农村 1 1 620 520 100
凤鸣镇 彭义芬 农村 1 1 530 470 60
凤鸣镇 李世建 农村 2 2 940 800 140
凤鸣镇 李嘉豪 农村 1 1 650 550 100
凤鸣镇 阙文波 农村 1 1 590 490 100
凤鸣镇 孙光东 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 谭洪森 农村 2 2 1400 1260 140
凤鸣镇 黄天淑 农村 3 2 1790 1590 200
凤鸣镇 谭桂芳 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 黄金山 农村 4 3 2760 2520 240
凤鸣镇 王会明 农村 1 1 680 580 100
凤鸣镇 唐本英 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 凌昌菊 农村 3 2 1600 1440 160
凤鸣镇 冉隆沛 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 王成全 农村 2 2 1120 960 160
凤鸣镇 吴重凯 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 刘春林 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 涂小玲 农村 1 1 680 580 100
凤鸣镇 周文功 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 帅文兵 农村 2 0 1070 1070 0
凤鸣镇 薛敦美 农村 2 1 1040 980 60
凤鸣镇 王茂平 农村 2 2 1030 890 140
凤鸣镇 袁国清 农村 2 2 780 660 120
凤鸣镇 李相英 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 黄世学 农村 1 1 550 490 60
凤鸣镇 李相琼 农村 1 0 513 513 0
凤鸣镇 王婧琳 农村 2 2 1160 960 200
凤鸣镇 傅冠辉 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 胡厚兰 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 沈自春 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 何承春 农村 1 0 570 570 0
凤鸣镇 黄宇 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 胡久松 农村 1 0 480 480 0
凤鸣镇 帅杰 农村 2 2 1280 1160 120
凤鸣镇 谯燕 农村 3 3 1680 1440 240
凤鸣镇 黄海 农村 3 3 1740 1440 300
凤鸣镇 黄国贵 农村 1 1 685 625 60
凤鸣镇 方晓风 农村 2 2 1420 1260 160
凤鸣镇 贺建国 农村 3 2 1610 1410 200
凤鸣镇 张德维 农村 2 2 1180 1060 120
凤鸣镇 黄继军 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 何建明 农村 2 1 1120 1060 60
凤鸣镇 秦克英 农村 2 2 1240 1080 160
凤鸣镇 贺元清 农村 2 2 1410 1210 200
凤鸣镇 胡定链 农村 2 2 1250 1090 160
凤鸣镇 王明福 农村 1 1 700 600 100
凤鸣镇 彭静 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 方绍全 农村 1 0 590 590 0
凤鸣镇 聂秘聪 农村 2 2 1180 1060 120
凤鸣镇 付绍海 农村 2 1 860 760 100
凤鸣镇 蒲云泽 农村 1 1 610 510 100
凤鸣镇 谭尊惠 农村 2 1 1280 1180 100
凤鸣镇 何勇 农村 2 2 1330 1130 200
凤鸣镇 杨三奎 农村 1 1 610 570 40
凤鸣镇 李行堂 农村 2 2 1120 960 160
凤鸣镇 李宗贵 农村 1 1 635 595 40
凤鸣镇 谭显金 农村 2 2 1384 1224 160
凤鸣镇 张传令 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 梁守碧 农村 1 1 680 580 100
凤鸣镇 向禾发 农村 3 3 1230 990 240
凤鸣镇 谯安全 农村 2 1 1230 1130 100
凤鸣镇 龙兵 农村 2 2 1190 990 200
凤鸣镇 何承模 农村 2 2 1060 900 160
凤鸣镇 谭松祥 农村 3 2 1330 1170 160
凤鸣镇 刘晨雨 农村 1 1 700 560 140
凤鸣镇 何小瑞 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 李少东 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 华成武 农村 1 1 570 530 40
凤鸣镇 李明元 农村 2 1 1140 1100 40
凤鸣镇 吴仲长 农村 2 2 1370 1210 160
凤鸣镇 丁永菊 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 聂代科 农村 2 2 1260 1160 100
凤鸣镇 黄天万 农村 2 2 1020 860 160
凤鸣镇 田世荣 农村 1 1 600 560 40
凤鸣镇 黄伟军 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 冯德荣 农村 1 1 620 560 60
凤鸣镇 付绍全 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 黄兴国 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 陈宗珍 农村 1 0 505 505 0
凤鸣镇 陈永贵 农村 3 1 1710 1650 60
凤鸣镇 林泽兵 农村 3 2 1718 1578 140
凤鸣镇 李兴明 农村 3 1 1591 1491 100
凤鸣镇 谭力 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 丁稚晨 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 田泽金 农村 2 2 1380 1260 120
凤鸣镇 吴铜 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 何静 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 陈小银 农村 3 2 1230 990 240
凤鸣镇 何发 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 黄代政 农村 1 0 600 600 0
凤鸣镇 李远东 农村 2 2 1420 1260 160
凤鸣镇 赵昌桂 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 李忠兵 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 何小红 农村 3 3 1271 1011 260
凤鸣镇 丁桂琼 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 李平 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 王克珍 农村 2 2 1420 1260 160
凤鸣镇 谯守兴 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 李朝友 农村 2 2 1294 1134 160
凤鸣镇 刘庭方 农村 2 1 1210 1110 100
凤鸣镇 何先琼 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 胡茂琼 农村 1 0 520 520 0
凤鸣镇 程贵林 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 邹隆国 农村 2 1 1134 1034 100
凤鸣镇 吴富国 农村 3 3 1950 1650 300
凤鸣镇 黄佐东 农村 3 1 1489 1389 100
凤鸣镇 杨绍安 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 刘宗美 农村 1 1 440 380 60
凤鸣镇 向书权 农村 1 1 700 600 100
凤鸣镇 胡定巍 农村 1 1 630 570 60
凤鸣镇 程绪元 农村 1 1 640 580 60
凤鸣镇 谭明术 农村 2 1 1240 1140 100
凤鸣镇 黄培成 农村 1 0 564 564 0
凤鸣镇 张祖安 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 朱永秋 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 邹隆平 农村 5 2 2140 1900 240
凤鸣镇 李进 农村 3 2 1091 891 200
凤鸣镇 刘颖 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 贾吉军 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 付绍春 农村 3 3 1620 1380 240
凤鸣镇 胡久林 农村 1 1 520 480 40
凤鸣镇 付冠伍 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 郭胜云 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 涂良奎 农村 3 2 1949 1749 200
凤鸣镇 陈芳秀 农村 1 1 560 500 60
凤鸣镇 余桂琼 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 薛凌元 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 刘学俊 农村 3 1 1789 1689 100
凤鸣镇 何承国 农村 4 2 2220 2020 200
凤鸣镇 刘文才 农村 1 1 510 450 60
凤鸣镇 陈邦云 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 贾吉淑 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 谭孝书 农村 2 1 918 858 60
凤鸣镇 邓和关 农村 1 1 370 330 40
凤鸣镇 蔡德美 农村 2 2 1394 1194 200
凤鸣镇 蒲云平 农村 2 1 1080 980 100
凤鸣镇 黄亚姿 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 薛强 农村 3 3 1349 1089 260
凤鸣镇 张道成 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 蒲云东 农村 3 3 1250 990 260
凤鸣镇 贺建全 农村 1 0 540 540 0
凤鸣镇 刘永科 农村 1 1 670 630 40
凤鸣镇 付冠念 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 张平发 农村 2 1 1300 1240 60
凤鸣镇 田秀群 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 向前 农村 3 2 1450 1290 160
凤鸣镇 黄毅 农村 1 1 420 380 40
凤鸣镇 万亨贵 农村 3 2 1951 1791 160
凤鸣镇 向宇轩 农村 1 1 770 630 140
凤鸣镇 张玉平 农村 3 3 1911 1611 300
凤鸣镇 邹子航 农村 2 2 1240 1040 200
凤鸣镇 邹兴明 农村 4 4 2380 2040 340
凤鸣镇 余应琼 农村 4 3 2480 2220 260
凤鸣镇 马泽全 农村 2 2 1210 1010 200
凤鸣镇 黄全兵 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 赵伟 农村 1 1 675 575 100
凤鸣镇 黄淇 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 邹宇 农村 1 1 700 600 100
凤鸣镇 何承均 农村 1 1 610 570 40
凤鸣镇 余宗英 农村 2 2 1200 1040 160
凤鸣镇 黄大伦 农村 1 1 640 540 100
凤鸣镇 方绪清 农村 1 1 550 510 40
凤鸣镇 扶刚 农村 2 1 1200 1160 40
凤鸣镇 聂李波 农村 1 1 615 515 100
凤鸣镇 刘安兰 农村 1 0 560 560 0
凤鸣镇 薛泽富 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 方良琼 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 张德春 农村 1 1 575 535 40
凤鸣镇 张定平 农村 1 1 370 330 40
凤鸣镇 廖雨馨 农村 2 1 1160 1060 100
凤鸣镇 于建兴 农村 2 2 1020 860 160
凤鸣镇 牟方祥 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 陈永贵 农村 1 1 570 530 40
凤鸣镇 陈邦才 农村 4 4 1980 1720 260
凤鸣镇 高新华 农村 1 1 580 480 100
凤鸣镇 刘浩 农村 1 1 770 630 140
凤鸣镇 黄桂美 农村 3 3 1649 1389 260
凤鸣镇 谭佳顺 农村 2 2 920 760 160
凤鸣镇 马培昌 农村 1 1 670 630 40
凤鸣镇 张祖云 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 向广清 农村 3 3 1550 1290 260
凤鸣镇 王春生 农村 1 1 520 480 40
凤鸣镇 蒲自春 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 谭术芳 农村 2 2 1060 860 200
凤鸣镇 粟紫颖 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 方远华 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 谭小美 农村 3 3 1590 1290 300
凤鸣镇 邹继平 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 钟瑜 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 何承龙 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 黄曼 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 阳春花 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 傅桂香 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 邹杉 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 王刚 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 蒲小琴 农村 2 2 900 760 140
凤鸣镇 陈家禄 农村 2 2 1360 1260 100
凤鸣镇 徐之学 农村 3 2 1289 1089 200
凤鸣镇 冉增 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 涂成云 农村 1 1 470 430 40
凤鸣镇 谢瑾萱 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 蒋绪芬 农村 3 3 1250 990 260
凤鸣镇 何承权 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 蒲云学 农村 1 1 210 150 60
凤鸣镇 向小梅 农村 3 2 1190 990 200
凤鸣镇 彭昌明 农村 3 3 1111 891 220
凤鸣镇 冉隆辉 农村 3 3 1890 1590 300
凤鸣镇 谭佳财 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 陈林 农村 4 3 2260 2020 240
凤鸣镇 吴定涛 农村 2 2 1110 990 120
凤鸣镇 张家元 农村 1 1 515 455 60
凤鸣镇 黄兴江 农村 2 2 1264 1104 160
凤鸣镇 邹延清 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 刘耀国 农村 3 3 1800 1620 180
凤鸣镇 陈林 农村 3 1 1090 990 100
凤鸣镇 何云秋 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 马培华 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 张碧秀 农村 1 1 210 150 60
凤鸣镇 冉崇全 农村 1 1 635 535 100
凤鸣镇 聂世文 农村 2 2 1160 960 200
凤鸣镇 聂世宽 农村 2 1 1320 1260 60
凤鸣镇 黄舜堂 农村 3 3 1510 1290 220
凤鸣镇 黄承淑 农村 1 1 555 495 60
凤鸣镇 余加明 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 蒲春秀 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 李光秀 农村 2 1 1220 1160 60
凤鸣镇 佘培秀 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 张红星 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 谭征云 农村 1 1 670 570 100
凤鸣镇 蒲成刚 农村 2 2 1060 860 200
凤鸣镇 谭树周 农村 2 1 1130 1070 60
凤鸣镇 黄春华 农村 2 2 1160 960 200
凤鸣镇 吴仲林 农村 1 1 630 570 60
凤鸣镇 胡厚平 农村 2 1 910 810 100
凤鸣镇 陈联怀 农村 3 3 1640 1380 260
凤鸣镇 牟小琼 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 向友英 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 扶永红 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 向诗友 农村 3 3 1750 1530 220
凤鸣镇 涂佩林 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 余兴碧 农村 1 1 700 600 100
凤鸣镇 贾积英 农村 2 2 1120 960 160
凤鸣镇 蒲经炜 农村 1 1 770 630 140
凤鸣镇 胡胤皓 农村 2 2 1060 860 200
凤鸣镇 帅义明 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 向友琼 农村 3 3 1389 1089 300
凤鸣镇 于叔琼 农村 1 1 530 470 60
凤鸣镇 彭易春 农村 1 1 470 370 100
凤鸣镇 张帮喜 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 赵清林 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 牟芝高 农村 3 3 1349 1089 260
凤鸣镇 张德珍 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 邹龙华 农村 2 2 1160 960 200
凤鸣镇 谭显秀 农村 2 1 860 760 100
凤鸣镇 赵昌淑 农村 2 2 1020 860 160
凤鸣镇 李忠星 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 胡燃 农村 2 2 760 560 200
凤鸣镇 胡显力 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 吴国密 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 王明华 农村 2 1 1020 960 60
凤鸣镇 张晨凯 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 程林 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 蒲云军 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 吴长兴 农村 2 2 1120 1000 120
凤鸣镇 黄江明 农村 3 2 1710 1590 120
凤鸣镇 明世琼 农村 3 2 1190 990 200
凤鸣镇 彭松柏 农村 1 0 480 480 0
凤鸣镇 伍玉清 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 黄树英 农村 1 1 670 630 40
凤鸣镇 胡开点 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 沈钰超 农村 3 2 1519 1359 160
凤鸣镇 谭黎彬 农村 2 2 1120 960 160
凤鸣镇 谭汉碧 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 何承江 农村 2 2 1060 960 100
凤鸣镇 黄柳 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 黄霞 农村 1 0 480 480 0
凤鸣镇 李碧秀 农村 1 0 630 630 0
凤鸣镇 廖远仲 农村 2 0 1260 1260 0
凤鸣镇 何代珍 农村 2 1 1020 960 60
凤鸣镇 张德宪 农村 1 1 655 595 60
凤鸣镇 陈毅 农村 1 0 350 350 0
凤鸣镇 汪友军 农村 2 2 1220 1060 160
凤鸣镇 熊伟 农村 1 1 380 280 100
凤鸣镇 晏洪涛 农村 1 1 430 390 40
凤鸣镇 梁术琼 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 黄承梅 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 冉智清 农村 1 1 380 280 100
凤鸣镇 陈永杰 农村 3 3 1880 1620 260
凤鸣镇 谭建云 农村 2 1 1120 1060 60
凤鸣镇 向伦中 农村 1 1 440 380 60
凤鸣镇 黄道清 农村 1 0 580 580 0
凤鸣镇 黄全刚 农村 2 1 1260 1160 100
凤鸣镇 邓福春 农村 3 2 989 789 200
凤鸣镇 邹栈 农村 2 1 760 660 100
凤鸣镇 李桂芳 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 方思江 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 黄华 农村 3 2 1549 1389 160
凤鸣镇 聂荣芳 农村 1 1 440 380 60
凤鸣镇 邱光淮 农村 2 2 1020 860 160
凤鸣镇 刘焕珍 农村 2 1 984 924 60
凤鸣镇 聂盛勇 农村 2 2 1160 960 200
凤鸣镇 李远河 农村 1 1 640 580 60
凤鸣镇 张子平 农村 1 1 655 595 60
凤鸣镇 余成新 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 何新超 农村 2 1 1042 982 60
凤鸣镇 帅林园 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 王承秀 农村 2 2 1200 1060 140
凤鸣镇 陈碧琼 农村 1 1 470 430 40
凤鸣镇 刘文全 农村 4 2 1720 1520 200
凤鸣镇 彭金波 农村 3 3 1550 1290 260
凤鸣镇 王静 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 蒲超 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 何承云 农村 2 1 760 660 100
凤鸣镇 黄富刚 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 向书香 农村 1 1 290 230 60
凤鸣镇 袁国权 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 王辉碧 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 高世生 农村 2 1 1320 1260 60
凤鸣镇 黄佳鑫 农村 2 2 1460 1260 200
凤鸣镇 谭佳福 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 黄贤政 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 聂代礼 农村 1 1 685 625 60
凤鸣镇 薛红梅 农村 2 2 820 660 160
凤鸣镇 王青秀 农村 2 2 920 760 160
凤鸣镇 李世碧 农村 2 1 920 860 60
凤鸣镇 李美斌 农村 2 2 820 660 160
凤鸣镇 张兰 农村 3 3 1649 1389 260
凤鸣镇 高燕 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 何银 农村 1 1 570 430 140
凤鸣镇 谭贞琼 农村 3 2 2090 1890 200
凤鸣镇 薛毅 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 孙雄飞 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 贾吉富 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 王坤森 农村 2 1 860 760 100
凤鸣镇 杨明仙 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 何佳龙 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 彭龙平 农村 2 2 820 660 160
凤鸣镇 李朝秀 农村 1 1 480 380 100
凤鸣镇 王克勤 农村 3 2 1289 1089 200
凤鸣镇 邓万陆 农村 1 1 390 330 60
凤鸣镇 吴茂生 农村 2 2 1020 860 160
凤鸣镇 彭易安 农村 3 2 1754 1554 200
凤鸣镇 扶玉香 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 张定陆 农村 3 2 1915 1755 160
凤鸣镇 扶山东 农村 3 2 1751 1611 140
凤鸣镇 黄贤军 农村 3 2 1380 1260 120
凤鸣镇 冉瑞清 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 黄永升 农村 2 1 660 560 100
凤鸣镇 徐春梅 农村 3 3 1700 1440 260
凤鸣镇 舒令 农村 2 1 910 810 100
凤鸣镇 陈苏琦 农村 3 2 1640 1440 200
凤鸣镇 李宗春 农村 2 1 1360 1260 100
凤鸣镇 王红 农村 1 1 430 390 40
凤鸣镇 薛秀英 农村 1 1 540 480 60
凤鸣镇 张霆轩 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 向诗全 农村 2 2 1100 960 140
凤鸣镇 吴定安 农村 1 1 545 485 60
凤鸣镇 扶永全 农村 2 2 960 760 200
凤鸣镇 贺建银 农村 3 2 1091 891 200
凤鸣镇 徐久桂 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 蒲彬 农村 1 1 480 380 100
凤鸣镇 丁莉 农村 3 2 1249 1089 160
凤鸣镇 谭周兰 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 贺建华 农村 3 3 1985 1725 260
凤鸣镇 陈必元 农村 2 2 950 790 160
凤鸣镇 刘耀全 农村 5 5 3130 2670 460
凤鸣镇 冉瑞生 农村 1 1 640 580 60
凤鸣镇 聂胜原 农村 1 1 430 330 100
凤鸣镇 张碧英 农村 1 0 330 330 0
凤鸣镇 谭监华 农村 3 1 1229 1089 140
凤鸣镇 陈亚军 农村 2 2 1000 860 140
凤鸣镇 冉然 农村 1 1 700 560 140
凤鸣镇 王德贵 农村 5 4 3210 2850 360
凤鸣镇 胡云河 农村 2 2 1200 1060 140
凤鸣镇 王凤明 农村 3 3 1649 1389 260
凤鸣镇 陈亮 农村 1 1 270 230 40
凤鸣镇 陈家秀 农村 1 0 330 330 0
凤鸣镇 张翠兰 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 黄德全 农村 1 1 470 430 40
凤鸣镇 李德祥 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 李美成 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 向书英 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 秦兴琼 农村 3 2 1690 1530 160
凤鸣镇 王芳 农村 1 0 430 430 0
凤鸣镇 徐知全 农村 2 1 860 760 100
凤鸣镇 聂世英 农村 2 2 830 710 120
凤鸣镇 李容 农村 1 0 530 530 0
凤鸣镇 陈森林 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 李雪梅 农村 1 1 290 230 60
凤鸣镇 余立琼 农村 2 2 920 760 160
凤鸣镇 何承松 农村 2 1 1060 960 100
凤鸣镇 向贤术 农村 3 2 1651 1491 160
凤鸣镇 李春元 农村 3 2 1790 1590 200
凤鸣镇 邹云 农村 1 1 610 510 100
凤鸣镇 张桂成 农村 4 3 2180 1920 260
凤鸣镇 任立树 农村 3 0 990 990 0
凤鸣镇 朱永吉 农村 2 1 760 660 100
凤鸣镇 薛曼 农村 1 1 530 430 100
凤鸣镇 黄康元 农村 3 3 1589 1389 200
凤鸣镇 王继平 农村 2 2 1310 1210 100
凤鸣镇 张定军 农村 2 1 1060 960 100
凤鸣镇 陈和平 农村 3 3 1649 1389 260
凤鸣镇 蒲东六 农村 2 1 1360 1260 100
凤鸣镇 梁元凤 农村 1 1 730 630 100
凤鸣镇 张毛 农村 2 2 1120 960 160
凤鸣镇 徐天朋 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 张代术 农村 1 1 565 505 60
凤鸣镇 魏太中 农村 1 1 590 530 60
凤鸣镇 张钟祥 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 马世培 农村 1 1 490 430 60
凤鸣镇 黄晓莉 农村 2 0 1060 1060 0
凤鸣镇 许成平 农村 3 2 1490 1290 200
凤鸣镇 秦玉芳 农村 4 3 2120 1820 300
凤鸣镇 王红 农村 4 3 1660 1320 340
凤鸣镇 薛钢 农村 3 3 1239 939 300
凤鸣镇 何正勇 农村 4 2 1120 920 200
凤鸣镇 孔煦 农村 3 2 1640 1440 200
凤鸣镇 刘强 农村 4 2 1920 1720 200
凤鸣镇 余五果 农村 3 3 1290 990 300
凤鸣镇 沈丽娟 农村 2 2 1260 1060 200
凤鸣镇 贾旺 农村 3 2 2030 1890 140
凤鸣镇 丁永珍 农村 1 1 690 630 60
凤鸣镇 谭尊惠 农村 2 0 810 810 0
凤鸣镇 方诗清 农村 2 2 820 660 160
凤鸣镇 黄贤云 农村 1 1 630 530 100
凤鸣镇 丁永芳 农村 1 1 600 540 60
凤鸣镇 邱光菊 农村 2 1 1300 1260 40
凤鸣镇 谭国军 农村 1 0 530 530 0
