注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>凤鸣镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
凤鸣镇2025年农村低保花名
日期:2025-07-02 字体:【
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额(元) 家庭补差金额(元) 重点救助金额(元) 分类管理
总计
665
1119 883 614039 541299 72740
凤鸣镇 桂泉村 冉隆贵 农村 1 1 685 585 100 A类
凤鸣镇 桂泉村 杨术兰 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 民主村 李光英 农村 2 2 1290 1170 120 A类
凤鸣镇 桂泉村 黄艳 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 余立菊 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 陈园村 李柳清 农村 1 1 615 515 100 A类
凤鸣镇 长城村 谭显之 农村 1 1 680 620 60 A类
凤鸣镇 锦屏村 李林 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 农建村 张发国 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 农建村 邹继凤 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 阳凤村 夏鼎富 农村 2 1 1190 1130 60 C类
凤鸣镇 黄龙村 高德银 农村 1 1 580 540 40 B类
凤鸣镇 清江村 李长红 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 院庄社区 何昌贵 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 福禄村 蒲红霞 农村 1 1 595 495 100 A类
凤鸣镇 里市社区 周玉 农村 1 1 573 513 60 B类
凤鸣镇 陈园村 谭常英 农村 1 1 590 530 60 B类
凤鸣镇 马轩村 蒲耀祥 农村 2 1 1260 1160 100 B类
凤鸣镇 农建村 孙良仲 农村 2 2 1200 1060 140 B类
凤鸣镇 锦屏村 贺春田 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 凤桥社区 胡继兰 农村 2 2 1320 1160 160 A类
凤鸣镇 阳凤村 王世会 农村 2 2 1200 1080 120 A类
凤鸣镇 凤桥社区 王志康 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 锦屏村 邹兴叔 农村 2 1 1180 1080 100 B类
凤鸣镇 里市社区 谭青明 农村 1 1 660 560 100 A类
凤鸣镇 里市社区 谭术培 农村 1 1 660 560 100 A类
凤鸣镇 陈园村 刘文贵 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 阳凤村 秦素珍 农村 1 0 540 540 0 B类
凤鸣镇 阳凤村 黄波 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 玉带村 蔡远中 农村 1 1 640 540 100 A类
凤鸣镇 农建村 马培全 农村 1 1 585 525 60 A类
凤鸣镇 陈园村 王承贵 农村 1 0 535 535 0 B类
凤鸣镇 平顶村 蒲小莲 农村 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 福禄村 吴均昊 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 锦屏村 余家珍 农村 1 1 535 475 60 A类
凤鸣镇 黄龙村 谭人权 农村 2 1 1210 1110 100 B类
凤鸣镇 清江村 王学有 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 上游村 丁永红 农村 1 1 670 630 40 A类
凤鸣镇 农建村 何先定 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 太地村 徐林 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 清江村 何彬 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 清江村 汪德银 农村 1 0 580 580 0 B类
凤鸣镇 平顶村 向书英 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 民主村 冉瑞兴 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 阳凤村 何承林 农村 2 1 930 870 60 B类
凤鸣镇 阳凤村 汪少兵 农村 3 1 1390 1290 100 C类
凤鸣镇 福禄村 谭云 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 凤桥社区 牟联英 农村 2 1 1060 960 100 B类
凤鸣镇 福禄村 王世金 农村 2 2 1220 1060 160 A类
凤鸣镇 长城村 邱祥芳 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 梧桐村 吴坤福 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 清江村 李敏 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 玉带村 李明碧 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 农建村 刘超 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 里市社区 陈立方 农村 2 1 1160 1060 100 B类
凤鸣镇 清江村 黄国超 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 王维军 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 玉带村 何学良 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 太地村 邹隆清 农村 2 2 1180 1060 120 A类
凤鸣镇 锦屏村 张友明 农村 3 1 1840 1740 100 B类
凤鸣镇 民主村 黄世伦 农村 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 五同村 谭周青 农村 2 1 960 860 100 B类
凤鸣镇 马轩村 马素清 农村 2 1 960 860 100 B类
凤鸣镇 马轩村 何成彬 农村 1 0 580 580 0 B类
凤鸣镇 院庄社区 张敏 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 里市社区 黄双 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 上游村 李兵 农村 1 1 580 540 40 A类
凤鸣镇 陈园村 谭监英 农村 3 1 1540 1440 100 B类
凤鸣镇 民主村 向红军 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 王世禄 农村 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 方绍琼 农村 2 1 1060 960 100 B类
凤鸣镇 五同村 丁术英 农村 2 2 1320 1160 160 A类
凤鸣镇 双桂村 张德秀 农村 1 1 640 580 60 A类
凤鸣镇 五同村 刘维成 农村 2 1 1260 1200 60 B类
凤鸣镇 马轩村 李坤秀 农村 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 陈园村 谭青明 农村 3 2 1730 1590 140 B类
凤鸣镇 马轩村 黄道魁 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 陈园村 黄建清 农村 1 1 530 490 40 A类
凤鸣镇 双桂村 杨文光 农村 1 0 470 470 0 B类
凤鸣镇 黎明村 周菊 农村 1 1 570 470 100 A类
凤鸣镇 黎明村 谭建秀 农村 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 黎明村 彭方春 农村 1 1 570 530 40 A类
凤鸣镇 梧桐村 熊津 农村 3 3 1800 1500 300 A类
凤鸣镇 五同村 王承万 农村 2 1 1000 900 100 B类
凤鸣镇 农建村 张书俊 农村 1 1 640 540 100 A类
凤鸣镇 黎明村 彭书林 农村 3 3 1860 1560 300 A类
凤鸣镇 锦屏村 雷清 农村 1 1 520 480 40 A类
凤鸣镇 上游村 李祥兴 农村 2 0 940 940 0 B类
凤鸣镇 梧桐村 胡杨 农村 2 2 1340 1140 200 A类
凤鸣镇 长城村 谭军 农村 1 0 570 570 0 B类
凤鸣镇 农建村 邹隆友 农村 1 1 620 520 100 A类
凤鸣镇 五同村 彭义芬 农村 1 1 530 470 60 A类
凤鸣镇 阳凤村 李世建 农村 2 2 940 800 140 A类
凤鸣镇 陈园村 牟芝长 农村 1 0 555 555 0 B类
凤鸣镇 农建村 阙文波 农村 1 1 590 490 100 A类
凤鸣镇 民主村 李嘉豪 农村 1 1 650 550 100 A类
凤鸣镇 陈园村 孙光东 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 黎明村 谭洪森 农村 2 2 1400 1260 140 A类
凤鸣镇 陈园村 刘焕孝 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 长城村 黄天淑 农村 3 2 1790 1590 200 B类
凤鸣镇 陈园村 谭桂芳 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 黎明村 黄金山 农村 4 3 2760 2520 240 B类
凤鸣镇 陈园村 唐本英 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 玉带村 王会明 农村 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 五同村 凌昌菊 农村 3 2 1600 1440 160 B类
凤鸣镇 平顶村 冉隆沛 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 黎明村 王成全 农村 2 2 1120 960 160 A类
凤鸣镇 太地村 吴重凯 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 桂泉村 涂小玲 农村 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 院庄社区 刘春林 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 桂泉村 高启平 农村 2 1 1100 1040 60 B类
凤鸣镇 黄龙村 周文功 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 民主村 帅文兵 农村 2 0 1070 1070 0 B类
凤鸣镇 陈园村 薛敦美 农村 2 1 1040 980 60 B类
凤鸣镇 凤桥社区 王茂平 农村 2 2 1030 890 140 A类
凤鸣镇 黎明村 柯志敏 农村 1 1 600 540 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 袁国清 农村 2 2 780 660 120 A类
凤鸣镇 里市社区 张勇 农村 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 清江村 李相英 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 黎明村 黄世学 农村 1 1 550 490 60 A类
凤鸣镇 双桂村 李相琼 农村 1 0 513 513 0 B类
凤鸣镇 梧桐村 王婧琳 农村 2 2 1160 960 200 A类
凤鸣镇 民主村 傅冠辉 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 双桂村 沈自春 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 平顶村 胡厚兰 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 何承春 农村 1 0 570 570 0 B类
凤鸣镇 里市社区 黄宇 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 民主村 胡久松 农村 1 0 480 480 0 B类
凤鸣镇 民主村 帅杰 农村 2 2 1280 1160 120 A类
凤鸣镇 清江村 谯燕 农村 3 3 1680 1440 240 A类
凤鸣镇 五同村 黄海 农村 3 3 1740 1440 300 A类
凤鸣镇 平顶村 黄国贵 农村 1 1 685 625 60 A类
凤鸣镇 平顶村 邹兴述 农村 3 2 1790 1590 200 B类
凤鸣镇 梧桐村 方晓风 农村 2 2 1420 1260 160 A类
凤鸣镇 梧桐村 陈良生 农村 2 2 1214 1094 120 A类
凤鸣镇 农建村 贺建国 农村 3 2 1610 1410 200 B类
凤鸣镇 凤桥社区 张德维 农村 2 2 1180 1060 120 A类
凤鸣镇 马轩村 黄继军 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 玉带村 何建明 农村 2 1 1120 1060 60 B类
凤鸣镇 清江村 秦克英 农村 2 2 1240 1080 160 A类
凤鸣镇 陈园村 张维甫 农村 1 1 700 600 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 胡定链 农村 2 2 1250 1090 160 A类
凤鸣镇 上游村 贺元清 农村 2 2 1410 1210 200 A类
凤鸣镇 黄龙村 王明福 农村 1 1 700 600 100 A类
凤鸣镇 太地村 彭静 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 民主村 方绍全 农村 1 0 590 590 0 B类
凤鸣镇 农建村 聂秘聪 农村 2 2 1180 1060 120 A类
凤鸣镇 清江村 付绍海 农村 2 1 860 760 100 B类
凤鸣镇 黎明村 蒲云泽 农村 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 谭尊惠 农村 2 1 1280 1180 100 B类
凤鸣镇 民主村 何勇 农村 2 2 1330 1130 200 A类
凤鸣镇 桂泉村 李宗贵 农村 1 1 635 595 40 A类
凤鸣镇 平顶村 李行堂 农村 2 2 1120 960 160 A类
凤鸣镇 民主村 杨三奎 农村 1 1 610 570 40 A类
凤鸣镇 民主村 谭显金 农村 2 2 1384 1224 160 A类
凤鸣镇 农建村 张传令 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 梁守碧 农村 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 黄龙村 向禾发 农村 3 3 1230 990 240 A类
凤鸣镇 阳凤村 谯安全 农村 2 1 1230 1130 100 B类
凤鸣镇 福禄村 何承模 农村 2 2 1060 900 160 A类
凤鸣镇 黎明村 龙兵 农村 2 2 1190 990 200 A类
凤鸣镇 陈园村 谭松祥 农村 3 2 1330 1170 160 B类
凤鸣镇 双桂村 刘晨雨 农村 1 1 700 560 140 A类
凤鸣镇 玉带村 何小瑞 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 里市社区 李少东 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 黎明村 华成武 农村 1 1 570 530 40 A类
凤鸣镇 院庄社区 李明元 农村 2 1 1140 1100 40 B类
凤鸣镇 桂泉村 丁永菊 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 黄龙村 吴仲长 农村 2 2 1370 1210 160 A类
凤鸣镇 农建村 汪兴珍 农村 1 1 625 525 100 A类
凤鸣镇 民主村 聂代科 农村 2 2 1260 1160 100 A类
凤鸣镇 双桂村 黄天万 农村 2 2 1020 860 160 A类
凤鸣镇 长城村 田世荣 农村 1 1 600 560 40 A类
凤鸣镇 阳凤村 黄伟军 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 玉带村 冯德荣 农村 1 1 620 560 60 A类
凤鸣镇 清江村 付绍全 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 里市社区 高小琼 农村 1 1 640 580 60 A类
凤鸣镇 桂泉村 黄兴国 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 平顶村 陈宗珍 农村 1 0 505 505 0 B类
凤鸣镇 凤桥社区 陈永贵 农村 3 1 1710 1650 60 B类
凤鸣镇 黎明村 林泽兵 农村 3 2 1718 1578 140 B类
凤鸣镇 桂泉村 胡建琼 农村 3 3 1644 1464 180 A类
凤鸣镇 上游村 李兴明 农村 3 1 1591 1491 100 B类
凤鸣镇 里市社区 谭力 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 太地村 丁稚晨 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 长城村 田泽金 农村 2 2 1380 1260 120 A类
凤鸣镇 阳凤村 吴铜 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 清江村 何静 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 玉带村 何发 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 马轩村 陈小银 农村 3 2 1230 990 240 B类
凤鸣镇 锦屏村 黄代政 农村 1 0 600 600 0 B类
凤鸣镇 锦屏村 赵昌桂 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 李远东 农村 2 2 1420 1260 160 A类
凤鸣镇 平顶村 李忠兵 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 何小红 农村 3 3 1271 1011 260 A类
凤鸣镇 黄龙村 李平 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 院庄社区 丁桂琼 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 谯守兴 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 陈园村 王克珍 农村 2 2 1420 1260 160 A类
凤鸣镇 民主村 何先琼 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 民主村 马兹成 农村 2 0 934 934 0 B类
凤鸣镇 农建村 刘庭方 农村 2 1 1210 1110 100 B类
凤鸣镇 清江村 李朝友 农村 2 2 1294 1134 160 A类
凤鸣镇 凤桥社区 程贵林 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 黎明村 胡茂琼 农村 1 0 520 520 0 B类
凤鸣镇 平顶村 邹隆国 农村 2 1 1134 1034 100 B类
凤鸣镇 马岭村 吴富国 农村 3 3 1950 1650 300 A类
凤鸣镇 平顶村 任立勇 农村 3 1 1789 1689 100 B类
凤鸣镇 凤桥社区 蒲邹林 农村 2 1 860 760 100 B类
凤鸣镇 五同村 黄佐东 农村 3 1 1489 1389 100 B类
凤鸣镇 双桂村 杨绍安 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 平顶村 向书权 农村 1 1 700 600 100 A类
凤鸣镇 凤桥社区 刘宗美 农村 1 1 440 380 60 A类
凤鸣镇 梧桐村 胡定巍 农村 1 1 630 570 60 A类
凤鸣镇 黄龙村 程绪元 农村 1 1 640 580 60 A类
凤鸣镇 太地村 黄培成 农村 1 0 564 564 0 B类
凤鸣镇 黄龙村 谭明术 农村 2 1 1240 1140 100 B类
凤鸣镇 陈园村 张祖安 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 马轩村 朱永秋 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 邹隆平 农村 5 2 2140 1900 240 B类
凤鸣镇 里市社区 李进 农村 3 2 1091 891 200 B类
凤鸣镇 农建村 刘颖 农村 2 2 1460 1260 200 A类
凤鸣镇 马轩村 贾吉军 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 平顶村 付绍春 农村 3 3 1620 1380 240 A类
凤鸣镇 黎明村 胡久林 农村 1 1 520 480 40 A类
凤鸣镇 桂泉村 付冠伍 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 郭胜云 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 阳凤村 涂良奎 农村 3 2 1949 1749 200 C类
凤鸣镇 陈园村 陈芳秀 农村 1 1 560 500 60 A类
凤鸣镇 院庄社区 余桂琼 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 太地村 薛凌元 农村 2 2 1460 1260 200 A类
凤鸣镇 院庄社区 刘学俊 农村 3 1 1789 1689 100 C类
凤鸣镇 院庄社区 何承国 农村 4 2 2220 2020 200 C类
凤鸣镇 黎明村 刘文才 农村 1 1 510 450 60 A类
凤鸣镇 里市社区 陈邦云 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 双桂村 贾吉淑 农村 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 福禄村 谭孝书 农村 2 1 918 858 60 C类
凤鸣镇 院庄社区 邓和关 农村 1 1 370 330 40 A类
凤鸣镇 民主村 蒲云平 农村 2 1 1080 980 100 B类
凤鸣镇 福禄村 蔡德美 农村 2 2 1394 1194 200 A类
凤鸣镇 上游村 黄亚姿 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 长城村 薛强 农村 3 3 1349 1089 260 A类
凤鸣镇 清江村 张道成 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 清江村 蒲云东 农村 3 3 1250 990 260 A类
凤鸣镇 长城村 贺建全 农村 1 0 540 540 0 B类
凤鸣镇 五同村 何金年 农村 1 0 480 480 0 B类
凤鸣镇 黎明村 刘永科 农村 1 1 670 630 40 A类
凤鸣镇 农建村 付冠念 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 锦屏村 张平发 农村 2 1 1300 1240 60 C类
凤鸣镇 双桂村 田秀群 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 上游村 向前 农村 3 2 1450 1290 160 B类
凤鸣镇 五同村 黄毅 农村 1 1 420 380 40 A类
凤鸣镇 玉带村 万亨贵 农村 3 2 1951 1791 160 C类
凤鸣镇 农建村 向宇轩 农村 1 1 770 630 140 A类
凤鸣镇 锦屏村 邹兴明 农村 4 4 2380 2040 340 A类
凤鸣镇 平顶村 邹子航 农村 2 2 1240 1040 200 A类
凤鸣镇 陈园村 张玉平 农村 3 3 1911 1611 300 A类
凤鸣镇 院庄社区 丁望 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 民主村 余应琼 农村 4 3 2480 2220 260 C类
凤鸣镇 福禄村 马泽全 农村 2 2 1210 1010 200 A类
凤鸣镇 平顶村 黄全兵 农村 2 2 1460 1260 200 A类
凤鸣镇 福禄村 赵伟 农村 1 1 675 575 100 A类
凤鸣镇 凤桥社区 何承均 农村 1 1 610 570 40 A类
凤鸣镇 院庄社区 黄大伦 农村 1 1 640 540 100 A类
凤鸣镇 农建村 余宗英 农村 2 2 1200 1040 160 A类
凤鸣镇 锦屏村 黄淇 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 平顶村 邹宇 农村 1 1 700 600 100 A类
凤鸣镇 黎明村 方绪清 农村 1 1 550 510 40 A类
凤鸣镇 玉带村 扶刚 农村 2 1 1200 1160 40 C类
凤鸣镇 阳凤村 聂李波 农村 1 1 615 515 100 A类
凤鸣镇 清江村 刘安兰 农村 1 0 560 560 0 B类
凤鸣镇 清江村 薛泽富 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 陈园村 方良琼 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 农建村 吴坤仑 农村 2 2 1380 1260 120 A类
凤鸣镇 农建村 张德春 农村 1 1 575 535 40 A类
凤鸣镇 锦屏村 张定平 农村 1 1 370 330 40 A类
凤鸣镇 阳凤村 吴启云 农村 1 1 450 410 40 A类
凤鸣镇 梧桐村 廖雨馨 农村 2 1 1160 1060 100 B类
凤鸣镇 锦屏村 李远明 农村 2 1 900 860 40 B类
凤鸣镇 里市社区 陈邦才 农村 4 4 1980 1720 260 A类
凤鸣镇 五同村 陈永贵 农村 1 1 570 530 40 A类
凤鸣镇 锦屏村 于建兴 农村 2 2 1020 860 160 A类
凤鸣镇 陈园村 牟方祥 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 陈园村 杨荷英 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 上游村 高新华 农村 1 1 580 480 100 A类
凤鸣镇 院庄社区 刘浩 农村 1 1 770 630 140 A类
凤鸣镇 上游村 黄桂美 农村 3 3 1649 1389 260 A类
凤鸣镇 陈园村 张祖云 农村 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 长城村 马培昌 农村 1 1 670 630 40 A类
凤鸣镇 上游村 谭佳顺 农村 2 2 920 760 160 A类
凤鸣镇 上游村 王春生 农村 1 1 520 480 40 A类
凤鸣镇 五同村 向广清 农村 3 3 1550 1290 260 A类
凤鸣镇 陈园村 胡仁春 农村 2 2 1000 860 140 A类
凤鸣镇 双桂村 蒲自春 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 陈园村 谭术芳 农村 2 2 1060 860 200 A类
凤鸣镇 陈园村 粟紫颖 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 长城村 方远华 农村 1 1 390 330 60 A类
凤鸣镇 长城村 邹继平 农村 1 1 490 430 60 A类
凤鸣镇 陈园村 谭小美 农村 3 3 1590 1290 300 A类
凤鸣镇 陈园村 钟瑜 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 长城村 何承龙 农村 1 1 490 430 60 A类
凤鸣镇 五同村 黄曼 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 双桂村 阳春花 农村 1 1 390 330 60 A类
凤鸣镇 玉带村 傅桂香 农村 1 1 430 330 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 王刚 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 马轩村 邹杉 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 锦屏村 陈家禄 农村 2 2 1360 1260 100 A类
凤鸣镇 清江村 徐之学 农村 3 2 1289 1089 200 B类
凤鸣镇 梧桐村 蒲小琴 农村 2 2 900 760 140 A类
凤鸣镇 农建村 冉增 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 蒋绪芬 农村 3 3 1250 990 260 A类
凤鸣镇 清江村 涂成云 农村 1 1 470 430 40 A类
凤鸣镇 清江村 何承权 农村 1 1 390 330 60 A类
凤鸣镇 清江村 蒲云学 农村 1 1 210 150 60 A类
凤鸣镇 清江村 谢瑾萱 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 黎明村 彭昌明 农村 3 3 1111 891 220 A类
凤鸣镇 农建村 向小梅 农村 3 2 1190 990 200 B类
凤鸣镇 凤桥社区 孙静怡 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 平顶村 冉隆辉 农村 3 3 1890 1590 300 A类
凤鸣镇 陈园村 谭佳财 农村 1 1 590 530 60 A类
凤鸣镇 清江村 张家元 农村 1 1 515 455 60 A类
凤鸣镇 农建村 吴定涛 农村 2 2 1110 990 120 A类
凤鸣镇 平顶村 陈林 农村 4 3 2260 2020 240 B类
凤鸣镇 凤桥社区 张碧秀 农村 1 1 210 150 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 陈林 农村 3 1 1090 990 100 C类
凤鸣镇 农建村 冉崇全 农村 1 1 635 535 100 A类
凤鸣镇 双桂村 刘耀国 农村 3 3 1800 1620 180 A类
凤鸣镇 陈园村 黄兴江 农村 2 2 1264 1104 160 A类
凤鸣镇 阳凤村 邹延清 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 陈园村 马培华 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 玉带村 何云秋 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 双桂村 黄承淑 农村 1 1 555 495 60 A类
凤鸣镇 凤桥社区 黄舜堂 农村 3 3 1510 1290 220 A类
凤鸣镇 平顶村 聂世宽 农村 2 1 1320 1260 60 B类
凤鸣镇 福禄村 聂世文 农村 2 2 1160 960 200 A类
凤鸣镇 上游村 李明云 农村 1 1 555 495 60 A类
凤鸣镇 平顶村 蒲春秀 农村 1 0 430 430 0 B类
凤鸣镇 平顶村 余加明 农村 1 1 390 330 60 A类
凤鸣镇 福禄村 佘培秀 农村 2 2 1460 1260 200 A类
凤鸣镇 长城村 李光秀 农村 2 1 1220 1160 60 B类
凤鸣镇 上游村 黄春华 农村 2 2 1160 960 200 A类
凤鸣镇 太地村 谭征云 农村 1 1 670 570 100 A类
凤鸣镇 民主村 蒲成刚 农村 2 2 1060 860 200 A类
凤鸣镇 上游村 谭树周 农村 2 1 1130 1070 60 B类
凤鸣镇 民主村 张红星 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 黄龙村 吴仲林 农村 1 1 630 570 60 A类
凤鸣镇 民主村 胡厚平 农村 2 1 910 810 100 B类
凤鸣镇 梧桐村 陈联怀 农村 3 3 1640 1380 260 A类
凤鸣镇 黄龙村 向友英 农村 1 1 490 430 60 A类
凤鸣镇 福禄村 扶永红 农村 1 1 430 330 100 A类
凤鸣镇 平顶村 牟小琼 农村 1 0 430 430 0 B类
凤鸣镇 黎明村 向诗友 农村 3 3 1750 1530 220 A类
凤鸣镇 黄龙村 涂佩林 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 黄龙村 余兴碧 农村 1 1 700 600 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 贾积英 农村 2 2 1120 960 160 A类
凤鸣镇 凤桥社区 蒲经炜 农村 1 1 770 630 140 A类
凤鸣镇 凤桥社区 张德位 农村 2 1 1080 1020 60 B类
凤鸣镇 黎明村 谭忠清 农村 2 1 970 910 60 B类
凤鸣镇 五同村 胡胤皓 农村 2 2 1060 860 200 A类
凤鸣镇 凤桥社区 帅义明 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 里市社区 张帮喜 农村 1 1 530 430 100 A类
凤鸣镇 黎明村 彭易春 农村 1 1 470 370 100 A类
凤鸣镇 锦屏村 于叔琼 农村 1 1 530 470 60 A类
凤鸣镇 桂泉村 向友琼 农村 3 3 1389 1089 300 A类
凤鸣镇 里市社区 张德珍 农村 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 阳凤村 牟芝高 农村 3 3 1349 1089 260 A类
凤鸣镇 太地村 赵清林 农村 1 1 730 630 100 A类
凤鸣镇 黎明村 邹龙华 农村 2 2 1160 960 200 A类
凤鸣镇 太地村 谭显秀 农村 2 1 860 760 100 B类
凤鸣镇 玉带村 赵昌淑 农村 2 2 1020 860 160 A类
凤鸣镇 长城村 李忠星 农村 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 陈园村 胡显力 农村 1 1 430 330 100 A类
凤鸣镇 凤桥社区 胡燃 农村 2 2 760 560 200 A类
凤鸣镇 五同村 王明华 农村 2 1 1020 960 60 B类
凤鸣镇 民主村 吴国密 农村 1 0 430 430 0 B类
凤鸣镇 黄龙村 程林 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 院庄社区 张晨凯 农村 1 1 430 330 100 A类
凤鸣镇 梧桐村 蒲云军 农村 1 1 490 430 60 A类
凤鸣镇 黎明村 黄江明 农村 3 2 1710 1590 120 C类
凤鸣镇 五同村 吴长兴 农村 2 2 1120 1000 120 A类
凤鸣镇 凤凰岭社区 明世琼 农村 3 2 1190 990 200 C类
凤鸣镇 黎明村 彭松柏 农村 1 0 480 480 0 B类
凤鸣镇 阳凤村 李世海 农村 1 1 420 380 40 A类
凤鸣镇 凤桥社区 伍玉清 农村 1 0 430 430 0 B类
凤鸣镇 锦屏村 黄树英 农村 1 1 670 630 40 A类
凤鸣镇 阳凤村 谭汉碧 农村 1 0 530 530 0 B类
凤鸣镇 陈园村 谭黎彬 农村 2 2 1120 960 160 A类
凤鸣镇 清江村 牟之术 农村 1 1 490 430 60 A类
凤鸣镇 锦屏村 胡开点 农村 1 1 690 630 60 A类
凤鸣镇 福禄村 何承江 农村 2 2 1060 960 100 A类
凤鸣镇 黎明村 沈钰超 农村 3 2 1519 1359 160 B类
凤鸣镇 凤凰岭社区 王涛 农村 1 0 300 300 0 B类
凤鸣镇 双桂村 李碧秀 农村 1 0 630 630 0 B类
凤鸣镇 梧桐村 黄霞 农村 1 0 480 480 0 B类
