乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额(元) | 家庭补差金额(元) | 重点救助金额(元) | 分类管理 |
总计 | 53 | 85 | 66 | 58214 | 52814 | 5400 | |||
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 李小斌 | 城市 | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 | B类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 谭秀河 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 黄代明 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 聂蜀鄂 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 丁方国 | 城市 | 1 | 1 | 820 | 760 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 张瀚文 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 廖远东 | 城市 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | B类 |
凤鸣镇 | 里市社区 | 张厚华 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 杨宗雄 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 谭小菊 | 城市 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 薛金桦 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 田秀清 | 城市 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 张顺田 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 黄世明 | 城市 | 4 | 2 | 2280 | 2080 | 200 | B类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 黄少禄 | 城市 | 2 | 2 | 1450 | 1330 | 120 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 向诗富 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 向友明 | 城市 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 余炳全 | 城市 | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 张术东 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 蒲自江 | 城市 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 刘兴元 | 城市 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 谭建珍 | 城市 | 1 | 1 | 445 | 385 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 陈良贵 | 城市 | 2 | 2 | 1560 | 1420 | 140 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 田小东 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 楚茅盾 | 城市 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 田星 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 冯毅 | 城市 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 田超琼 | 城市 | 2 | 2 | 1100 | 940 | 160 | A类 |
凤鸣镇 | 里市社区 | 刘远春 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 高德万 | 城市 | 1 | 1 | 570 | 470 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 胡仁英 | 城市 | 1 | 1 | 735 | 675 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 谭国英 | 城市 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 徐天贵 | 城市 | 2 | 2 | 1530 | 1330 | 200 | A类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 邹继华 | 城市 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | C类 |
凤鸣镇 | 里市社区 | 王成明 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 马世祥 | 城市 | 3 | 2 | 1499 | 1359 | 140 | B类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 徐之海 | 城市 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 贾少琼 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 陈园村 | 陈邦海 | 城市 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 李德明 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 黄承财 | 城市 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 徐知全 | 城市 | 5 | 3 | 2210 | 1950 | 260 | B类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 丁方碧 | 城市 | 4 | 3 | 1860 | 1580 | 280 | C类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 冉隆珍 | 城市 | 4 | 2 | 1740 | 1580 | 160 | C类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 张德平 | 城市 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 凌小英 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 彭易华 | 城市 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | A类 |
凤鸣镇 | 上游村 | 李美清 | 城市 | 2 | 1 | 1530 | 1430 | 100 | B类 |
凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 王会清 | 城市 | 3 | 2 | 1720 | 1560 | 160 | C类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 李月祥 | 城市 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | B类 |
凤鸣镇 | 马轩村 | 何文清 | 城市 | 4 | 2 | 2720 | 2600 | 120 | B类 |
凤鸣镇 | 太地村 | 张德君 | 城市 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 |
凤鸣镇 | 五同村 | 许小宝 | 城市 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | A类 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博