注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>凤鸣镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
凤鸣镇2025年6月农村低保花名
日期:2025-06-05 字体:【
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额(元) 家庭补差金额(元) 重点救助金额(元) 对象类别
总计 665
1119 883 591619 518919 72700
凤鸣镇 陈碧琼 农村低保 1 1 450 410 40 A类
凤鸣镇 薛红梅 农村低保 2 2 780 620 160 A类
凤鸣镇 彭金波 农村低保 3 3 1490 1230 260 A类
凤鸣镇 刘文全 农村低保 4 2 1640 1440 200 C类
凤鸣镇 张冯溪 农村低保 1 1 350 310 40 A类
凤鸣镇 黄天明 农村低保 3 2 1229 1029 200 B类
凤鸣镇 杨荷英 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 牟方祥 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 张玉平 农村低保 3 3 1851 1551 300 A类
凤鸣镇 方良琼 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 谭黎彬 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
凤鸣镇 胡显力 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 谭青明 农村低保 3 2 1670 1530 140 B类
凤鸣镇 唐本英 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 黄建清 农村低保 1 1 510 470 40 A类
凤鸣镇 刘焕孝 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 孙光东 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 谭桂芳 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 薛敦美 农村低保 2 1 1000 940 60 B类
凤鸣镇 牟芝长 农村低保 1 0 535 535 0 B类
凤鸣镇 张维甫 农村低保 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 王克珍 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
凤鸣镇 谭常英 农村低保 1 1 570 510 60 B类
凤鸣镇 李柳清 农村低保 1 1 595 495 100 A类
凤鸣镇 马世培 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 刘佳文 农村低保 4 4 1708 1388 320 A类
凤鸣镇 谭松祥 农村低保 3 2 1270 1110 160 B类
凤鸣镇 陈芳秀 农村低保 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 张祖安 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 王承贵 农村低保 1 0 515 515 0 B类
凤鸣镇 刘文贵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 谭监英 农村低保 3 1 1480 1380 100 B类
凤鸣镇 谭佳财 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 张祖云 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 钟瑜 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 谭小美 农村低保 3 3 1530 1230 300 A类
凤鸣镇 马培华 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 谭术芳 农村低保 2 2 1020 820 200 A类
凤鸣镇 胡仁春 农村低保 2 2 960 820 140 A类
凤鸣镇 粟紫颖 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 黄兴江 农村低保 2 2 1224 1064 160 A类
凤鸣镇 冉然 农村低保 1 1 680 540 140 A类
凤鸣镇 黄贤军 农村低保 3 2 1320 1200 120 B类
凤鸣镇 刘耀全 农村低保 5 5 3030 2570 460 A类
凤鸣镇 李容 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 秦兴琼 农村低保 3 2 1630 1470 160 B类
凤鸣镇 李德祥 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 张毛 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
凤鸣镇 黄定华 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 谭桂琼 农村低保 4 4 1900 1540 360 A类
凤鸣镇 张蓉辉 农村低保 1 1 670 570 100 A类
凤鸣镇 谭玥 农村低保 3 1 1630 1530 100 B类
凤鸣镇 肖玉秀 农村低保 2 1 780 720 60 B类
凤鸣镇 谭见清 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 高世珍 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 谭佳福 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 何新超 农村低保 2 1 1002 942 60 B类
凤鸣镇 张子平 农村低保 1 1 635 575 60 A类
凤鸣镇 薛毅 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 何银 农村低保 1 1 550 410 140 A类
凤鸣镇 谭孝书 农村低保 2 1 878 818 60 C类
凤鸣镇 赵伟 农村低保 1 1 655 555 100 A类
凤鸣镇 何承江 农村低保 2 2 1020 920 100 A类
凤鸣镇 蒲红霞 农村低保 1 1 575 475 100 A类
凤鸣镇 何承明 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
凤鸣镇 何新奎 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 蒲昌发 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 何承模 农村低保 2 2 1020 860 160 A类
凤鸣镇 吴均昊 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 谭云 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 王世金 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
凤鸣镇 蔡德美 农村低保 2 2 1354 1154 200 A类
凤鸣镇 马泽全 农村低保 2 2 1170 970 200 A类
凤鸣镇 扶永红 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 佘培秀 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
凤鸣镇 聂世文 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
凤鸣镇 王坤森 农村低保 2 1 820 720 100 B类
凤鸣镇 何承松 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
凤鸣镇 刘焕珍 农村低保 2 1 944 884 60 B类
凤鸣镇 蒲超 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 胡开点 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 黄树英 农村低保 1 1 650 610 40 A类
凤鸣镇 于叔琼 农村低保 1 1 510 450 60 A类
凤鸣镇 雷清 农村低保 1 1 500 460 40 A类
凤鸣镇 王成发 农村低保 1 1 655 555 100 A类
凤鸣镇 贺春田 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 李林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 陈邦金 农村低保 4 3 2540 2240 300 C类
凤鸣镇 余国忠 农村低保 2 1 1000 900 100 B类
凤鸣镇 黄代祥 农村低保 2 1 620 520 100 B类
凤鸣镇 黄代政 农村低保 1 0 580 580 0 B类
凤鸣镇 赵昌桂 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 余家珍 农村低保 1 1 515 455 60 A类
凤鸣镇 邹兴叔 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
凤鸣镇 张友明 农村低保 3 1 1780 1680 100 B类
凤鸣镇 张平发 农村低保 2 1 1260 1200 60 C类
凤鸣镇 陈家禄 农村低保 2 2 1320 1220 100 A类
凤鸣镇 张定陆 农村低保 3 2 1855 1695 160 B类
凤鸣镇 张定军 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
凤鸣镇 黄晓莉 农村低保 2 0 1020 1020 0 B类
凤鸣镇 雷杨 农村低保 4 3 2340 2040 300 B类
凤鸣镇 张洪清 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 田秀珍 农村低保 1 1 540 480 60 A类
凤鸣镇 于建兴 农村低保 2 2 980 820 160 A类
凤鸣镇 邹兴明 农村低保 4 4 2300 1960 340 A类
凤鸣镇 黄淇 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 李远明 农村低保 2 1 860 820 40 B类
凤鸣镇 张定平 农村低保 1 1 350 310 40 A类
凤鸣镇 李坤秀 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 向贻培 农村低保 3 3 1549 1329 220 A类
凤鸣镇 贾吉富 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 向书香 农村低保 1 1 270 210 60 A类
凤鸣镇 黄道军 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 刘强 农村低保 4 2 1840 1640 200 C类
凤鸣镇 薛秀英 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 谭周兰 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 陈必元 农村低保 2 2 910 750 160 A类
凤鸣镇 邹杉 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 黄道魁 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 何成彬 农村低保 1 0 560 560 0 B类
凤鸣镇 马素清 农村低保 2 1 920 820 100 B类
凤鸣镇 贾吉军 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 朱永秋 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 谭尊惠 农村低保 2 0 770 770 0 B类
凤鸣镇 蒲耀祥 农村低保 2 1 1220 1120 100 B类
凤鸣镇 陈小银 农村低保 3 2 1170 930 240 B类
凤鸣镇 王世英 农村低保 2 2 830 670 160 A类
凤鸣镇 黄继军 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 吴富国 农村低保 3 3 1890 1590 300 A类
凤鸣镇 谭显秀 农村低保 2 1 820 720 100 B类
凤鸣镇 薛凌元 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
凤鸣镇 徐知全 农村低保 2 1 820 720 100 B类
凤鸣镇 黄培成 农村低保 1 0 544 544 0 B类
凤鸣镇 赵清林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 彭静 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 彭义安 农村低保 1 1 490 390 100 A类
凤鸣镇 谭征云 农村低保 1 1 650 550 100 A类
凤鸣镇 王红 农村低保 4 3 1580 1240 340 B类
凤鸣镇 陈亮 农村低保 1 1 250 210 40 A类
凤鸣镇 丁稚晨 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 徐天朋 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 邹隆清 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
凤鸣镇 吴重凯 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 彭龙平 农村低保 2 2 780 620 160 A类
凤鸣镇 向书英 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 徐林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 张晨凯 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 丁望 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 谭建云 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
凤鸣镇 龚于生 农村低保 2 2 1240 1120 120 A类
凤鸣镇 黄勇 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
凤鸣镇 龚思全 农村低保 2 2 1320 1120 200 A类
凤鸣镇 程可秀 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
凤鸣镇 黄小波 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
凤鸣镇 秦玉芳 农村低保 4 3 2040 1740 300 C类
凤鸣镇 魏太中 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 王芳 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 王德贵 农村低保 5 4 3110 2750 360 B类
凤鸣镇 徐春梅 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
凤鸣镇 刘浩 农村低保 1 1 750 610 140 A类
凤鸣镇 张敏 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 邓和关 农村低保 1 1 350 310 40 A类
凤鸣镇 何承国 农村低保 4 2 2140 1940 200 C类
凤鸣镇 刘学俊 农村低保 3 1 1729 1629 100 C类
凤鸣镇 余桂琼 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 李明元 农村低保 2 1 1100 1060 40 B类
凤鸣镇 丁宗琴 农村低保 1 1 310 210 100 A类
凤鸣镇 王真华 农村低保 2 2 980 820 160 A类
凤鸣镇 何昌贵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 丁桂琼 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 刘春林 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 黄柳 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
凤鸣镇 黄大伦 农村低保 1 1 620 520 100 A类
凤鸣镇 蒲自春 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 廖远仲 农村低保 2 0 1220 1220 0 B类
凤鸣镇 黄永安 农村低保 4 2 1840 1640 200 C类
凤鸣镇 张德秀 农村低保 1 1 620 560 60 A类
凤鸣镇 贾吉淑 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 晏洪涛 农村低保 1 1 410 370 40 A类
凤鸣镇 牟方富 农村低保 2 2 864 744 120 A类
凤鸣镇 黄启国 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
凤鸣镇 黄天万 农村低保 2 2 980 820 160 A类
凤鸣镇 黄佳鑫 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
凤鸣镇 刘晨雨 农村低保 1 1 680 540 140 A类
凤鸣镇 杨绍安 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 张菊昌 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
凤鸣镇 李云 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 张家辉 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 蒲东春 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 邓万陆 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 黄承淑 农村低保 1 1 535 475 60 A类
凤鸣镇 沈自春 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 阳春花 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 李相琼 农村低保 1 0 493 493 0 B类
凤鸣镇 杨文光 农村低保 1 0 450 450 0 B类
凤鸣镇 李碧秀 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 曾大秀 农村低保 1 1 525 465 60 A类
凤鸣镇 刘耀国 农村低保 3 3 1740 1560 180 A类
凤鸣镇 田秀群 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 李兴明 农村低保 3 1 1531 1431 100 B类
凤鸣镇 丁永珍 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 田学安 农村低保 1 0 460 460 0 B类
凤鸣镇 邓和贵 农村低保 5 4 1950 1550 400 C类
凤鸣镇 付德军 农村低保 1 1 420 360 60 A类
凤鸣镇 高德淑 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 黄继友 农村低保 1 1 450 410 40 A类
凤鸣镇 丁永田 农村低保 2 1 1230 1130 100 B类
凤鸣镇 李祥兴 农村低保 2 0 900 900 0 B类
凤鸣镇 张远才 农村低保 4 2 2040 1840 200 B类
凤鸣镇 贺元清 农村低保 2 2 1370 1170 200 A类
凤鸣镇 黄桂美 农村低保 3 3 1589 1329 260 A类
凤鸣镇 王春生 农村低保 1 1 500 460 40 A类
凤鸣镇 谭佳顺 农村低保 2 2 880 720 160 A类
凤鸣镇 李明云 农村低保 1 1 535 475 60 A类
凤鸣镇 黄春华 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
凤鸣镇 谭树周 农村低保 2 1 1090 1030 60 B类
凤鸣镇 高新华 农村低保 1 1 560 460 100 A类
凤鸣镇 向前 农村低保 3 2 1390 1230 160 B类
凤鸣镇 李兵 农村低保 1 1 560 520 40 A类
凤鸣镇 丁永红 农村低保 1 1 650 610 40 A类
凤鸣镇 张钟祥 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 黄亚姿 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 胡秀琼 农村低保 1 0 310 310 0 B类
凤鸣镇 谭加琼 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 黄全刚 农村低保 2 1 1220 1120 100 B类
凤鸣镇 李桂芳 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 乔守华 农村低保 3 3 1790 1530 260 A类
凤鸣镇 扶山明 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 刘爱国 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 张玉国 农村低保 2 2 840 720 120 A类
凤鸣镇 付冠伍 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 丁永菊 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 黄兴国 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 陈邦福 农村低保 2 2 760 620 140 A类
凤鸣镇 刘兴勇 农村低保 3 3 1820 1560 260 A类
凤鸣镇 冉隆贵 农村低保 1 1 665 565 100 A类
凤鸣镇 杨术兰 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 黄艳 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 李宗贵 农村低保 1 1 615 575 40 A类
凤鸣镇 胡建琼 农村低保 3 3 1584 1404 180 A类
凤鸣镇 高启平 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
凤鸣镇 涂小玲 农村低保 1 1 660 560 100 A类
凤鸣镇 黄碧清 农村低保 1 1 270 210 60 A类
凤鸣镇 向友琼 农村低保 3 3 1329 1029 300 A类
凤鸣镇 何代珍 农村低保 2 1 980 920 60 B类
凤鸣镇 高世生 农村低保 2 1 1280 1220 60 B类
凤鸣镇 何金年 农村低保 1 0 460 460 0 B类
凤鸣镇 黄毅 农村低保 1 1 400 360 40 A类
凤鸣镇 陈永贵 农村低保 1 1 550 510 40 A类
凤鸣镇 向广清 农村低保 3 3 1490 1230 260 A类
凤鸣镇 胡胤皓 农村低保 2 2 1020 820 200 A类
凤鸣镇 黄曼 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 王克勤 农村低保 3 2 1229 1029 200 B类
凤鸣镇 陈和平 农村低保 3 3 1589 1329 260 A类
凤鸣镇 李国 农村低保 2 2 960 820 140 A类
凤鸣镇 黄佐东 农村低保 3 1 1429 1329 100 B类
凤鸣镇 谭周青 农村低保 2 1 920 820 100 B类
凤鸣镇 丁术英 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
凤鸣镇 刘维成 农村低保 2 1 1220 1160 60 B类
凤鸣镇 吴长兴 农村低保 2 2 1080 960 120 A类
凤鸣镇 王明华 农村低保 2 1 980 920 60 B类
凤鸣镇 王承万 农村低保 2 1 960 860 100 B类
凤鸣镇 彭义芬 农村低保 1 1 510 450 60 A类
凤鸣镇 凌昌菊 农村低保 3 2 1540 1380 160 B类
凤鸣镇 黄海 农村低保 3 3 1680 1380 300 A类
凤鸣镇 向友英 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 周文功 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 涂佩林 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 谭人权 农村低保 2 1 1170 1070 100 B类
凤鸣镇 李平 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 王明福 农村低保 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 谭明术 农村低保 2 1 1200 1100 100 B类
凤鸣镇 吴仲长 农村低保 2 2 1330 1170 160 A类
凤鸣镇 高燕 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 程绪元 农村低保 1 1 620 560 60 A类
凤鸣镇 贾旺 农村低保 3 2 1970 1830 140 C类
凤鸣镇 梁术琼 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 黄道清 农村低保 1 0 560 560 0 B类
凤鸣镇 王凤明 农村低保 3 3 1589 1329 260 A类
凤鸣镇 程林 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 扶玉香 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 黄永升 农村低保 2 1 620 520 100 B类
凤鸣镇 扶山东 农村低保 3 2 1691 1551 140 C类
凤鸣镇 向禾发 农村低保 3 3 1170 930 240 A类
凤鸣镇 余兴碧 农村低保 1 1 680 580 100 A类
凤鸣镇 罗清华 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 高世贵 农村低保 2 2 840 720 120 A类
凤鸣镇 吴仲林 农村低保 1 1 610 550 60 A类
凤鸣镇 高德银 农村低保 1 1 560 520 40 B类
凤鸣镇 方远桂 农村低保 2 2 940 820 120 A类
凤鸣镇 谯守兴 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 胡定巍 农村低保 1 1 610 550 60 A类
凤鸣镇 王维军 农村低保 1 1 560 460 100 A类
凤鸣镇 吴坤福 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 贾积英 农村低保 2 2 1080 920 160 A类
凤鸣镇 余五果 农村低保 3 3 1230 930 300 A类
凤鸣镇 胡云河 农村低保 2 2 1160 1020 140 A类
凤鸣镇 向诗全 农村低保 2 2 1060 920 140 A类
凤鸣镇 陈苏琦 农村低保 3 2 1580 1380 200 B类
凤鸣镇 陈联怀 农村低保 3 3 1580 1320 260 A类
凤鸣镇 蒲小琴 农村低保 2 2 860 720 140 A类
凤鸣镇 蒋绪芬 农村低保 3 3 1190 930 260 A类
凤鸣镇 王刚 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 廖雨馨 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
凤鸣镇 蒲云军 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 王青秀 农村低保 2 2 880 720 160 A类
凤鸣镇 李远河 农村低保 1 1 620 560 60 A类
凤鸣镇 方思江 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 聂荣芳 农村低保 1 1 420 360 60 A类
凤鸣镇 黄华 农村低保 3 2 1489 1329 160 B类
凤鸣镇 余立菊 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 方晓风 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
凤鸣镇 何小红 农村低保 3 3 1211 951 260 A类
凤鸣镇 谭尊惠 农村低保 2 1 1240 1140 100 B类
凤鸣镇 陈良生 农村低保 2 2 1174 1054 120 A类
凤鸣镇 王婧琳 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
凤鸣镇 胡杨 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
凤鸣镇 熊津 农村低保 3 3 1740 1440 300 A类
凤鸣镇 黄霞 农村低保 1 0 460 460 0 B类
凤鸣镇 李美斌 农村低保 2 2 780 620 160 A类
凤鸣镇 谭汉碧 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 李世海 农村低保 1 1 400 360 40 A类
凤鸣镇 李世建 农村低保 2 2 900 760 140 A类
凤鸣镇 胡定链 农村低保 2 2 1210 1050 160 A类
凤鸣镇 梁守碧 农村低保 1 1 660 560 100 A类
凤鸣镇 李远东 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
凤鸣镇 夏鼎富 农村低保 2 1 1150 1090 60 C类
凤鸣镇 王世会 农村低保 2 2 1160 1040 120 A类
凤鸣镇 陈坤秀 农村低保 1 0 310 310 0 B类
凤鸣镇 张竹清 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 向伦中 农村低保 1 1 420 360 60 A类
凤鸣镇 聂李波 农村低保 1 1 595 495 100 A类
凤鸣镇 吴启云 农村低保 1 1 430 390 40 A类
凤鸣镇 邹延清 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 牟芝高 农村低保 3 3 1289 1029 260 A类
凤鸣镇 舒令 农村低保 2 1 870 770 100 B类
凤鸣镇 张翠兰 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 余立琼 农村低保 2 2 880 720 160 A类
凤鸣镇 梁元凤 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 邹云 农村低保 1 1 590 490 100 A类
凤鸣镇 朱永吉 农村低保 2 1 720 620 100 C类
凤鸣镇 何正勇 农村低保 4 2 1040 840 200 C类
凤鸣镇 吴小凤 农村低保 1 1 650 610 40 A类
凤鸣镇 汪少美 农村低保 3 2 971 831 140 C类
凤鸣镇 黄伟军 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 谯安全 农村低保 2 1 1190 1090 100 B类
凤鸣镇 吴铜 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 郭胜云 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 涂良奎 农村低保 3 2 1889 1689 200 C类
凤鸣镇 何承林 农村低保 2 1 890 830 60 B类
凤鸣镇 汪少兵 农村低保 3 1 1330 1230 100 C类
凤鸣镇 秦素珍 农村低保 1 0 520 520 0 B类
凤鸣镇 黄波 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 王世禄 农村低保 1 1 520 460 60 A类
凤鸣镇 何承云 农村低保 2 1 720 620 100 B类
凤鸣镇 李光英 农村低保 2 2 1250 1130 120 A类
凤鸣镇 谭恒兵 农村低保 1 0 460 460 0 B类
凤鸣镇 余应琼 农村低保 4 3 2400 2140 260 C类
凤鸣镇 张红星 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 蒲成刚 农村低保 2 2 1020 820 200 A类
凤鸣镇 胡厚平 农村低保 2 1 870 770 100 B类
凤鸣镇 何佳龙 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 冉瑞生 农村低保 1 1 620 560 60 A类
凤鸣镇 徐久桂 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 蒲彬 农村低保 1 1 460 360 100 A类
凤鸣镇 何兴廷 农村低保 2 2 740 620 120 A类
凤鸣镇 黄贤云 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 何辉 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 胡传江 农村低保 5 4 1590 1250 340 C类
凤鸣镇 胡厚清 农村低保 3 3 1390 1170 220 A类
凤鸣镇 谭国军 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 方绍全 农村低保 1 0 570 570 0 B类
凤鸣镇 聂代科 农村低保 2 2 1220 1120 100 A类
凤鸣镇 马兹成 农村低保 2 0 894 894 0 B类
凤鸣镇 何先琼 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 何勇 农村低保 2 2 1290 1090 200 A类
凤鸣镇 蒲云平 农村低保 2 1 1040 940 100 B类
凤鸣镇 冉瑞兴 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 向红军 农村低保 1 1 610 510 100 A类
凤鸣镇 黄世伦 农村低保 1 0 490 490 0 B类
凤鸣镇 吴国密 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 傅冠辉 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 胡久松 农村低保 1 0 460 460 0 B类
凤鸣镇 帅杰 农村低保 2 2 1240 1120 120 A类
凤鸣镇 李嘉豪 农村低保 1 1 630 530 100 A类
凤鸣镇 帅文兵 农村低保 2 0 1030 1030 0 B类
凤鸣镇 谭显金 农村低保 2 2 1344 1184 160 A类
凤鸣镇 杨三奎 农村低保 1 1 590 550 40 A类
凤鸣镇 陈远华 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 吴莎 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 孔煦 农村低保 3 2 1580 1380 200 C类
凤鸣镇 李朝友 农村低保 2 2 1254 1094 160 A类
凤鸣镇 张道成 农村低保 1 1 560 460 100 A类
凤鸣镇 何彬 农村低保 1 1 710 610 100 A类
凤鸣镇 王学有 农村低保 1 1 570 510 60 A类
凤鸣镇 汪德银 农村低保 1 0 560 560 0 B类
凤鸣镇 黄国超 农村低保 1 1 560 460 100 A类
凤鸣镇 李敏 农村低保 1 1 560 460 100 A类
凤鸣镇 牟之术 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 秦克英 农村低保 2 2 1200 1040 160 A类
凤鸣镇 李相英 农村低保 1 0 510 510 0 B类
凤鸣镇 付绍全 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 付绍海 农村低保 2 1 820 720 100 B类
凤鸣镇 谯燕 农村低保 3 3 1620 1380 240 A类
凤鸣镇 李长红 农村低保 1 0 610 610 0 B类
凤鸣镇 谭青松 农村低保 3 2 1529 1329 200 B类
凤鸣镇 李世英 农村低保 1 1 670 610 60 A类
凤鸣镇 田海军 农村低保 4 3 2700 2440 260 B类
凤鸣镇 向浩霖 农村低保 2 2 1000 820 180 A类
凤鸣镇 黄承梅 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 余成新 农村低保 1 1 410 310 100 A类
凤鸣镇 冉智清 农村低保 1 1 360 260 100 A类
凤鸣镇 邓福春 农村低保 3 2 929 729 200 B类
凤鸣镇 熊伟 农村低保 1 1 360 260 100 A类
凤鸣镇 汪友军 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
凤鸣镇 王辉碧 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
凤鸣镇 薛泽富 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 蒲云东 农村低保 3 3 1190 930 260 A类
凤鸣镇 刘安兰 农村低保 1 0 540 540 0 B类
凤鸣镇 徐之学 农村低保 3 2 1229 1029 200 B类
凤鸣镇 蒲云学 农村低保 1 1 190 130 60 A类
凤鸣镇 张家元 农村低保 1 1 495 435 60 A类
凤鸣镇 何承权 农村低保 1 1 370 310 60 A类
凤鸣镇 涂成云 农村低保 1 1 450 410 40 A类
凤鸣镇 谢瑾萱 农村低保 1 1 510 410 100 A类
凤鸣镇 万显碧 农村低保 1 1 470 410 60 A类
凤鸣镇 杨明仙 农村低保 1 0 410 410 0 B类
凤鸣镇 吴茂生 农村低保 2 2 980 820 160 A类
凤鸣镇 涂良全 农村低保 1 0 310 310 0 B类
凤鸣镇 王红 农村低保 1 1 410 370 40 A类
凤鸣镇 陈家秀 农村低保 1 0 310 310 0 B类
凤鸣镇 陈乾万 农村低保 1 1 610 510 100 A类
