注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>洞鹿乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
云阳县洞鹿乡2025年3月农村低保花名册
日期:2025-04-09 字体:【
云阳县洞鹿乡2025年3月农村低保花名册





单位:人、元
序号 乡镇街道 村居委会 姓名 保障人数(元) 金额(元)
1 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 陶开税 2 1180
2 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 饶帮友 1 560
3 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 谭云林 2 1020
4 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 田清秀 1 510
5 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 刘培军 5 1750
6 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 杨道国 1 400
7 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 陶中学 2 840
8 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区1组 金久荣 5 2010
9 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 李建林 1 510
10 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 蒲耀杰 1 570
11 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 李邦福 2 740
12 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 刘能秀 1 310
13 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 谭直秀 2 1040
14 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区2组 柳庆海 3 830
15 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 刘参谋 1 630
16 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 谭真东 1 630
17 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 黄文娟 1 710
18 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 李明政 1 610
19 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 刘裕权 1 710
20 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 李法兴 1 620
21 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 黄治林 1 710
22 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 陈雪静 4 2140
23 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 陶举建 4 1240
24 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区3组 唐明清 2 740
25 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 陈刚 1 710
26 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 黄叔成 2 1160
27 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 饶见生 1 590
28 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 凌正学 8 2500
29 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 陈平 1 710
30 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 刘少成 3 1540
31 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 何瓜女 6 2710
32 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区4组 宋宏本 1 570
33 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区5组 汪大蓉 1 640
34 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区5组 向宝 1 710
35 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区5组 陶朝元 1 670
36 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区5组 罗道俊 1 710
37 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区5组 罗仲平 3 1090
38 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 胡丹 1 710
39 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 蒲志清 1 610
40 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 蒲耀国 2 760
41 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 蒲志贵 1 535
42 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 刘井万 3 1650
43 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 潘根清 2 880
44 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 彭孝东 1 670
45 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 陈东明 2 920
46 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 赖启碧 2 820
47 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 刘怀权 1 370
48 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 曾易美 2 520
49 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 蒲自国 1 400
50 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 陈耀祥 5 1010
51 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区6组 彭次文 1 570
52 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区7组 余永权 4 1840
53 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区7组 龚井学 2 1220
54 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区8组 刘应伯 2 1140
55 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区9组 唐中英 1 570
56 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区9组 刘怀云 3 1199
57 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区9组 刘伦常 1 560
58 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区9组 张昌群 1 570
59 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区9组 黄仁健 1 710
60 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 汤良成 1 630
61 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 王海清 1 370
62 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 余立平 1 610
63 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 陶开绪 2 1140
64 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 饶菊美 2 920
65 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 宋宏科 2 1180
66 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区10组 黄云培 1 670
67 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 粟克军 1 510
68 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 黄培清 2 780
69 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 谢天宝 1 610
70 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 汤中元 1 560
71 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 黄红美 2 880
72 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 张卫红 3 980
73 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区11组 张少成 3 1011
74 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 骆成得 1 620
75 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 周作堂 2 820
76 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 肖世春 2 680
77 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 刘怀秀 2 720
78 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 肖东方 1 510
79 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区12组 黄守香 2 740
80 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区13组 朱连泽 1 670
81 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区13组 刘杨 1 710
82 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 胡庆明 2 1080
83 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 喻孝方 1 620
84 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 黄守明 2 1220
85 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 汪红月 1 510
86 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 饶小权 1 510
87 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 宁中桂 1 650
88 洞鹿乡 洞鹿乡洞鹿社区14组 李金成 1 310
89 洞鹿乡 洞鹿乡青康村1组 谭立培 1 620
90 洞鹿乡 洞鹿乡青康村1组 周代六 1 510
91 洞鹿乡 洞鹿乡青康村1组 谭敬秀 1 470
92 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李祥军 2 1080
93 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李家仲 2 840
94 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李顺邦 1 620
95 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 吴明高 2 1160
96 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 杨春林 4 1960
97 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李邓 5 2050
98 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 方张英 1 560
99 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 谭云柏 3 1450
100 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李方平 1 710
101 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 卢国秀 1 610
102 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李家君 3 1430
103 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 李丙邦 3 1680
104 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 舒大伟 1 670
105 洞鹿乡 洞鹿乡青康村2组 谭云珍 1 570
106 洞鹿乡 洞鹿乡青康村3组 胡正涛 1 570
107 洞鹿乡 洞鹿乡青康村3组 李元青 1 510
108 洞鹿乡 洞鹿乡青康村3组 陈选菊 1 570
109 洞鹿乡 洞鹿乡青康村3组 刘定美 3 1730
110 洞鹿乡 洞鹿乡青康村3组 李天明 3 1280
111 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 李珍和 1 570
112 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 李生帮 2 1020
113 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 李亚美 1 670
114 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 周志君 3 1820
115 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 李叔帮 2 1220
116 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 曾庆奉 3 1550
117 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 周志明 3 1130
118 洞鹿乡 洞鹿乡青康村4组 李中明 1 410
119 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 叶道伏 2 1150
120 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 叶统胜 3 2030
121 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 陈中顺 2 1020
122 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 胡永成 2 1040
123 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 叶井华 1 640
124 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 谭敏秀 1 610
125 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 叶道权 2 1020
126 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 叶道兴 2 1020
127 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 李云福 2 1020
128 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 李刚元 1 620
129 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 陈流见 4 1640
130 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 周志珍 4 1840
131 洞鹿乡 洞鹿乡青康村5组 李怀帮 1 450
132 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 陈涛 2 1420
133 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 陈守权 1 660
134 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 叶志权 4 2240
135 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 刘兴余 4 1740
136 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 杨三宝 3 1530
137 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 柳祚发 1 650
138 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 柳柱明 1 610
139 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 涂启勇 3 1430
140 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 曾海兵 3 2000
141 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 顾良云 2 1020
142 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 付立春 3 730
143 洞鹿乡 洞鹿乡青康村6组 柳柱陆 3 790
144 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 黄祥珍 1 470
145 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 陈贵秀 1 570
146 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 汪建明 3 1430
147 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 汪洪成 2 1340
148 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 陶中珍 1 640
149 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 汪明发 2 1420
150 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 汪光术 3 1928
151 洞鹿乡 洞鹿乡三池村1组 汪洪东 2 680
152 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 汪凤平 1 710
153 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 陶举红 1 660
154 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 陈六生 4 1400
155 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 汪洪树 1 460
156 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 陶国成 2 720
157 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 石世明 1 670
158 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 黄叔均 3 680
159 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 王治友 1 400
160 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 王玉贵 2 1140
161 洞鹿乡 洞鹿乡三池村2组 汪洪登 2 680
162 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 全永清 2 1240
163 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 赖启见 3 1580
164 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 彭金艳 1 710
165 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 彭世明 3 890
166 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 赖启全 2 980
167 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 温帮银 1 510
168 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 苏辉全 3 810
169 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 赖启平 1 610
170 洞鹿乡 洞鹿乡三池村3组 凌冬香 4 1440
171 洞鹿乡 洞鹿乡三池村4组 黄叔友 1 550
172 洞鹿乡 洞鹿乡三池村4组 喻红安 1 710
173 洞鹿乡 洞鹿乡三池村4组 王玉春 4 2300
174 洞鹿乡 洞鹿乡三池村5组 王诗章 3 1820
175 洞鹿乡 洞鹿乡三池村5组 黄叔贵 1 575
176 洞鹿乡 洞鹿乡三池村5组 童明珍 1 575
177 洞鹿乡 洞鹿乡三池村5组 王玉福 2 1100
178 洞鹿乡 洞鹿乡三池村5组 曾易祥 2 1010
179 洞鹿乡 洞鹿乡三池村6组 胡代和 2 840
180 洞鹿乡 洞鹿乡三池村6组 曾文涛 1 530
181 洞鹿乡 洞鹿乡三池村6组 全永明 1 620
182 洞鹿乡 洞鹿乡三池村6组 杨子敏 2 1120
183 洞鹿乡 洞鹿乡三池村7组 曾凡均 3 991
184 洞鹿乡 洞鹿乡三池村7组 陈中权 1 570
185 洞鹿乡 洞鹿乡三池村7组 全吉生 2 780
186 洞鹿乡 洞鹿乡三池村8组 李奎林 1 605
187 洞鹿乡 洞鹿乡三池村8组 陈德明 2 1170
188 洞鹿乡 洞鹿乡三池村8组 全永良 1 530
189 洞鹿乡 洞鹿乡三池村8组 李开付 1 570
190 洞鹿乡 洞鹿乡三池村8组 唐德明 1 270
191 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 柯大英 1 610
192 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 李启孟 2 870
193 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 彭德先 3 1350
194 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 彭光清 1 560
195 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 吴春贵 1 420
196 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 陶开碧 1 270
197 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 范成平 1 710
198 洞鹿乡 洞鹿乡三池村9组 王贤能 3 1189
199 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 陈孝翠 3 1910
200 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 宋秀田 5 1350
201 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 邓习秀 1 570
202 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 周代有 1 520
203 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 宋秀柏 1 710
204 洞鹿乡 洞鹿乡三池村10组 方全碧 1 410
205 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 胡世保 3 1030
206 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 彭远华 2 840
207 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 徐合元 3 1730
208 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 谭云保 1 670
209 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 胡代勇 1 550
210 洞鹿乡 洞鹿乡三元村1组 谭有林 1 710
211 洞鹿乡 洞鹿乡三元村2组 黄正群 3 1330
212 洞鹿乡 洞鹿乡三元村2组 谭坤秀 3 1430
213 洞鹿乡 洞鹿乡三元村2组 高中海 2 940
214 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 饶邦明 1 610
215 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 孙道明 4 1640
216 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 饶楚应 2 1280
217 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 饶梦娜 1 710
218 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 饶有宝 1 710
219 洞鹿乡 洞鹿乡三元村3组 饶邦群 1 310
220 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 姚山珍 2 780
221 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 刘能秀 1 570
222 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 张中吉 1 520
223 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 黄祥顺 3 1129
224 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 张普平 2 570
225 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 刘其民 1 500
226 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 刘其安 4 1640
227 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 张普云 3 1430
228 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 吴世友 1 560
229 洞鹿乡 洞鹿乡三元村4组 刘其贵 3 1560
230 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 袁宏章 2 780
231 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 饶浩林 1 670
232 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 李德江 2 1420
233 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 袁伯生 1 370
234 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 袁逢光 4 2040
235 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 袁宏久 2 1040
236 洞鹿乡 洞鹿乡三元村5组 袁宏玉 2 540
237 洞鹿乡 洞鹿乡三元村6组 刘忠清 1 510
238 洞鹿乡 洞鹿乡三元村6组 饶秀英 1 560
239 洞鹿乡 洞鹿乡三元村6组 饶帮荣 2 1120
240 洞鹿乡 洞鹿乡三元村6组 李婧 1 410
241 洞鹿乡 洞鹿乡三元村7组 潘成军 1 490
242 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 管成芳 2 1100
243 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 饶平 1 545
244 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 黄云科 1 590
245 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 管冬冬 2 1420
246 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 管代权 2 1020
247 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 管世正 1 510
248 洞鹿乡 洞鹿乡三元村8组 管海平 1 710
249 洞鹿乡 洞鹿乡双河村1组 孙祝明 3 1030
250 洞鹿乡 洞鹿乡双河村1组 彭仁兵 2 1120
251 洞鹿乡 洞鹿乡双河村1组 彭智元 3 1030
252 洞鹿乡 洞鹿乡双河村1组 孙银发 1 410
253 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 刘修成 1 610
254 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 曾祥松 1 710
255 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 彭智东 2 1020
256 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 吴德永 2 880
257 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 王天英 1 510
258 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 胡光前 1 370
259 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 胡少必 1 670
260 洞鹿乡 洞鹿乡双河村2组 彭台平 2 660
261 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 周术颜 2 860
262 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 孙道生 2 1280
263 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 邓小玲 2 820
264 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 杨伦 1 610
265 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 叶弟贵 1 420
266 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 曾加敏 2 1040
267 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 吴付彭 2 780
268 洞鹿乡 洞鹿乡双河村3组 唐俊 2 480
269 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 陈孝田 1 670
270 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 唐族明 2 1220
271 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 宋岫章 4 1100
272 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 易礼仁 2 920
273 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 全定九 1 610
274 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 赖启法 6 1660
275 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 文坤见 2 720
276 洞鹿乡 洞鹿乡双河村4组 吴应全 4 1200
277 洞鹿乡 洞鹿乡双河村5组 柳庆讳 3 1580
278 洞鹿乡 洞鹿乡双河村5组 彭光平 1 650
279 洞鹿乡 洞鹿乡双河村5组 唐德林 5 2260


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博