云阳县巴阳镇90-99岁老人津贴发放花名册(2024年12月) | ||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) |
1 | 巴阳镇 | 王玉珍 | 女 | 97 | 1927年07月 | 70 |
2 | 巴阳镇 | 王行惠 | 女 | 94 | 1930年05月 | 70 |
3 | 巴阳镇 | 张绍玉 | 女 | 94 | 1930年01月 | 70 |
4 | 巴阳镇 | 樊治清 | 女 | 98 | 1926年10月 | 70 |
5 | 巴阳镇 | 魏太珍 | 女 | 94 | 1930年02月 | 70 |
6 | 巴阳镇 | 罗明英 | 女 | 95 | 1929年08月 | 70 |
7 | 巴阳镇 | 李文菊 | 女 | 96 | 1928年10月 | 70 |
8 | 巴阳镇 | 陈代秀 | 女 | 96 | 1928年02月 | 70 |
9 | 巴阳镇 | 熊新英 | 女 | 94 | 1930年08月 | 70 |
10 | 巴阳镇 | 赖兴发 | 女 | 94 | 1930年07月 | 70 |
11 | 巴阳镇 | 刘登秀 | 女 | 94 | 1929年12月 | 70 |
12 | 巴阳镇 | 夏光英 | 女 | 97 | 1927年01月 | 70 |
13 | 巴阳镇 | 罗光珍 | 女 | 93 | 1931年10月 | 70 |
14 | 巴阳镇 | 谭优珍 | 女 | 93 | 1931年11月 | 70 |
15 | 巴阳镇 | 孙祖秀 | 女 | 92 | 1932年02月 | 70 |
16 | 巴阳镇 | 蔡万秀 | 女 | 92 | 1932年01月 | 70 |
17 | 巴阳镇 | 余珍恒 | 女 | 92 | 1932年07月 | 70 |
18 | 巴阳镇 | 邓英国 | 男 | 94 | 1930年05月 | 70 |
19 | 巴阳镇 | 张元杰 | 男 | 94 | 1930年04月 | 70 |
20 | 巴阳镇 | 张祖祥 | 男 | 98 | 1926年11月 | 70 |
21 | 巴阳镇 | 冯地宽 | 男 | 94 | 1930年09月 | 70 |
22 | 巴阳镇 | 熊道芳 | 男 | 94 | 1930年04月 | 70 |
23 | 巴阳镇 | 刘代财 | 男 | 93 | 1931年02月 | 70 |
24 | 巴阳镇 | 曾庆池 | 男 | 92 | 1932年07月 | 70 |
25 | 巴阳镇 | 戴兴英 | 女 | 92 | 1932年05月 | 70 |
26 | 巴阳镇 | 乔兴秀 | 女 | 92 | 1932年07月 | 70 |
27 | 巴阳镇 | 王先英 | 女 | 92 | 1932年09月 | 70 |
28 | 巴阳镇 | 何天权 | 男 | 92 | 1932年09月 | 70 |
29 | 巴阳镇 | 王先祥 | 男 | 92 | 1932年10月 | 70 |
30 | 巴阳镇 | 向斯珍 | 女 | 92 | 1932年10月 | 70 |
31 | 巴阳镇 | 冯天英 | 女 | 92 | 1932年12月 | 70 |
32 | 巴阳镇 | 刘行玉 | 女 | 91 | 1932年12月 | 70 |
33 | 巴阳镇 | 蔡贵云 | 男 | 91 | 1933年01月 | 70 |
34 | 巴阳镇 | 杨家秀 | 女 | 91 | 1933年02月 | 70 |
35 | 巴阳镇 | 王祥英 | 女 | 91 | 1933年03月 | 70 |
36 | 巴阳镇 | 冯天六 | 男 | 91 | 1933年05月 | 70 |
37 | 巴阳镇 | 熊道英 | 女 | 91 | 1933年05月 | 70 |
38 | 巴阳镇 | 周世英 | 女 | 91 | 1933年05月 | 70 |
39 | 巴阳镇 | 万启仲 | 男 | 91 | 1933年06月 | 70 |
40 | 巴阳镇 | 张本芬 | 女 | 91 | 1933年06月 | 70 |
41 | 巴阳镇 | 熊德秀 | 女 | 91 | 1933年07月 | 70 |
42 | 巴阳镇 | 王崇清 | 女 | 91 | 1933年10月 | 70 |
43 | 巴阳镇 | 蔡顺玉 | 女 | 91 | 1933年10月 | 70 |
44 | 巴阳镇 | 王如直 | 男 | 91 | 1933年11月 | 70 |
45 | 巴阳镇 | 魏夫芝 | 女 | 90 | 1933年12月 | 70 |
46 | 巴阳镇 | 任天玉 | 女 | 91 | 1933年11月 | 70 |
47 | 巴阳镇 | 刘明玉 | 女 | 91 | 1933年08月 | 70 |
48 | 巴阳镇 | 刘世英 | 女 | 91 | 1933年11月 | 70 |
49 | 巴阳镇 | 熊道宇 | 女 | 91 | 1933年10月 | 70 |
50 | 巴阳镇 | 李文碧 | 女 | 90 | 1934年01月 | 70 |
51 | 巴阳镇 | 钟世英 | 女 | 90 | 1934年01月 | 70 |
52 | 巴阳镇 | 熊道全 | 男 | 90 | 1934年02月 | 70 |
53 | 巴阳镇 | 黄术英 | 女 | 90 | 1934年03月 | 70 |
54 | 巴阳镇 | 邓德华 | 男 | 90 | 1934年03月 | 70 |
55 | 巴阳镇 | 曾庆秀 | 女 | 90 | 1934年01月 | 70 |
56 | 巴阳镇 | 谭世秀 | 女 | 90 | 1934年05月 | 70 |
57 | 巴阳镇 | 毛天英 | 女 | 90 | 1934年05月 | 70 |
58 | 巴阳镇 | 樊治元 | 男 | 90 | 1934年05月 | 70 |
59 | 巴阳镇 | 万加让 | 男 | 90 | 1934年08月 | 70 |
60 | 巴阳镇 | 曾中艮 | 男 | 90 | 1934年07月 | 70 |
61 | 巴阳镇 | 刘登玉 | 女 | 90 | 1934年01月 | 70 |
62 | 巴阳镇 | 谭德会 | 女 | 90 | 1934年07月 | 70 |
63 | 巴阳镇 | 黄佐仁 | 男 | 90 | 1934年07月 | 70 |
64 | 巴阳镇 | 毛开珍 | 女 | 92 | 1932年08月 | 70 |
65 | 巴阳镇 | 赖兴菊 | 女 | 90 | 1934年09月 | 70 |
66 | 巴阳镇 | 何开珍 | 女 | 90 | 1934年09月 | 70 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博