云阳县2021年下半年教育事业单位赴外公开招聘2022届高校毕业生总成绩及拟签约人员公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考学校 | 报考学科 | 总成绩 | 是否拟签约 | 备注 |
| 1 | 潘鑫 | 女 | 1999.05 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 学前教育 | 凤鸣小学 | 幼教 | 83.03 | 是 | |
| 2 | 刘春香 | 女 | 1999.02 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 凤鸣小学 | 幼教 | 81.95 | ||
| 3 | 郑林 | 女 | 1996.06 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 生物化学与分子生物学 | 凤鸣中学 | 生物 | 85.90 | 是 | |
| 4 | 孙涛 | 男 | 1998.10 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 生物科学(师范) | 凤鸣中学 | 生物 | 84.17 | 是 | |
| 5 | 童小娅 | 女 | 1999.09 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 生物科学(师范) | 凤鸣中学 | 生物 | 82.67 | ||
| 6 | 罗杰媛 | 女 | 1998.11 | 研究生(硕士) | 太原师范学院 | 学科教学(生物) | 凤鸣中学 | 生物 | 81.57 | ||
| 7 | 赵进 | 女 | 1995.11 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学数学 | 凤鸣中学 | 数学 | 85.53 | 放弃 | |
| 8 | 王新 | 女 | 1997.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学数学 | 凤鸣中学 | 数学 | 79.60 | 递补 | |
| 9 | 潘星源 | 男 | 2000.01 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 物理学师范 | 凤鸣中学 | 物理 | 85.27 | 是 | |
| 10 | 方杨 | 女 | 1996.10 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 光学工程 | 凤鸣中学 | 物理 | 82.97 | ||
| 11 | 杨燕 | 女 | 1998.11 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 物理学(师范类) | 凤鸣中学 | 物理 | 36.17 | 综合面试缺考 | |
| 12 | 余露 | 女 | 2000.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 凤鸣中学 | 心理健康 | 84.10 | 是 | |
| 13 | 熊春梅 | 女 | 1998.03 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 应用心理学 | 凤鸣中学 | 心理健康 | 80.40 | ||
| 14 | 潘兴容 | 女 | 199807 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 生物科学(师范) | 高阳中学 | 生物 | 86.30 | 是 | |
| 15 | 叶茜 | 女 | 199712 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(生物) | 高阳中学 | 生物 | 41.00 | 综合面试缺考 | |
| 16 | 姚璐 | 女 | 199905 | 本科(学士) | 重庆外语外事学院 | 音乐表演 | 高阳中学 | 音乐 | 85.37 | 是 | |
| 17 | 刘欣 | 女 | 199906 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 音乐学(师范) | 高阳中学 | 音乐 | 83.17 | ||
| 18 | 罗方瑜 | 女 | 199905 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 音乐学(师范) | 高阳中学 | 音乐 | 83.07 | ||
| 19 | 张芷萌 | 女 | 2000.06 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 学前教育(师范) | 江口小学 | 幼教 | 85.83 | 是 | |
| 20 | 胡林 | 女 | 2001.09 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 江口小学 | 幼教 | 82.97 | ||
| 21 | 朱美玲 | 女 | 199802 | 研究生(硕士) | 湖南师范大学 | 化学 | 江口中学 | 化学 | 86.37 | 是 | |
| 22 | 付进 | 女 | 199502 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(化学) | 江口中学 | 化学 | 82.87 | ||
| 23 | 林东梅 | 女 | 199912 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 历史学 | 江口中学 | 历史 | 83.13 | 是 | |
| 24 | 余小波 | 男 | 199506 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 中国古代史 | 江口中学 | 历史 | 67.47 | 综合面试缺考 | |
| 25 | 李小雪 | 女 | 199711 | 研究生(硕士) | 重庆交通大学 | 系统科学(生物数学) | 江口中学 | 数学 | 85.77 | 是 | |
| 26 | 陈鑫 | 男 | 199903 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 江口中学 | 数学 | 85.67 | 是 | |
| 27 | 张婷 | 女 | 199908 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 江口中学 | 数学 | 84.70 | 是 | |
| 28 | 汪山青 | 男 | 199803 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 江口中学 | 数学 | 83.43 | ||
| 29 | 潘豫婷 | 女 | 200004 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 江口中学 | 数学 | 78.83 | ||
| 30 | 张程 | 女 | 199610 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(数学) | 江口中学 | 数学 | 42.83 | 综合面试缺考 | |
| 31 | 张德刚 | 男 | 199808 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 江口中学 | 体育 | 82.45 | 是 | |
| 32 | 吕双河 | 男 | 199908 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 体育教育 | 江口中学 | 体育 | 81.53 | ||
| 33 | 余艳丽 | 女 | 199506 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 江口中学 | 英语 | 89.03 | 是 | |
| 34 | 倪正会 | 女 | 199802 | 研究生(硕士) | 四川外国语大学 | 学科教学(英语) | 江口中学 | 英语 | 85.72 | 是 | |
| 35 | 苏欣 | 女 | 199704 | 研究生(硕士) | 长沙理工大学 | 英语笔译 | 江口中学 | 英语 | 83.17 | 放弃 | |
| 36 | 谢宏嘉 | 男 | 199608 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 江口中学 | 英语 | 82.79 | 放弃 | |
| 37 | 刘庆 | 女 | 200003 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 英语(师范) | 江口中学 | 英语 | 77.51 | 递补 | |
| 38 | 伍爽 | 女 | 199610 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 江口中学 | 英语 | 77.33 | ||
| 39 | 倪燕 | 女 | 199309 | 研究生(硕士) | 西南政法大学 | 外国语言学及应用语言学(英语) | 江口中学 | 英语 | 76.75 | ||
| 40 | 向圣红 | 女 | 200012 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 88.37 | 是 | |
| 41 | 黄海芮 | 女 | 200003 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 江口中学 | 语文 | 88.20 | 是 | |
| 42 | 崔宜新 | 女 | 200005 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 88.18 | 是 | |
| 43 | 陈玉凤 | 女 | 199905 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 85.63 | 是 | |
| 44 | 李勇贤 | 男 | 199910 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 85.28 | ||
| 45 | 熊丽 | 女 | 200205 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 83.73 | ||
| 46 | 王倩 | 女 | 199812 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 83.50 | ||
| 47 | 王蕾 | 女 | 200006 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 江口中学 | 语文 | 82.88 | ||
| 48 | 黄妮 | 女 | 199911 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 江口中学 | 政治 | 83.90 | 是 | |
| 49 | 傅潇潇 | 女 | 199611 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 江口中学 | 政治 | 62.10 | 综合面试缺考 | |
| 50 | 唐小琴 | 女 | 2002 | 本科(学士) | 西南大学 | 生物科学 | 南溪中学 | 生物 | 84.20 | 是 | |
| 51 | 盛聪 | 女 | ##### | 研究生(硕士) | 内蒙古大学 | 生物工程 | 南溪中学 | 生物 | 79.40 | ||
| 52 | 张琪 | 女 | 2000 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 生物科学 | 南溪中学 | 生物 | 78.40 | ||
| 53 | 雷雨雪 | 女 | 2000 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 南溪中学 | 数学 | 85.67 | 是 | |
| 54 | 刘渊 | 男 | 1999 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 南溪中学 | 数学 | 85.10 | 是 | |
| 55 | 龚晓川 | 女 | ##### | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 南溪中学 | 数学 | 77.77 | ||
| 56 | 张杨伟 | 男 | 1996 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 南溪中学 | 数学 | 77.57 | ||
| 57 | 胡文斌 | 男 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 英语师范 | 南溪中学 | 英语 | 85.97 | 放弃 | |
| 58 | 吕言 | 男 | 1998 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 英语师范 | 南溪中学 | 英语 | 85.30 | 是 | |
| 59 | 胡英 | 女 | 1998 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 英语师范 | 南溪中学 | 英语 | 82.27 | 递补 | |
| 60 | 韩文 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 英语师范 | 南溪中学 | 英语 | 81.80 | ||
| 61 | 陶倩 | 女 | ##### | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 南溪中学 | 语文 | 84.50 | 是 | |
| 62 | 李泓颖 | 女 | 2000 | 本科(学士) | 重庆对外经贸学院 | 汉语言文学(师范) | 南溪中学 | 语文 | 80.70 | 是 | |
| 63 | 龚燕 | 女 | 1995 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 南溪中学 | 语文 | 79.30 | ||
| 64 | 李双 | 女 | 2000 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学(师范) | 南溪中学 | 语文 | 74.47 | ||
| 65 | 徐英航 | 男 | 2E+05 | 本科(学士) | 重庆信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 盘石中学 | 计算机 | 83.07 | 是 | |
| 66 | 唐雯宇 | 女 | 2E+05 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 物理学(师范类) | 盘石中学 | 物理 | 84.20 | 是 | |
| 67 | 陈娇 | 女 | 2E+05 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 盘石中学 | 语文 | 81.33 | 是 | |
| 68 | 吴玉巧 | 女 | 2E+05 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 盘石中学 | 语文 | 38.33 | 综合面试缺考 | |
| 69 | 向春梅 | 女 | 1999.02 | 本科(学士) | 东北师范大学 | 地理科学(公费师范) | 实验中学 | 地理 | 81.61 | 是 | |
| 70 | 谢琳 | 女 | 1997.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(地理) | 实验中学 | 地理 | 76.31 | ||
| 71 | 涂亚兰 | 女 | 1996.12 | 研究生(硕士) | 四川大学 | 美术学 | 实验中学 | 美术 | 85.87 | 是 | |
| 72 | 陈娜娜 | 女 | 1995.12 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(美术) | 实验中学 | 美术 | 79.57 | ||
| 73 | 魏炜 | 女 | 1997.10 | 研究生(硕士) | 华中师范大学 | 生态学 | 实验中学 | 生物 | 86.00 | 是 | |
| 74 | 陈鑫 | 女 | 1997.01 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 水生生物学 | 实验中学 | 生物 | 78.83 | ||
| 75 | 张吉萍 | 女 | 1997.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 应用数学 | 实验中学 | 数学 | 84.23 | 是 | |
| 76 | 陈丽华 | 男 | 1994.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(数学) | 实验中学 | 数学 | 83.60 | 是 | |
| 77 | 秦双钰 | 女 | 1997.05 | 研究生(硕士) | 重庆工商大学 | 计算数学 | 实验中学 | 数学 | 80.90 | ||
| 78 | 陈小杰 | 女 | 1996.09 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 概率论与数理统计 | 实验中学 | 数学 | 75.27 | ||
| 79 | 魏波 | 男 | 1997.02 | 研究生(硕士) | 广西大学 | 物理学 | 实验中学 | 物理 | 82.53 | 是 | |
| 80 | 李新知 | 女 | 1999.06 | 本科(学士) | 西南大学 | 物理学(师范) | 实验中学 | 物理 | 80.94 | ||
| 81 | 杨翠 | 女 | 1994.10 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 实验中学 | 英语 | 85.77 | 是 | |
| 82 | 程绪蓉 | 女 | 1996.09 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 实验中学 | 英语 | 84.76 | 是 | |
| 83 | 佘春林 | 女 | 1996.03 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 实验中学 | 英语 | 82.26 | ||
| 84 | 唐安瑶 | 女 | 1997.07 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 实验中学 | 英语 | 81.05 | ||
| 85 | 吕凤玲 | 女 | 2000.11 | 本科(学士) | 华中师范大学 | 汉语言文学(师范) | 实验中学 | 语文 | 83.87 | 是 | |
| 86 | 林桃 | 女 | 199809 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 双江中学 | 计算机 | 85.03 | 是 | |
| 87 | 刘春燕 | 女 | 199612 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 教育技术学 | 双江中学 | 计算机 | 82.10 | ||
| 88 | 曾韵竹 | 女 | 199904 | 本科(学士) | 四川美术学院 | 综合艺术 | 双江中学 | 美术 | 85.53 | 是 | |
| 89 | 陈小丽 | 女 | 199910 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 美术学(师范) | 双江中学 | 美术 | 81.77 | ||
| 90 | 汤江越 | 女 | 200101 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 双江中学 | 数学 | 86.27 | 是 | |
| 91 | 杨珍莉 | 女 | 199809 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 基础数学 | 双江中学 | 数学 | 84.93 | 是 | |
| 92 | 张杰 | 男 | 199908 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 双江中学 | 数学 | 84.53 | 是 | |
| 93 | 朱佑均 | 男 | 199410 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 数学教育学 | 双江中学 | 数学 | 83.30 | ||
| 94 | 黄鑫 | 女 | 199910 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 双江中学 | 数学 | 81.57 | ||
| 95 | 邓娟 | 女 | 199905 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 双江中学 | 数学 | 39.83 | 综合面试缺考 | |
| 96 | 陈楠 | 女 | 200010 | 本科(学士) | 东北师范大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 86.33 | 是 | |
| 97 | 熊尹瑄 | 女 | 200001 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 83.57 | 是 | |
| 98 | 姚翔 | 男 | 200010 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 英语(师范) | 双江中学 | 英语 | 81.87 | ||
| 99 | 吴晓倩 | 女 | 199703 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 英语语言文学 | 双江中学 | 英语 | 80.60 | ||
| 100 | 王宇 | 女 | 199909 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 双江中学 | 语文 | 86.47 | 是 | |
| 101 | 孙思怡 | 女 | 200010 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 双江中学 | 语文 | 85.48 | 是 | |
| 102 | 刘正燕 | 女 | 199812 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 双江中学 | 语文 | 82.67 | ||
| 103 | 刘德涛 | 男 | 199803 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 双江中学 | 语文 | 77.92 | ||
| 104 | 陈丽 | 女 | 199708 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 双江中学 | 政治 | 82.11 | 是 | |
| 105 | 白风柔 | 女 | 200001 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 双江中学 | 政治 | 81.48 | ||
| 106 | 杨童 | 女 | 1999.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 特教学校 | 特殊教育 | 84.75 | 是 | |
| 107 | 张珂 | 女 | 1996.04 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 特教学校 | 特殊教育 | 82.63 | ||
| 108 | 黄琴 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆大学 | 化学 | 云阳中学 | 化学 | 80.59 | 是 | |
| 109 | 陈英 | 女 | ##### | 研究生(硕士) | 安徽农业大学 | 化学 | 云阳中学 | 化学 | 77.03 | ||
| 110 | 李洋洋 | 女 | 1998 | 研究生(硕士) | 重庆大学 | 生物学 | 云阳中学 | 生物 | 86.97 | 是 | |
| 111 | 阮秋玲 | 女 | 1995 | 研究生(硕士) | 河北师范大学 | 课程与教学论 | 云阳中学 | 生物 | 78.63 | ||
| 112 | 谭青维 | 男 | 1997 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 应用数学 | 云阳中学 | 数学 | 83.95 | 是 | |
| 113 | 张宏杰 | 男 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 应用数学 | 云阳中学 | 数学 | 81.15 | 放弃 | |
| 114 | 魏双微 | 女 | 1997 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 概率论与数学统计 | 云阳中学 | 数学 | 76.87 | ||
| 115 | 罗属霖 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(数学) | 云阳中学 | 数学 | 75.07 | ||
| 116 | 王棋 | 男 | 1999 | 研究生(硕士) | 北京师范大学 | 体育教学 | 云阳中学 | 体育 | 83.47 | 是 | |
| 117 | 张详猛 | 男 | 1994 | 研究生(硕士) | 陕西师范大学 | 体育训练训练学 | 云阳中学 | 体育 | 80.83 | ||
| 118 | 黄雨欣 | 女 | 1998 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(物理) | 云阳中学 | 物理 | 83.27 | 是 | |
| 119 | 谭鑫 | 男 | 1997 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 理论物理 | 云阳中学 | 物理 | 82.33 | ||
| 120 | 赵婉婷 | 女 | ##### | 本科(学士) | 西南大学 | 英语公费师范 | 云阳中学 | 英语 | 86.73 | 放弃 | |
| 121 | 何雨涵 | 女 | 2000 | 本科(学士) | 西南大学 | 英语公费师范 | 云阳中学 | 英语 | 82.47 | ||
| 122 | 张春雪 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 云阳中学 | 语文 | 85.40 | 是 | |
| 123 | 钟丹 | 女 | 2001 | 本科(学士) | 西南大学 | 汉语言文学(公费师范生) | 云阳中学 | 语文 | 84.83 | 是 | |
| 124 | 王宇婷 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 云阳中学 | 语文 | 82.97 | 是 | |
| 125 | 夏英英 | 女 | 1997 | 研究生(硕士) | 浙江师范大学 | 课程与教学论(语文) | 云阳中学 | 语文 | 79.37 | 放弃 | |
| 126 | 张议文 | 女 | 1997 | 研究生(硕士) | 厦门大学 | 汉语国际教育 | 云阳中学 | 语文 | 77.53 | ||
| 127 | 杨洁 | 女 | 1997 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 学科教学(语文) | 云阳中学 | 语文 | 76.63 | ||
| 128 | 朱春梅 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 学科教育(语文) | 云阳中学 | 语文 | 75.47 | ||
| 129 | 吴思雨 | 女 | 1996 | 研究生(硕士) | 西华师范大学 | 汉语言文字学 | 云阳中学 | 语文 | 74.63 | ||
| 130 | 陈思宇 | 女 | 2000.07 | 本科(学士) | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 紫金小学 | 计算机 | 85.53 | 是 | |
| 131 | 雷松媛 | 女 | 2000.03 | 本科(学士) | 重庆二师 | 数据科学与大数据技术 | 紫金小学 | 计算机 | 83.23 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博