| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年6月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 6月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小 计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 4949 | 69 | 5018 | 34.888 | 2.100 | 36.988 | 179.851 | ||
| 1 | 青龙街道 | 388 | 7 | 395 | 2.716 | 0.21 | 2.926 | 9.843 | |
| 2 | 双江街道 | 321 | 4 | 325 | 2.275 | 0.12 | 2.395 | 7.880 | |
| 3 | 人和街道 | 199 | 3 | 202 | 1.393 | 0.09 | 1.483 | 7.003 | |
| 4 | 巴阳镇 | 101 | 1 | 102 | 0.707 | 0.03 | 0.737 | 3.708 | |
| 5 | 黄石街道 | 81 | 81 | 0.567 | 0.567 | 2.366 | |||
| 6 | 水口镇 | 75 | 1 | 76 | 0.525 | 0.03 | 0.555 | 2.392 | |
| 7 | 云阳镇 | 106 | 106 | 0.742 | 0.742 | 3.969 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 60 | 60 | 0.42 | 0.42 | 2.058 | |||
| 9 | 云安镇 | 72 | 1 | 73 | 0.504 | 0.03 | 0.534 | 2.639 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 295 | 4 | 299 | 2.065 | 0.12 | 2.185 | 11.577 | |
| 11 | 盘龙街道 | 232 | 5 | 237 | 1.624 | 0.15 | 1.774 | 8.986 | |
| 12 | 外郎乡 | 54 | 54 | 0.378 | 0.378 | 2.114 | |||
| 13 | 龙角镇 | 65 | 65 | 0.455 | 0.455 | 2.422 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 171 | 3 | 174 | 1.197 | 0.09 | 1.287 | 7.176 | |
| 15 | 泥溪镇 | 81 | 1 | 82 | 0.567 | 0.03 | 0.597 | 3.400 | |
| 16 | 蔈草镇 | 77 | 77 | 0.539 | 0.539 | 2.779 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 58 | 58 | 0.406 | 0.406 | 2.233 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 62 | 1 | 63 | 0.434 | 0.03 | 0.464 | 2.581 | |
| 19 | 故陵镇 | 102 | 2 | 104 | 0.714 | 0.06 | 0.774 | 3.861 | |
| 20 | 新津乡 | 46 | 46 | 0.322 | 0.322 | 1.736 | |||
| 21 | 普安乡 | 48 | 48 | 0.455 | 0.455 | 1.814 | |||
| 22 | 堰坪镇 | 32 | 1 | 33 | 0.224 | 0.03 | 0.254 | 1.392 | |
| 23 | 红狮镇 | 123 | 1 | 124 | 0.861 | 0.03 | 0.891 | 4.520 | |
| 24 | 龙洞镇 | 50 | 1 | 51 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 2.035 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 56 | 2 | 58 | 0.392 | 0.06 | 0.452 | 2.391 | |
| 26 | 南溪镇 | 395 | 6 | 401 | 2.765 | 0.18 | 2.945 | 15.063 | |
| 27 | 双土镇 | 112 | 1 | 113 | 0.791 | 0.03 | 0.821 | 4.479 | |
| 28 | 桑坪镇 | 86 | 86 | 0.602 | 0.602 | 3.626 | |||
| 29 | 大阳镇 | 49 | 49 | 0.343 | 0.343 | 1.827 | |||
| 30 | 石门乡 | 32 | 32 | 0.224 | 0.224 | 1.169 | |||
| 31 | 江口镇 | 314 | 9 | 323 | 2.198 | 0.27 | 2.468 | 12.277 | |
| 32 | 路阳镇 | 102 | 102 | 0.714 | 0.714 | 3.864 | |||
| 24 | 后叶镇 | 72 | 72 | 0.504 | 0.504 | 2.608 | |||
| 34 | 农坝镇 | 72 | 72 | 0.504 | 0.504 | 2.695 | |||
| 35 | 高阳镇 | 158 | 4 | 162 | 1.106 | 0.12 | 1.226 | 5.977 | |
| 36 | 渠马镇 | 68 | 1 | 69 | 0.476 | 0.03 | 0.506 | 2.581 | |
| 37 | 双龙镇 | 120 | 5 | 125 | 0.84 | 0.15 | 0.99 | 4.978 | |
| 38 | 沙市镇 | 58 | 2 | 60 | 0.497 | 0.09 | 0.587 | 2.452 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 83 | 83 | 0.581 | 0.581 | 2.548 | |||
| 40 | 上坝乡 | 26 | 1 | 27 | 0.182 | 0.03 | 0.212 | 1.223 | |
| 41 | 平安镇 | 166 | 1 | 167 | 1.162 | 0.03 | 1.192 | 6.525 | |
| 42 | 养鹿镇 | 81 | 1 | 82 | 0.567 | 0.03 | 0.597 | 3.084 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博