| 云阳县100岁及以上老人津贴发放花名(2026年6月) | ||||||
| 序号 | 发放月份 | 镇乡街道 | 老人姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额 |
| 1 | 2026-06 | 平安镇 | 陈英合 | 男 | 102 | 300 |
| 2 | 2026-06 | 江口镇 | 聂世清 | 女 | 101 | 300 |
| 3 | 2026-06 | 高阳镇 | 冉从珍 | 女 | 106 | 300 |
| 4 | 2026-06 | 双龙镇 | 朱云勋 | 男 | 100 | 300 |
| 5 | 2026-06 | 宝坪镇 | 扶国山 | 男 | 101 | 300 |
| 6 | 2026-06 | 江口镇 | 邓兴福 | 女 | 101 | 300 |
| 7 | 2026-06 | 南溪镇 | 张学珍 | 女 | 100 | 300 |
| 8 | 2026-06 | 洞鹿乡 | 蒋仁菊 | 女 | 100 | 300 |
| 9 | 2026-06 | 江口镇 | 陈义青 | 女 | 100 | 300 |
| 10 | 2026-06 | 双江街道 | 李正珍 | 女 | 100 | 300 |
| 11 | 2026-06 | 泥溪镇 | 陈秀英 | 女 | 101 | 300 |
| 12 | 2026-06 | 江口镇 | 何书明 | 男 | 100 | 300 |
| 13 | 2026-06 | 盘龙街道 | 凌昌秀 | 女 | 101 | 300 |
| 14 | 2026-06 | 双龙镇 | 朱康珍 | 女 | 100 | 300 |
| 15 | 2026-06 | 双龙镇 | 唐成玉 | 女 | 102 | 300 |
| 16 | 2026-06 | 凤鸣镇 | 张西珍 | 女 | 101 | 300 |
| 17 | 2026-06 | 江口镇 | 周芳现 | 男 | 100 | 300 |
| 18 | 2026-06 | 云安镇 | 杨必忠 | 男 | 100 | 300 |
| 19 | 2026-06 | 南溪镇 | 蒲元珍 | 女 | 102 | 300 |
| 20 | 2026-06 | 青龙街道 | 刘光宇 | 女 | 104 | 300 |
| 21 | 2026-06 | 双江街道 | 姚义信 | 男 | 101 | 300 |
| 22 | 2026-06 | 凤鸣镇 | 蔡兴英 | 女 | 100 | 300 |
| 23 | 2026-06 | 盘龙街道 | 贾素珍 | 女 | 103 | 300 |
| 24 | 2026-06 | 盘龙街道 | 贾少炳 | 男 | 102 | 300 |
| 25 | 2026-06 | 盘龙街道 | 熊尚清 | 女 | 102 | 300 |
| 26 | 2026-06 | 沙市镇 | 黄万美 | 女 | 107 | 300 |
| 27 | 2026-06 | 青龙街道 | 谭明珍 | 女 | 100 | 300 |
| 28 | 2026-06 | 高阳镇 | 冉瑞友 | 男 | 101 | 300 |
| 29 | 2026-06 | 江口镇 | 龚胜秀 | 女 | 112 | 300 |
| 30 | 2026-06 | 洞鹿乡 | 郑美秀 | 女 | 103 | 300 |
| 31 | 2026-06 | 青龙街道 | 刘应梅 | 女 | 101 | 300 |
| 32 | 2026-06 | 江口镇 | 周芳珍 | 女 | 100 | 300 |
| 33 | 2026-06 | 青龙街道 | 张必惠 | 女 | 100 | 300 |
| 34 | 2026-06 | 渠马镇 | 李忠德 | 男 | 101 | 300 |
| 35 | 2026-06 | 人和街道 | 李洪云 | 男 | 100 | 300 |
| 36 | 2026-06 | 故陵镇 | 石光秀 | 女 | 104 | 300 |
| 37 | 2026-06 | 南溪镇 | 丁茂玉 | 女 | 100 | 300 |
| 38 | 2026-06 | 养鹿镇 | 何克英 | 女 | 103 | 300 |
| 39 | 2026-06 | 上坝乡 | 吴纪香 | 女 | 104 | 300 |
| 40 | 2026-06 | 双江街道 | 林美霞 | 女 | 100 | 300 |
| 41 | 2026-06 | 南溪镇 | 彭云堂 | 男 | 101 | 300 |
| 42 | 2026-06 | 水口镇 | 唐正旺 | 男 | 102 | 300 |
| 43 | 2026-06 | 青龙街道 | 陈治界 | 男 | 102 | 300 |
| 44 | 2026-06 | 青龙街道 | 王鸣善 | 男 | 105 | 300 |
| 45 | 2026-06 | 人和街道 | 熊德清 | 女 | 100 | 300 |
| 46 | 2026-06 | 故陵镇 | 向云吉 | 男 | 100 | 300 |
| 47 | 2026-06 | 堰坪镇 | 向体有 | 男 | 100 | 300 |
| 48 | 2026-06 | 南溪镇 | 邓伟 | 男 | 102 | 300 |
| 49 | 2026-06 | 红狮镇 | 黄云清 | 女 | 107 | 300 |
| 50 | 2026-06 | 双龙镇 | 贺永灯 | 男 | 102 | 300 |
| 51 | 2026-06 | 双龙镇 | 李明全 | 男 | 101 | 300 |
| 52 | 2026-06 | 凤鸣镇 | 谭坤敬 | 女 | 102 | 300 |
| 53 | 2026-06 | 巴阳镇 | 冯春秀 | 女 | 103 | 300 |
| 54 | 2026-06 | 盘龙街道 | 刘焕珍 | 女 | 100 | 300 |
| 55 | 2026-06 | 双土镇 | 邓主珍 | 女 | 100 | 300 |
| 56 | 2026-06 | 高阳镇 | 张家碧 | 女 | 103 | 300 |
| 57 | 2026-06 | 宝坪镇 | 黄继芳 | 女 | 100 | 300 |
| 58 | 2026-06 | 人和街道 | 熊道和 | 男 | 106 | 300 |
| 59 | 2026-06 | 高阳镇 | 高阳镇 | 女 | 102 | 300 |
| 60 | 2026-06 | 清水土家族乡 | 王昌英 | 女 | 105 | 300 |
| 61 | 2026-06 | 凤鸣镇 | 张子平 | 男 | 106 | 300 |
| 62 | 2026-06 | 青龙街道 | 伍禄祥 | 男 | 102 | 300 |
| 63 | 2026-06 | 宝坪镇 | 向礼秀 | 女 | 102 | 300 |
| 64 | 2026-06 | 双江街道 | 温骏安 | 男 | 100 | 300 |
| 65 | 2026-06 | 龙洞镇 | 任德秀 | 女 | 102 | 300 |
| 66 | 2026-06 | 南溪镇 | 向宁秀 | 女 | 105 | 300 |
| 67 | 2026-06 | 江口镇 | 邓功伏 | 男 | 104 | 300 |
| 68 | 2026-06 | 江口镇 | 王子清 | 男 | 100 | 300 |
| 69 | 2026-06 | 沙市镇 | 唐德翠 | 女 | 100 | 600 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博