| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年5月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 5月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小 计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 4910 | 69 | 4979 | 34.44 | 2.070 | 36.51 | 142.863 | ||
| 1 | 青龙街道 | 387 | 7 | 394 | 2.709 | 0.21 | 2.919 | 6.917 | |
| 2 | 双江街道 | 314 | 4 | 318 | 2.205 | 0.12 | 2.325 | 5.485 | |
| 3 | 人和街道 | 202 | 3 | 205 | 1.414 | 0.09 | 1.504 | 5.520 | |
| 4 | 巴阳镇 | 101 | 1 | 102 | 0.707 | 0.03 | 0.737 | 2.971 | |
| 5 | 黄石街道 | 80 | 80 | 0.56 | 0.56 | 1.799 | |||
| 6 | 水口镇 | 73 | 1 | 74 | 0.511 | 0.03 | 0.541 | 1.837 | |
| 7 | 云阳镇 | 107 | 107 | 0.749 | 0.749 | 3.227 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 59 | 59 | 0.413 | 0.413 | 1.638 | |||
| 9 | 云安镇 | 74 | 1 | 75 | 0.518 | 0.03 | 0.548 | 2.105 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 292 | 4 | 296 | 2.044 | 0.12 | 2.164 | 9.392 | |
| 11 | 盘龙街道 | 228 | 5 | 233 | 1.596 | 0.15 | 1.746 | 7.212 | |
| 12 | 外郎乡 | 54 | 54 | 0.378 | 0.378 | 1.736 | |||
| 13 | 龙角镇 | 68 | 68 | 0.476 | 0.476 | 1.967 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 174 | 3 | 177 | 1.218 | 0.09 | 1.308 | 5.889 | |
| 15 | 泥溪镇 | 80 | 1 | 81 | 0.56 | 0.03 | 0.59 | 2.803 | |
| 16 | 蔈草镇 | 74 | 74 | 0.518 | 0.518 | 2.240 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 54 | 54 | 0.378 | 0.378 | 1.827 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 65 | 1 | 66 | 0.455 | 0.03 | 0.485 | 2.117 | |
| 19 | 故陵镇 | 99 | 2 | 101 | 0.693 | 0.06 | 0.753 | 3.087 | |
| 20 | 新津乡 | 46 | 46 | 0.385 | 0.385 | 1.414 | |||
| 21 | 普安乡 | 30 | 30 | 0.21 | 0 | 0.21 | 1.359 | ||
| 22 | 堰坪镇 | 32 | 1 | 33 | 0.224 | 0.03 | 0.254 | 1.138 | |
| 23 | 红狮镇 | 124 | 1 | 125 | 0.868 | 0.03 | 0.898 | 3.629 | |
| 24 | 龙洞镇 | 51 | 1 | 52 | 0.357 | 0.03 | 0.387 | 1.655 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 56 | 2 | 58 | 0.392 | 0.06 | 0.452 | 1.939 | |
| 26 | 南溪镇 | 397 | 6 | 403 | 2.779 | 0.18 | 2.959 | 12.118 | |
| 27 | 双土镇 | 118 | 1 | 119 | 0.826 | 0.03 | 0.856 | 3.658 | |
| 28 | 桑坪镇 | 90 | 90 | 0.63 | 0.63 | 3.024 | |||
| 29 | 大阳镇 | 45 | 45 | 0.315 | 0.315 | 1.484 | |||
| 30 | 石门乡 | 31 | 31 | 0.217 | 0.217 | 0.945 | |||
| 31 | 江口镇 | 316 | 9 | 325 | 2.212 | 0.27 | 2.482 | 9.809 | |
| 32 | 路阳镇 | 102 | 102 | 0.714 | 0.714 | 3.150 | |||
| 24 | 后叶镇 | 71 | 71 | 0.497 | 0.497 | 2.104 | |||
| 34 | 农坝镇 | 73 | 73 | 0.511 | 0.511 | 2.191 | |||
| 35 | 高阳镇 | 154 | 4 | 158 | 1.078 | 0.12 | 1.198 | 4.751 | |
| 36 | 渠马镇 | 66 | 1 | 67 | 0.462 | 0.03 | 0.492 | 2.075 | |
| 37 | 双龙镇 | 118 | 5 | 123 | 0.826 | 0.15 | 0.976 | 3.988 | |
| 38 | 沙市镇 | 49 | 1 | 50 | 0.343 | 0.03 | 0.373 | 1.865 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 82 | 82 | 0.574 | 0.574 | 1.967 | |||
| 40 | 上坝乡 | 27 | 1 | 28 | 0.189 | 0.03 | 0.219 | 1.011 | |
| 41 | 平安镇 | 166 | 2 | 168 | 1.162 | 0.06 | 1.222 | 5.333 | |
| 42 | 养鹿镇 | 81 | 1 | 82 | 0.567 | 0.03 | 0.597 | 2.487 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博