| 云阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放统计表 (2026年1月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 1月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 高龄老人 | 失能老人 | 小计 | 高龄老人 | 失能老人 | |||||
| 合计 | 3445 | 1438 | 4883 | 69.24 | 28.92 | 98.16 | 98.16 | ||
| 1 | 青龙街道 | 77 | 62 | 139 | 1.54 | 1.28 | 2.82 | 2.82 | |
| 2 | 双江街道 | 43 | 37 | 80 | 0.86 | 0.74 | 1.60 | 1.60 | |
| 3 | 人和街道 | 95 | 36 | 131 | 1.90 | 0.72 | 2.62 | 2.62 | |
| 4 | 巴阳镇 | 64 | 21 | 85 | 1.28 | 0.42 | 1.70 | 1.70 | |
| 5 | 黄石街道 | 36 | 9 | 45 | 0.72 | 0.18 | 0.90 | 0.90 | |
| 6 | 水口镇 | 25 | 8 | 33 | 0.50 | 0.16 | 0.66 | 0.66 | |
| 7 | 云阳镇 | 66 | 24 | 90 | 1.32 | 0.48 | 1.80 | 1.80 | |
| 8 | 栖霞镇 | 31 | 23 | 54 | 0.62 | 0.48 | 1.10 | 1.10 | |
| 9 | 云安镇 | 44 | 15 | 59 | 0.88 | 0.30 | 1.18 | 1.18 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 100 | 48 | 148 | 2.00 | 0.96 | 2.96 | 2.96 | |
| 11 | 盘龙街道 | 154 | 38 | 192 | 3.12 | 0.76 | 3.88 | 3.88 | |
| 12 | 外郎乡 | 48 | 7 | 55 | 0.98 | 0.14 | 1.12 | 1.12 | |
| 13 | 龙角镇 | 39 | 17 | 56 | 0.78 | 0.34 | 1.12 | 1.12 | |
| 14 | 宝坪镇 | 172 | 87 | 259 | 3.46 | 1.74 | 5.20 | 5.20 | |
| 15 | 泥溪镇 | 66 | 23 | 89 | 1.32 | 0.46 | 1.78 | 1.78 | |
| 16 | 蔈草镇 | 80 | 26 | 106 | 1.62 | 0.52 | 2.14 | 2.14 | |
| 17 | 耀灵镇 | 60 | 17 | 77 | 1.20 | 0.34 | 1.54 | 1.54 | |
| 18 | 清水土家族乡 | 57 | 7 | 64 | 1.14 | 0.14 | 1.28 | 1.28 | |
| 19 | 故陵镇 | 40 | 27 | 67 | 0.80 | 0.54 | 1.34 | 1.34 | |
| 20 | 新津乡 | 32 | 13 | 45 | 0.66 | 0.26 | 0.92 | 0.92 | |
| 21 | 普安乡 | 32 | 9 | 41 | 0.64 | 0.18 | 0.82 | 0.82 | |
| 22 | 堰坪镇 | 35 | 19 | 54 | 0.70 | 0.38 | 1.08 | 1.08 | |
| 23 | 红狮镇 | 99 | 42 | 141 | 2.00 | 0.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 24 | 龙洞镇 | 33 | 23 | 56 | 0.66 | 0.46 | 1.12 | 1.12 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 53 | 15 | 68 | 1.06 | 0.30 | 1.36 | 1.36 | |
| 26 | 南溪镇 | 258 | 117 | 375 | 5.20 | 2.40 | 7.60 | 7.60 | |
| 27 | 双土镇 | 123 | 49 | 172 | 2.46 | 0.98 | 3.44 | 3.44 | |
| 28 | 桑坪镇 | 127 | 54 | 181 | 2.56 | 1.08 | 3.64 | 3.64 | |
| 29 | 大阳镇 | 67 | 28 | 95 | 1.38 | 0.56 | 1.94 | 1.94 | |
| 30 | 石门乡 | 33 | 5 | 38 | 0.66 | 0.10 | 0.76 | 0.76 | |
| 31 | 江口镇 | 301 | 159 | 460 | 6.08 | 3.20 | 9.28 | 9.28 | |
| 32 | 路阳镇 | 129 | 43 | 172 | 2.58 | 0.86 | 3.44 | 3.44 | |
| 33 | 后叶镇 | 96 | 35 | 131 | 1.92 | 0.70 | 2.62 | 2.62 | |
| 34 | 农坝镇 | 87 | 27 | 114 | 1.74 | 0.56 | 2.30 | 2.30 | |
| 35 | 高阳镇 | 121 | 49 | 170 | 2.42 | 0.98 | 3.40 | 3.40 | |
| 36 | 渠马镇 | 41 | 12 | 53 | 0.82 | 0.24 | 1.06 | 1.06 | |
| 37 | 双龙镇 | 82 | 35 | 117 | 1.64 | 0.70 | 2.34 | 2.34 | |
| 38 | 沙市镇 | 70 | 54 | 124 | 1.40 | 1.08 | 2.48 | 2.48 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 86 | 45 | 131 | 1.72 | 0.90 | 2.62 | 2.62 | |
| 40 | 上坝乡 | 52 | 10 | 62 | 1.04 | 0.20 | 1.24 | 1.24 | |
| 41 | 平安镇 | 138 | 50 | 188 | 2.80 | 1.00 | 3.80 | 3.80 | |
| 42 | 养鹿镇 | 53 | 13 | 66 | 1.06 | 0.26 | 1.32 | 1.32 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博