| 云阳县90-99岁老人津贴新增花名(2026年1月) | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 性 别 |
年 龄 |
出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坪镇 | 邹兴英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 2 | 南溪镇 | 朱学兰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 3 | 南溪镇 | 朱润珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 4 | 南溪镇 | 周代仲 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 5 | 南溪镇 | 周代合 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 6 | 后叶镇 | 周昌能 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 7 | 后叶镇 | 周昌菊 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 8 | 江口镇 | 钟朝贵 | 男 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 9 | 上坝乡 | 赵洪图 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 10 | 盘龙街道 | 张志秀 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 11 | 上坝乡 | 张书轩 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 12 | 上坝乡 | 张书琴 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 13 | 沙市镇 | 张世美 | 女 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 14 | 江口镇 | 张胜元 | 男 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 15 | 宝坪镇 | 张明秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 16 | 人和街道 | 张洪惠 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 17 | 平安镇 | 张官珍 | 女 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 18 | 云阳镇 | 袁丰珍 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 19 | 云安镇 | 余立全 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 20 | 双龙镇 | 叶庆前 | 男 | 90 | 1935年03月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 21 | 江口镇 | 叶道奎 | 男 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 22 | 云阳镇 | 姚明余 | 男 | 90 | 1935年03月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 23 | 巴阳镇 | 杨维珍 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 24 | 双龙镇 | 杨德秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 25 | 泥溪镇 | 杨承福 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 26 | 人和街道 | 熊敦英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 27 | 盘龙街道 | 熊道治 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 28 | 渠马镇 | 谢显秀 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 29 | 双龙镇 | 向自贤 | 女 | 90 | 1935年09月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 30 | 盘龙街道 | 向永成 | 男 | 91 | 1934年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 31 | 南溪镇 | 向秀贵 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 32 | 鱼泉镇 | 伍玉隆 | 男 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 33 | 桑坪镇 | 吴名义 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 34 | 盘龙街道 | 吴光忠 | 男 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 35 | 南溪镇 | 吴德珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 36 | 上坝乡 | 吴昌顺 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 37 | 栖霞镇 | 吴安秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 38 | 南溪镇 | 温自现 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 39 | 上坝乡 | 王贞祥 | 男 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 40 | 双龙镇 | 王清态 | 男 | 90 | 1935年06月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 41 | 双龙镇 | 王成人 | 女 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 42 | 故陵镇 | 王邦元 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 43 | 平安镇 | 汪先茂 | 男 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 44 | 石门乡 | 唐在英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 45 | 江口镇 | 谭泽秀 | 女 | 91 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 46 | 凤鸣镇 | 谭玉杰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 47 | 宝坪镇 | 谭佑珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 48 | 宝坪镇 | 谭孝芳 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 49 | 盘龙街道 | 谭汉成 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 50 | 平安镇 | 孙家禹 | 男 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 51 | 水口镇 | 宋加秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 52 | 耀灵镇 | 石宗英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 53 | 路阳镇 | 阮秀兰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 54 | 盘龙街道 | 冉绍英 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 55 | 高阳镇 | 冉宏秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 56 | 红狮镇 | 权洪见 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 57 | 凤鸣镇 | 蒲云贞 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 58 | 水口镇 | 蒲耀兰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 59 | 双龙镇 | 潘有翠 | 女 | 91 | 1935年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 60 | 盘龙街道 | 牟之秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 61 | 盘龙街道 | 牟之杰 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 62 | 栖霞镇 | 明安珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 63 | 蔈草镇 | 卢延祝 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 64 | 蔈草镇 | 卢延秀 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 65 | 南溪镇 | 卢成莲 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 66 | 江口镇 | 龙传秀 | 女 | 90 | 1935年04月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 67 | 双龙镇 | 刘先清 | 女 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 68 | 南溪镇 | 刘希英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 69 | 平安镇 | 刘世树 | 男 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 70 | 红狮镇 | 刘莫珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 71 | 鱼泉镇 | 刘龙碧 | 女 | 90 | 1935年09月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 72 | 双龙镇 | 廖良金 | 男 | 91 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 73 | 南溪镇 | 李远杰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 74 | 后叶镇 | 李廷秀 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 75 | 双龙镇 | 李明祥 | 男 | 92 | 1933年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 76 | 故陵镇 | 李共玉 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 77 | 故陵镇 | 李方全 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 78 | 双龙镇 | 雷盛龙 | 男 | 91 | 1935年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 79 | 红狮镇 | 柯玉珍 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 80 | 清水土家族乡 | 姜庆英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 81 | 江口镇 | 黄世权 | 男 | 90 | 1935年05月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 82 | 凤鸣镇 | 黄世均 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 83 | 江口镇 | 黄前珍 | 女 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 84 | 泥溪镇 | 黄继章 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 85 | 平安镇 | 胡运碧 | 女 | 90 | 1935年11月 | 140 | 2026年1月新增+补发 |
| 86 | 江口镇 | 胡朝浩 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 87 | 宝坪镇 | 何兴兰 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 88 | 江口镇 | 付主金 | 男 | 91 | 1935年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 89 | 清水土家族乡 | 方中礼 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 90 | 双土镇 | 段礼碧 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 91 | 宝坪镇 | 丁永秀 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 92 | 农坝镇 | 代白均 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 93 | 凤鸣镇 | 陈作清 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 94 | 普安乡 | 陈宗英 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 95 | 双土镇 | 陈耀江 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 96 | 农坝镇 | 陈学明 | 男 | 90 | 1935年03月 | 700 | 2026年1月新增 |
| 97 | 江口镇 | 陈吉义 | 男 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 98 | 江口镇 | 陈艮珍 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 99 | 云阳镇 | 陈昌光 | 男 | 90 | 1935年11月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 100 | 农坝镇 | 曾乾学 | 男 | 90 | 1935年06月 | 490 | 2026年1月新增 |
| 101 | 农坝镇 | 蔡启信 | 男 | 90 | 1935年12月 | 70 | 2026年1月新增 |
| 云阳县90-99岁老人津贴停发花名(2026年1月) | |||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坪镇 | 张元培 | 男 | 92 | 1933年11月 | 0 | 死亡 |
| 2 | 宝坪镇 | 向德秀 | 女 | 91 | 1934年01月 | 0 | 死亡 |
| 3 | 洞鹿乡 | 李海传 | 女 | 91 | 1934年06月 | 0 | 死亡 |
| 4 | 凤鸣镇 | 聂开财 | 男 | 95 | 1930年08月 | 0 | 死亡 |
| 5 | 凤鸣镇 | 李中国 | 男 | 94 | 1931年01月 | 0 | 死亡 |
| 6 | 凤鸣镇 | 吴永炳 | 男 | 93 | 1932年11月 | 0 | 死亡 |
| 7 | 凤鸣镇 | 张秀兰 | 女 | 91 | 1934年01月 | 0 | 死亡 |
| 8 | 龙角镇 | 丁桂方 | 男 | 94 | 1931年03月 | 0 | 死亡 |
| 9 | 龙角镇 | 张斗清 | 女 | 92 | 1932年12月 | 0 | 死亡 |
| 10 | 龙角镇 | 唐维英 | 女 | 92 | 1933年02月 | 0 | 死亡 |
| 11 | 路阳镇 | 唐官福 | 男 | 91 | 1934年02月 | 0 | 死亡 |
| 12 | 南溪镇 | 吕昌建 | 男 | 93 | 1932年06月 | 0 | 死亡 |
| 13 | 盘龙街道 | 袁代昌 | 男 | 93 | 1932年08月 | 0 | 死亡 |
| 14 | 盘龙街道 | 魏光兴 | 男 | 91 | 1933年12月 | 0 | 死亡 |
| 15 | 平安镇 | 向可伯 | 女 | 98 | 1927年01月 | 0 | 死亡 |
| 16 | 平安镇 | 孙祖清 | 男 | 94 | 1931年08月 | 0 | 死亡 |
| 17 | 清水土家族乡 | 谭杨炳 | 男 | 94 | 1931年01月 | 0 | 死亡 |
| 18 | 清水土家族乡 | 谭继兵 | 男 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 |
| 19 | 渠马镇 | 范中珍 | 女 | 92 | 1933年10月 | 0 | 死亡 |
| 20 | 人和街道 | 李正明 | 女 | 97 | 1927年12月 | 0 | 死亡 |
| 21 | 人和街道 | 曾凡英 | 女 | 93 | 1932年11月 | 0 | 死亡 |
| 22 | 沙市镇 | 龚方菊 | 女 | 92 | 1933年11月 | 0 | 死亡 |
| 23 | 双龙镇 | 朱康珍 | 女 | 100 | 1925年11月 | 0 | 99转100 |
| 24 | 水口镇 | 熊成珍 | 女 | 90 | 1935年06月 | 0 | 死亡 |
| 25 | 新津乡 | 周高召 | 男 | 92 | 1933年07月 | 0 | 死亡 |
| 26 | 堰坪镇 | 汪见珍 | 女 | 93 | 1932年03月 | 0 | 死亡 |
| 27 | 堰坪镇 | 贺地宝 | 男 | 95 | 1930年09月 | 0 | 死亡 |
| 28 | 堰坪镇 | 王承现 | 男 | 93 | 1932年10月 | 0 | 死亡 |
| 29 | 云阳镇 | 方文秀 | 女 | 93 | 1932年02月 | 0 | 死亡 |
| 30 | 云阳镇 | 汤光秀 | 女 | 90 | 1935年07月 | 0 | 死亡 |
| 31 | 耀灵镇 | 陈方前 | 男 | 90 | 1935年10月 | 0 | 死亡 |
| 云阳县100岁及以上老人津贴新增花名(2026年1月) | |||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
| 1 | 双龙镇 | 朱康珍 | 女 | 100 | 1925年11月 | 300 | 2025年12月新增 |
| 2 | 双龙镇 | 张广德 | 男 | 100 | 1925年11月 | 300 | 2025年12月新增 |
| 3 | 高阳镇 | 冉瑞友 | 男 | 101 | 1924年09月 | 300 | 2025年12月新增 |
| 云阳县100岁及以上老人津贴停发花名(2026年1月) | |||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
| 1 | 龙角镇 | 明道英 | 女 | 101 | 1923年12月 | 0 | 死亡 |
| 2 | 路阳镇 | 朱全彩 | 男 | 101 | 1924年07月 | 0 | 死亡 |
| 3 | 清水土家族乡 | 谭祝清 | 女 | 100 | 1925年04月 | 0 | 死亡 |
| 4 | 云阳镇 | 王礼术 | 女 | 103 | 1922年05月 | 0 | 死亡 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博