| 云阳县2023年11月临时救助对象花名 | |||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村居委会 | 救助原因 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 重大疾病 | 熊小平 | 2300 |
| 2 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 张培堤 | 7500 |
| 3 | 巴阳镇 | 望丰村 | 重大疾病 | 李臣国 | 4000 |
| 4 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 陈文礼 | 3300 |
| 5 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 重大疾病 | 林华兴 | 5100 |
| 6 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 陈方乾 | 2800 |
| 7 | 巴阳镇 | 双峰村 | 重大疾病 | 张世忠 | 9900 |
| 8 | 巴阳镇 | 双峰村 | 重大疾病 | 魏太祥 | 12360 |
| 9 | 巴阳镇 | 巴阳村 | 重大疾病 | 乔正明 | 4900 |
| 10 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 罗清海 | 8000 |
| 11 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 谭乃顺 | 1900 |
| 12 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 重大疾病 | 温定富 | 4300 |
| 13 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 邓本理 | 1400 |
| 14 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 陈文友 | 1400 |
| 15 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 彭承均 | 3400 |
| 16 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 曾庆皇 | 1060 |
| 17 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 重大疾病 | 蒲菊 | 16190 |
| 18 | 宝坪镇 | 双坝村 | 重大疾病 | 张静 | 15190 |
| 19 | 宝坪镇 | 江南村 | 重大疾病 | 毛洪碧 | 4960 |
| 20 | 宝坪镇 | 枣树村 | 重大疾病 | 谢云 | 7440 |
| 21 | 宝坪镇 | 富强村 | 重大疾病 | 余中明 | 1200 |
| 22 | 宝坪镇 | 富强村 | 重大疾病 | 余国目 | 14300 |
| 23 | 宝坪镇 | 红电村 | 重大疾病 | 王会学 | 3950 |
| 24 | 宝坪镇 | 大石村 | 重大疾病 | 丁芳富 | 1170 |
| 25 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 刘培生 | 5160 |
| 26 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 吴玉全 | 5500 |
| 27 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 向永华 | 8600 |
| 28 | 宝坪镇 | 江南村 | 重大疾病 | 龚举全 | 2000 |
| 29 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 张英 | 9750 |
| 30 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 李定全 | 1040 |
| 31 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 黄继六 | 8580 |
| 32 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 向伯清 | 6220 |
| 33 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 聂代美 | 4180 |
| 34 | 宝坪镇 | 枣树村 | 重大疾病 | 喻昆明 | 10000 |
| 35 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 吴玉明 | 17380 |
| 36 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 王加生 | 3270 |
| 37 | 宝坪镇 | 地坪村 | 重大疾病 | 蒲东福 | 6760 |
| 38 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 陈作田 | 6000 |
| 39 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 向智才 | 2900 |
| 40 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 杨帮贵 | 6750 |
| 41 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 扶江春 | 1620 |
| 42 | 宝坪镇 | 双坝村 | 重大疾病 | 向智友 | 1760 |
| 43 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 余国江 | 1000 |
| 44 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 向贵 | 2610 |
| 45 | 宝坪镇 | 红电村 | 重大疾病 | 向贵安 | 4380 |
| 46 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 孙金培 | 6840 |
| 47 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 吴启仁 | 6550 |
| 48 | 宝坪镇 | 江南村 | 重大疾病 | 龚举国 | 4730 |
| 49 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 余中汉 | 5240 |
| 50 | 宝坪镇 | 地坪村 | 重大疾病 | 陈杰 | 2200 |
| 51 | 宝坪镇 | 永高村 | 重大疾病 | 贺元付 | 3300 |
| 52 | 宝坪镇 | 永高村 | 重大疾病 | 薛伟明 | 3000 |
| 53 | 宝坪镇 | 永高村 | 重大疾病 | 聂云芳 | 1800 |
| 54 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 黄启贵 | 1800 |
| 55 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 重大疾病 | 方文英 | 2600 |
| 56 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 重大疾病 | 向贵满 | 3360 |
| 57 | 宝坪镇 | 大石村 | 重大疾病 | 向贵银 | 6000 |
| 58 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 谭昌全 | 5000 |
| 59 | 宝坪镇 | 枣树村 | 重大疾病 | 余忠位 | 2180 |
| 60 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 谭显明 | 5400 |
| 61 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 王坤泽 | 4740 |
| 62 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 张长发 | 4500 |
| 63 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 王坤宣 | 2580 |
| 64 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 聂合群 | 8370 |
| 65 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 聂世清 | 3560 |
| 66 | 蔈草镇 | 生田村 | 重大疾病 | 陈敬英 | 1700 |
| 67 | 蔈草镇 | 西阳村 | 重大疾病 | 牟兰云 | 2700 |
| 68 | 蔈草镇 | 双丰村 | 重大疾病 | 牟明生 | 10000 |
| 69 | 大阳镇 | 大树村 | 重大疾病 | 肖玉成 | 15000 |
| 70 | 大阳镇 | 庆霞社区 | 重大疾病 | 王柏祥 | 1500 |
| 71 | 大阳镇 | 大树村 | 重大疾病 | 肖长明 | 7200 |
| 72 | 大阳镇 | 庆霞社区 | 重大疾病 | 龚小林 | 40000 |
| 73 | 大阳镇 | 大树村 | 其他特殊原因 | 邓袋林 | 7200 |
| 74 | 大阳镇 | 庆霞社区 | 重大疾病 | 吴长兰 | 1770 |
| 75 | 大阳镇 | 民富村 | 重大疾病 | 黄仁六 | 10000 |
| 76 | 大阳镇 | 大阳村 | 重大疾病 | 陈玉芳 | 1800 |
| 77 | 大阳镇 | 黄陵村 | 其他特殊原因 | 王自美 | 4500 |
| 78 | 大阳镇 | 庆霞社区 | 重大疾病 | 李寿菊 | 1100 |
| 79 | 洞鹿乡 | 三池村 | 重大疾病 | 赖建勇 | 3000 |
| 80 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 重大疾病 | 张玉昌 | 11310 |
| 81 | 凤鸣镇 | 清江村 | 重大疾病 | 蒲云中 | 3190 |
| 82 | 凤鸣镇 | 里市社区 | 重大疾病 | 凌素梅 | 3630 |
| 83 | 凤鸣镇 | 清江村 | 重大疾病 | 吴重国 | 8700 |
| 84 | 凤鸣镇 | 里市社区 | 重大疾病 | 谭正祥 | 1770 |
| 85 | 凤鸣镇 | 上游村 | 重大疾病 | 黄继友 | 5190 |
| 86 | 凤鸣镇 | 玉带村 | 重大疾病 | 何学辉 | 1370 |
| 87 | 凤鸣镇 | 桂泉村 | 重大疾病 | 吴成贵 | 1310 |
| 88 | 凤鸣镇 | 里市社区 | 重大疾病 | 张国华 | 3330 |
| 89 | 凤鸣镇 | 平顶村 | 重大疾病 | 付绍春 | 1540 |
| 90 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 重大疾病 | 黄兴和 | 1700 |
| 91 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 邹龙贵 | 2390 |
| 92 | 凤鸣镇 | 玉带村 | 重大疾病 | 冯德荣 | 4630 |
| 93 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 张兰 | 2030 |
| 94 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 重大疾病 | 刘诗艳 | 10000 |
| 95 | 凤鸣镇 | 凤凰岭社区 | 重大疾病 | 秦兴中 | 8830 |
| 96 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 袁国寿 | 5910 |
| 97 | 凤鸣镇 | 梧桐村 | 重大疾病 | 王青秀 | 10000 |
| 98 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 丁永清 | 7750 |
| 99 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 黄明忠 | 3120 |
| 100 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 重大疾病 | 徐春梅 | 10000 |
| 101 | 高阳镇 | 皇城村 | 重大疾病 | 贾刚亮 | 1940 |
| 102 | 高阳镇 | 光明村 | 重大疾病 | 周相蓉 | 3550 |
| 103 | 高阳镇 | 海坝村 | 重大疾病 | 谭远卫 | 2250 |
| 104 | 高阳镇 | 桂林村 | 重大疾病 | 向启勋 | 1180 |
| 105 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 向以春 | 1260 |
| 106 | 高阳镇 | 荣化社区 | 重大疾病 | 石月琼 | 22040 |
| 107 | 高阳镇 | 乐公村 | 重大疾病 | 刘成千 | 7310 |
| 108 | 高阳镇 | 团堡村 | 重大疾病 | 向以安 | 4190 |
| 109 | 高阳镇 | 皇城村 | 重大疾病 | 姚长芳 | 2710 |
| 110 | 高阳镇 | 海坝村 | 重大疾病 | 徐庭有 | 2750 |
| 111 | 高阳镇 | 光明村 | 教育支出 | 刘雨威 | 3000 |
| 112 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 李美宗 | 2700 |
| 113 | 故陵镇 | 双店村 | 重大疾病 | 税元华 | 10000 |
| 114 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 李友林 | 7500 |
| 115 | 故陵镇 | 故陵社区 | 其他特殊原因 | 陈建国 | 3000 |
| 116 | 故陵镇 | 故陵社区 | 其他特殊原因 | 李晓平 | 2000 |
| 117 | 故陵镇 | 红椿村 | 其他特殊原因 | 王伟 | 3000 |
| 118 | 红狮镇 | 永福村 | 重大疾病 | 张白修 | 6930 |
| 119 | 红狮镇 | 宝丰村 | 其他特殊原因 | 刘能元 | 1640 |
| 120 | 红狮镇 | 保健村 | 其他特殊原因 | 陈大兴 | 4020 |
| 121 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 刘春明 | 5670 |
| 122 | 红狮镇 | 向阳村 | 重大疾病 | 张兵 | 3210 |
| 123 | 红狮镇 | 梅柏村 | 重大疾病 | 杨瑞朋 | 1780 |
| 124 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 吴玖清 | 10000 |
| 125 | 红狮镇 | 临江村 | 其他特殊原因 | 陈群 | 3760 |
| 126 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 韩家兰 | 2200 |
| 127 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 陈孝菊 | 6000 |
| 128 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 张前东 | 16000 |
| 129 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 向官才 | 4000 |
| 130 | 后叶镇 | 后叶社区 | 重大疾病 | 孙登结 | 1100 |
| 131 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 邓文秀 | 2800 |
| 132 | 后叶镇 | 凤鸣村 | 重大疾病 | 钱治明 | 4900 |
| 133 | 黄石镇 | 平安寨社区 | 重大疾病 | 向远发 | 7010 |
| 134 | 黄石镇 | 杨柳村 | 重大疾病 | 张碧顺 | 13840 |
| 135 | 黄石镇 | 杨柳村 | 重大疾病 | 施中菊 | 4830 |
| 136 | 江口镇 | 柏坪村 | 重大疾病 | 陈孝明 | 5000 |
| 137 | 江口镇 | 泥湾村 | 重大疾病 | 杨泽芳 | 1500 |
| 138 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 程杜友 | 19000 |
| 139 | 江口镇 | 五星村 | 重大疾病 | 刘自兵 | 10000 |
| 140 | 江口镇 | 旺盛村 | 重大疾病 | 陈光会 | 1300 |
| 141 | 江口镇 | 团滩村 | 重大疾病 | 周政 | 15000 |
| 142 | 江口镇 | 新里村 | 重大疾病 | 姜云 | 12000 |
| 143 | 江口镇 | 旺盛村 | 重大疾病 | 陈孝清 | 10000 |
| 144 | 江口镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 杨兰兰 | 9300 |
| 145 | 江口镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 朱美蓉 | 1700 |
| 146 | 江口镇 | 上元村 | 重大疾病 | 刘迁祥 | 3000 |
| 147 | 江口镇 | 龙王村 | 重大疾病 | 曹会云 | 4000 |
| 148 | 江口镇 | 金子村 | 重大疾病 | 周书萍 | 6000 |
| 149 | 江口镇 | 向家坪社区 | 重大疾病 | 涂北勋 | 10000 |
| 150 | 江口镇 | 向家坪社区 | 重大疾病 | 王立菊 | 3600 |
| 151 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 黄文群 | 2700 |
| 152 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 刘自明 | 10000 |
| 153 | 江口镇 | 向家坪社区 | 重大疾病 | 赵敬富 | 12000 |
| 154 | 江口镇 | 泥湾村 | 其他特殊原因 | 王令 | 1800 |
| 155 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 张先锋 | 3000 |
| 156 | 江口镇 | 蓼叶村 | 重大疾病 | 何前贵 | 2400 |
| 157 | 江口镇 | 向家坪社区 | 重大疾病 | 文永旺 | 8000 |
| 158 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 冉崇贵 | 1600 |
| 159 | 江口镇 | 旺盛村 | 重大疾病 | 付义双 | 1900 |
| 160 | 江口镇 | 千丘社区 | 重大疾病 | 蒋少碧 | 1300 |
| 161 | 龙洞镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 杨贵军 | 5460 |
| 162 | 龙洞镇 | 云奉村 | 重大疾病 | 杨次芳 | 3090 |
| 163 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 张以祥 | 8980 |
| 164 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 肖辉英 | 6890 |
| 165 | 龙洞镇 | 金道村 | 重大疾病 | 周合清 | 3440 |
| 166 | 龙角镇 | 杨寨村 | 重大疾病 | 丁功安 | 3490 |
| 167 | 龙角镇 | 杨寨村 | 重大疾病 | 余代萍 | 6430 |
| 168 | 龙角镇 | 木甫村 | 重大疾病 | 余宝中 | 2210 |
| 169 | 龙角镇 | 新立村 | 重大疾病 | 向太艮 | 1250 |
| 170 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 杨绪邦 | 6940 |
| 171 | 龙角镇 | 军家村 | 重大疾病 | 唐维菊 | 3100 |
| 172 | 龙角镇 | 杨寨村 | 重大疾病 | 向贤中 | 2370 |
| 173 | 龙角镇 | 军家村 | 重大疾病 | 张玉辉 | 10430 |
| 174 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 蒋义发 | 4830 |
| 175 | 路阳镇 | 文武村 | 重大疾病 | 朱光凤 | 5210 |
| 176 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 丁小花 | 7240 |
| 177 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 重大疾病 | 陈本信 | 1200 |
| 178 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 旷杰宝 | 1850 |
| 179 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 李加平 | 2040 |
| 180 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 张得祥 | 2650 |
| 181 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 重大疾病 | 向红 | 1870 |
| 182 | 路阳镇 | 文武村 | 重大疾病 | 张元成 | 3770 |
| 183 | 南溪镇 | 青山村 | 重大疾病 | 付永碧 | 10000 |
| 184 | 南溪镇 | 红岩村 | 重大疾病 | 刘全远 | 4900 |
| 185 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 其他特殊原因 | 谢万斌 | 2000 |
| 186 | 南溪镇 | 花果村 | 重大疾病 | 蒋绍军 | 4500 |
| 187 | 南溪镇 | 西林村 | 重大疾病 | 余合平 | 4130 |
| 188 | 南溪镇 | 花果村 | 重大疾病 | 秦廷术 | 6440 |
| 189 | 南溪镇 | 水市村 | 重大疾病 | 魏贤武 | 3800 |
| 190 | 南溪镇 | 水市村 | 重大疾病 | 程从兴 | 8110 |
| 191 | 南溪镇 | 青山村 | 重大疾病 | 彭白全 | 2400 |
| 192 | 南溪镇 | 福桥村 | 重大疾病 | 徐廷珍 | 9000 |
| 193 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 重大疾病 | 王水兵 | 2500 |
| 194 | 南溪镇 | 富家村 | 重大疾病 | 彭自卫 | 4200 |
| 195 | 南溪镇 | 水市村 | 重大疾病 | 余国仲 | 1400 |
| 196 | 南溪镇 | 福桥村 | 重大疾病 | 陶良月 | 2300 |
| 197 | 南溪镇 | 西林村 | 重大疾病 | 邓文菊 | 1240 |
| 198 | 南溪镇 | 福桥村 | 重大疾病 | 邱祥平 | 2120 |
| 199 | 南溪镇 | 青山村 | 重大疾病 | 王翀 | 3000 |
| 200 | 南溪镇 | 石渠村 | 其他特殊原因 | 袁久林 | 4200 |
| 201 | 南溪镇 | 红岩村 | 重大疾病 | 刘柱兰 | 4370 |
| 202 | 南溪镇 | 金银村 | 重大疾病 | 陈大平 | 21100 |
| 203 | 南溪镇 | 水市村 | 重大疾病 | 晏洪喜 | 1310 |
| 204 | 南溪镇 | 西林村 | 重大疾病 | 易丹丹 | 4300 |
| 205 | 南溪镇 | 桂溪村 | 重大疾病 | 卢世明 | 1490 |
| 206 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 杨承木 | 3170 |
| 207 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 张定平 | 2500 |
| 208 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 曾术珍 | 6120 |
| 209 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 黄素芳 | 17000 |
| 210 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 杨中元 | 10190 |
| 211 | 泥溪镇 | 石缸村 | 重大疾病 | 谭高柏 | 1690 |
| 212 | 泥溪镇 | 石缸村 | 重大疾病 | 黄世友 | 2500 |
| 213 | 泥溪镇 | 鱼鳞村 | 重大疾病 | 田国安 | 8000 |
| 214 | 泥溪镇 | 长柏村 | 重大疾病 | 李超 | 9730 |
| 215 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 重大疾病 | 邓绪勇 | 4400 |
| 216 | 农坝镇 | 农坝社区 | 重大疾病 | 万运田 | 2050 |
| 217 | 农坝镇 | 农坝社区 | 重大疾病 | 徐开友 | 2200 |
| 218 | 农坝镇 | 红梁村 | 重大疾病 | 周思灯 | 3200 |
| 219 | 盘龙街道 | 金龙村 | 重大疾病 | 张培雪 | 1190 |
| 220 | 盘龙街道 | 金龙村 | 重大疾病 | 冉宏祥 | 2020 |
| 221 | 盘龙街道 | 古桑村 | 重大疾病 | 邓坤华 | 5460 |
| 222 | 盘龙街道 | 古桑村 | 重大疾病 | 贾兴全 | 6000 |
| 223 | 盘龙街道 | 双龙村 | 重大疾病 | 平兴玉 | 3080 |
| 224 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 重大疾病 | 赵学清 | 15000 |
| 225 | 盘龙街道 | 石狮村 | 重大疾病 | 陈代生 | 3510 |
| 226 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 重大疾病 | 秦廷路 | 4200 |
| 227 | 盘龙街道 | 革新村 | 重大疾病 | 贾小云 | 4700 |
| 228 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 重大疾病 | 张才近 | 11970 |
| 229 | 盘龙街道 | 革新村 | 重大疾病 | 何之蓉 | 1740 |
| 230 | 盘龙街道 | 青睦村 | 重大疾病 | 吕弧扬 | 3050 |
| 231 | 盘龙街道 | 革新村 | 重大疾病 | 秦凤云 | 6000 |
| 232 | 盘龙街道 | 革新村 | 重大疾病 | 冉嗣荣 | 5080 |
| 233 | 盘龙街道 | 黑马村 | 重大疾病 | 谭汉贵 | 2240 |
| 234 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 重大疾病 | 吴显云 | 10580 |
| 235 | 盘龙街道 | 四民村 | 重大疾病 | 胡兴发 | 8380 |
| 236 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 重大疾病 | 乔正平 | 2630 |
| 237 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 重大疾病 | 王祖贵 | 12580 |
| 238 | 盘龙街道 | 双龙村 | 重大疾病 | 黄佐成 | 3390 |
| 239 | 盘龙街道 | 长安社区 | 重大疾病 | 牟方素 | 3620 |
| 240 | 盘龙街道 | 革新村 | 重大疾病 | 向祖柏 | 2350 |
| 241 | 盘龙街道 | 四民村 | 重大疾病 | 何威 | 4310 |
| 242 | 盘龙街道 | 双龙村 | 重大疾病 | 何大云 | 1610 |
| 243 | 盘龙街道 | 金龙村 | 重大疾病 | 牟方芬 | 1820 |
| 244 | 盘龙街道 | 双龙村 | 重大疾病 | 谭再菊 | 2410 |
| 245 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 重大疾病 | 黄国春 | 3590 |
| 246 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 重大疾病 | 刘桂珍 | 6000 |
| 247 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 重大疾病 | 张吉兴 | 2760 |
| 248 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 重大疾病 | 黄德长 | 2330 |
| 249 | 盘龙街道 | 四民村 | 重大疾病 | 黄启生 | 1640 |
| 250 | 盘龙街道 | 青春村 | 重大疾病 | 谭吉田 | 5870 |
| 251 | 平安镇 | 平安社区 | 重大疾病 | 蒋开友 | 27200 |
| 252 | 平安镇 | 红关村 | 重大疾病 | 陈富高 | 3500 |
| 253 | 平安镇 | 平安社区 | 重大疾病 | 曾凡平 | 3700 |
| 254 | 平安镇 | 忠诚村 | 重大疾病 | 韩家祥 | 1200 |
| 255 | 平安镇 | 龙塘社区 | 重大疾病 | 张朝富 | 1100 |
| 256 | 平安镇 | 同德村 | 重大疾病 | 陈俊伟 | 3200 |
| 257 | 平安镇 | 联高村 | 重大疾病 | 赖发祥 | 4600 |
| 258 | 平安镇 | 同德村 | 重大疾病 | 李友碧 | 1900 |
| 259 | 平安镇 | 太和村 | 其他特殊原因 | 毕孝生 | 5000 |
| 260 | 平安镇 | 向阳村 | 重大疾病 | 姜银昌 | 15400 |
| 261 | 平安镇 | 山花村 | 重大疾病 | 李金洲 | 2800 |
| 262 | 平安镇 | 民安村 | 重大疾病 | 袁德才 | 3600 |
| 263 | 平安镇 | 太和村 | 重大疾病 | 曾庆国 | 14600 |
| 264 | 平安镇 | 红关村 | 重大疾病 | 黄明术 | 21000 |
| 265 | 平安镇 | 双平村 | 重大疾病 | 向可梅 | 1900 |
| 266 | 平安镇 | 红关村 | 重大疾病 | 陈敏 | 1200 |
| 267 | 普安乡 | 回龙村 | 重大疾病 | 丁永德 | 3500 |
| 268 | 普安乡 | 共和村 | 重大疾病 | 吴属成 | 8100 |
| 269 | 普安乡 | 马安社区 | 重大疾病 | 王德琼 | 8500 |
| 270 | 普安乡 | 佛手村 | 重大疾病 | 丁功珍 | 30000 |
| 271 | 普安乡 | 丰河村 | 重大疾病 | 杨威 | 9200 |
| 272 | 普安乡 | 丰河村 | 重大疾病 | 张嵩 | 2900 |
| 273 | 普安乡 | 共和村 | 重大疾病 | 王秀英 | 1200 |
| 274 | 栖霞镇 | 福星村 | 重大疾病 | 王青权 | 4880 |
| 275 | 栖霞镇 | 栖霞村 | 重大疾病 | 胡云祥 | 18200 |
| 276 | 栖霞镇 | 吉坪村 | 重大疾病 | 谯春花 | 3300 |
| 277 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 向书琼 | 1500 |
| 278 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 重大疾病 | 付关玉 | 6200 |
| 279 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 重大疾病 | 何胜清 | 10000 |
| 280 | 青龙街道 | 锦绣社区 | 重大疾病 | 蒲东荷 | 3500 |
| 281 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 毛开兵 | 11000 |
| 282 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 罗晓军 | 2200 |
| 283 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 重大疾病 | 谢菊芳 | 1200 |
| 284 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 唐家凤 | 10000 |
| 285 | 青龙街道 | 白云社区 | 重大疾病 | 杨必春 | 7600 |
| 286 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 周吉友 | 2300 |
| 287 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 程遵贵 | 1500 |
| 288 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 吴辉 | 5500 |
| 289 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 王德兰 | 2500 |
| 290 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 李治国 | 26400 |
| 291 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 刘真学 | 6700 |
| 292 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 牟方琴 | 2500 |
| 293 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 重大疾病 | 何正岩 | 2000 |
| 294 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 肖辉 | 3400 |
| 295 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 刘江平 | 2000 |
| 296 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 牟炳杰 | 5000 |
| 297 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 重大疾病 | 邓政东 | 6000 |
| 298 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 李正碧 | 1500 |
| 299 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 曾辉国 | 2400 |
| 300 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 刘光清 | 22000 |
| 301 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 彭正斗 | 1670 |
| 302 | 渠马镇 | 土岩村 | 其他特殊原因 | 唐奇友 | 1900 |
| 303 | 渠马镇 | 龙胜村 | 重大疾病 | 叶叔芳 | 3000 |
| 304 | 渠马镇 | 红河村 | 重大疾病 | 李建英 | 5700 |
| 305 | 渠马镇 | 红河村 | 重大疾病 | 赵海 | 3900 |
| 306 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 刘代全 | 1060 |
| 307 | 人和街道 | 千峰村 | 重大疾病 | 汤维奎 | 4860 |
| 308 | 人和街道 | 晒经村 | 重大疾病 | 刘仕珍 | 4800 |
| 309 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 杨必明 | 6000 |
| 310 | 人和街道 | 牌坊村 | 重大疾病 | 林德先 | 14270 |
| 311 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 杨必英 | 5170 |
| 312 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 冉洪英 | 2000 |
| 313 | 人和街道 | 牌坊村 | 重大疾病 | 熊道辉 | 2300 |
| 314 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 刘代成 | 8500 |
| 315 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 谢家定 | 1410 |
| 316 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 张承英 | 3440 |
| 317 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 邹瑞英 | 2420 |
| 318 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 王燕 | 4380 |
| 319 | 人和街道 | 长河村 | 重大疾病 | 张正久 | 6660 |
| 320 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 张有学 | 4120 |
| 321 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 乔兴平 | 4830 |
| 322 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 冉从香 | 2100 |
| 323 | 人和街道 | 立新社区 | 重大疾病 | 谭士民 | 1760 |
| 324 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 胡世珍 | 5980 |
| 325 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 黄建明 | 2700 |
| 326 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 胡志英 | 2450 |
