云阳县2022年9月临时救助花名 | |||||
序号 | 乡镇街道 | 家庭住址 | 救助事由 | 申请人 | 救助金额 |
1 | 青龙街道 | 道湾社区 | 重大疾病 | 涂良举 | 50000 |
2 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 程锦 | 5000 |
3 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 潘碧秀 | 10000 |
4 | 青龙街道 | 建民村 | 重大疾病 | 刘家清 | 7100 |
5 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 钟悦 | 3000 |
6 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 王俊懿 | 3000 |
7 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 姚远 | 3000 |
8 | 青龙街道 | 复兴社区 | 教育支出 | 陶政利 | 3000 |
9 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 王隆绍 | 24400 |
10 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 廖俊延 | 5000 |
11 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 王吉珍 | 6900 |
12 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 覃岭 | 21300 |
13 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 教育支出 | 袁健羚 | 3000 |
14 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 许艺兰 | 5000 |
15 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 冉江凤 | 5000 |
16 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 冉江龙 | 5000 |
17 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 李国庆 | 3000 |
18 | 青龙街道 | 滨江社区 | 教育支出 | 覃蕾 | 5000 |
19 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 胡桂华 | 5000 |
20 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 张才清 | 18000 |
21 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 晏丕秀 | 12200 |
22 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 郑彬欣 | 5000 |
23 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 教育支出 | 田梦 | 5000 |
24 | 青龙街道 | 龙溪村 | 重大疾病 | 李万亿 | 2000 |
25 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 教育支出 | 黄思琦 | 5000 |
26 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 教育支出 | 王南熹 | 3000 |
27 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 教育支出 | 陈圆圆 | 5000 |
28 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 牟奕缙 | 5000 |
29 | 青龙街道 | 滨江社区 | 重大疾病 | 谢雨润 | 5000 |
30 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 教育支出 | 高海涛 | 5000 |
31 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 陈建国 | 3100 |
32 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 张红 | 1700 |
33 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 冉举 | 3000 |
34 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 姜迪月 | 5000 |
35 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 冉欣 | 5000 |
36 | 双江街道 | 莲花池社区 | 教育支出 | 程莉桓 | 5000 |
37 | 双江街道 | 梨园社区 | 教育支出 | 廖景楠 | 5000 |
38 | 双江街道 | 莲花池社区 | 教育支出 | 胡梦璐 | 5000 |
39 | 双江街道 | 桂湾社区 | 重大疾病 | 谭代芳 | 2150 |
40 | 双江街道 | 桂湾社区 | 教育支出 | 乔光滢 | 5000 |
41 | 双江街道 | 莲花池社区 | 重大疾病 | 熊迎春 | 4260 |
42 | 双江街道 | 梨园社区 | 教育支出 | 汪华龙 | 5000 |
43 | 双江街道 | 桂湾社区 | 重大疾病 | 施军 | 2880 |
44 | 双江街道 | 杏家湾社区 | 教育支出 | 佘松霖 | 5000 |
45 | 双江街道 | 杏家湾社区 | 教育支出 | 吕好 | 5000 |
46 | 双江街道 | 桂湾社区 | 重大疾病 | 张云祥 | 1820 |
47 | 双江街道 | 杏家湾社区 | 教育支出 | 彭佳熠 | 5000 |
48 | 双江街道 | 桂湾社区 | 教育支出 | 刘纾利 | 5000 |
49 | 双江街道 | 梨园社区 | 重大疾病 | 黄成亮 | 1330 |
50 | 双江街道 | 大雁社区 | 教育支出 | 颜骏 | 5000 |
51 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 蒲东云 | 1100 |
52 | 人和街道 | 人和社区 | 教育支出 | 陈智萍 | 5000 |
53 | 人和街道 | 中兴村 | 教育支出 | 秦超 | 5000 |
54 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 文顺名 | 2400 |
55 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 温小兰 | 7300 |
56 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 温志香 | 5900 |
57 | 人和街道 | 长河村 | 教育支出 | 杨琳 | 5000 |
58 | 人和街道 | 中兴村 | 教育支出 | 向红霞 | 5000 |
59 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 刘永金 | 10000 |
60 | 人和街道 | 立新社区 | 重大疾病 | 王志美 | 22600 |
61 | 黄石镇 | 迎新村 | 教育支出 | 熊波 | 3000 |
62 | 黄石镇 | 铁炉村 | 重大疾病 | 李春燕 | 10920 |
63 | 水口镇 | 水口村 | 教育支出 | 涂园 | 3000 |
64 | 水口镇 | 老林村 | 教育支出 | 孙奥 | 5000 |
65 | 水口镇 | 水口村 | 教育支出 | 邬丹 | 3000 |
66 | 水口镇 | 佛安村 | 重大疾病 | 肖前平 | 3100 |
67 | 水口镇 | 枣子村 | 教育支出 | 刘咏 | 5000 |
68 | 水口镇 | 水口村 | 教育支出 | 陈宇航 | 3000 |
69 | 栖霞镇 | 福星村 | 重大疾病 | 杨春林 | 1400 |
70 | 栖霞镇 | 吉坪村 | 重大疾病 | 谭善菊 | 5600 |
71 | 云安镇 | 三湾村 | 重大疾病 | 吴定全 | 8500 |
72 | 云安镇 | 新建村 | 重大疾病 | 蒲自珍 | 1300 |
73 | 云安镇 | 新建村 | 重大疾病 | 腾明玉 | 3000 |
74 | 云安镇 | 三湾村 | 重大疾病 | 解诗明 | 1300 |
75 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 重大疾病 | 罗云 | 5190 |
76 | 凤鸣镇 | 太地村 | 重大疾病 | 马太平 | 2520 |
77 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 重大疾病 | 张贵蓉 | 13620 |
78 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 教育支出 | 冯领 | 5000 |
79 | 外郎乡 | 外郎村 | 重大疾病 | 丁宗珍 | 2640 |
80 | 外郎乡 | 外郎村 | 重大疾病 | 薛淑钰 | 3000 |
81 | 外郎乡 | 外郎村 | 教育支出 | 丁慧敏 | 3000 |
82 | 外郎乡 | 外郎村 | 教育支出 | 梁丙琼 | 3000 |
83 | 外郎乡 | 外郎村 | 教育支出 | 胡俊杰 | 3000 |
84 | 外郎乡 | 大花村 | 教育支出 | 谭瑶 | 5000 |
85 | 外郎乡 | 大花村 | 教育支出 | 王子仪 | 3000 |
86 | 外郎乡 | 大花村 | 重大疾病 | 谭尊林 | 3190 |
87 | 外郎乡 | 外郎村 | 重大疾病 | 张治琼 | 2400 |
88 | 宝坪镇 | 双坝村 | 教育支出 | 陈文兰 | 5000 |
89 | 宝坪镇 | 大石村 | 重大疾病 | 陈中明 | 3820 |
90 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 教育支出 | 薛传洁 | 5000 |
91 | 宝坪镇 | 大石村 | 教育支出 | 高涛 | 3000 |
92 | 宝坪镇 | 梅滩村 | 教育支出 | 蒲青林 | 5000 |
93 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 教育支出 | 向太江 | 3000 |
94 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 向可清 | 4200 |
95 | 宝坪镇 | 江南村 | 教育支出 | 覃金伟 | 5000 |
96 | 宝坪镇 | 大石村 | 重大疾病 | 钱中华 | 6330 |
97 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 何成兰 | 2360 |
98 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 教育支出 | 李坤军 | 5000 |
99 | 泥溪镇 | 联坪村 | 教育支出 | 张堰颖 | 3000 |
100 | 泥溪镇 | 胜利村 | 教育支出 | 张湖鑫 | 3000 |
101 | 泥溪镇 | 胜利村 | 教育支出 | 张艳婷 | 5000 |
102 | 泥溪镇 | 石缸村 | 教育支出 | 黄宇明 | 3000 |
103 | 泥溪镇 | 枞林村 | 教育支出 | 方芳 | 3000 |
104 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 张丹丹 | 3000 |
105 | 泥溪镇 | 胜利村 | 教育支出 | 余燕 | 5000 |
106 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 重大疾病 | 柯毅 | 3000 |
107 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 杨诏 | 3000 |
108 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 杨奇 | 3000 |
109 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 方丽婷 | 3000 |
110 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 黄晓艳 | 5000 |
111 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 曾黎明 | 3000 |
112 | 蔈草镇 | 生田村 | 重大疾病 | 胡莉 | 13800 |
113 | 蔈草镇 | 票草社区 | 教育支出 | 陈伟 | 3000 |
114 | 蔈草镇 | 票草社区 | 教育支出 | 谭威 | 5000 |
115 | 清水土家族乡 | 七里村 | 教育支出 | 张帆 | 3000 |
116 | 清水土家族乡 | 七里村 | 教育支出 | 叶凤 | 3000 |
117 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 谭博文 | 3000 |
118 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 谭富春 | 3000 |
119 | 清水土家族乡 | 七里村 | 教育支出 | 许红阳 | 5000 |
120 | 清水土家族乡 | 磁溪村 | 教育支出 | 刘漂 | 3000 |
121 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 谭灵 | 3000 |
122 | 清水土家族乡 | 磁溪村 | 教育支出 | 谭瑶瑶 | 3000 |
123 | 清水土家族乡 | 大堰村 | 教育支出 | 谭辉 | 3000 |
124 | 清水土家族乡 | 宝台村 | 教育支出 | 许洋洋 | 3000 |
125 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 尹红 | 3000 |
126 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 谭俊平 | 3000 |
127 | 清水土家族乡 | 宝台村 | 教育支出 | 田川 | 3000 |
128 | 清水土家族乡 | 龙洞村 | 教育支出 | 谭磊 | 3000 |
129 | 清水土家族乡 | 竹台村 | 教育支出 | 张凯 | 3000 |
130 | 清水土家族乡 | 庙湾村 | 教育支出 | 舒福宜 | 5000 |
131 | 清水土家族乡 | 钢厂村 | 教育支出 | 田妞 | 3000 |
132 | 清水土家族乡 | 庙湾村 | 教育支出 | 张洪春 | 3000 |
133 | 清水土家族乡 | 钢厂村 | 教育支出 | 王宇航 | 3000 |
134 | 故陵镇 | 双店村 | 重大疾病 | 刘克清 | 6600 |
135 | 故陵镇 | 宝兴村 | 教育支出 | 周欢欢 | 5000 |
136 | 故陵镇 | 故陵社区 | 其他特殊原因 | 姚美 | 3000 |
137 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 程春芳 | 4000 |
138 | 新津乡 | 石松村 | 重大疾病 | 周成林 | 10000 |
139 | 新津乡 | 新津村 | 重大疾病 | 霍绍全 | 5000 |
140 | 新津乡 | 太胜村 | 重大疾病 | 靳志年 | 9600 |
141 | 普安乡 | 佛手村 | 重大疾病 | 丁小花 | 2500 |
142 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 袁明 | 5000 |
143 | 红狮镇 | 临江村 | 教育支出 | 覃李红 | 3000 |
144 | 红狮镇 | 梅柏村 | 教育支出 | 程郑平 | 5000 |
145 | 红狮镇 | 中坪村 | 教育支出 | 彭刚 | 5000 |
146 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 覃小燕 | 3000 |
147 | 红狮镇 | 永福村 | 重大疾病 | 李同哲 | 3010 |
148 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 陈明功 | 10040 |
149 | 红狮镇 | 临江村 | 重大疾病 | 覃祥英 | 1090 |
150 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 杨菲 | 3000 |
151 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 王燕 | 3000 |
152 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 胡浩 | 5000 |
153 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 谭万萍 | 3000 |
154 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 程东侨 | 3000 |
155 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 刘金花 | 3000 |
156 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 周流洋 | 3000 |
157 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 王明艳 | 5000 |
158 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 胡雨暄 | 5000 |
159 | 红狮镇 | 中坪村 | 教育支出 | 韩长林 | 3000 |
160 | 红狮镇 | 水田村 | 重大疾病 | 冉从香 | 3270 |
161 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 罗永松 | 3000 |
162 | 红狮镇 | 梅柏村 | 教育支出 | 程娟 | 5000 |
163 | 龙洞镇 | 金道村 | 教育支出 | 杨燕 | 5000 |
164 | 龙洞镇 | 龙槽村 | 教育支出 | 宋遥 | 5000 |
165 | 龙洞镇 | 龙槽村 | 教育支出 | 宋娇 | 5000 |
166 | 龙洞镇 | 龙升村 | 教育支出 | 姜道梅 | 5000 |
167 | 南溪镇 | 青云村 | 教育支出 | 陶宏渝 | 3000 |
168 | 南溪镇 | 红岩村 | 教育支出 | 朱青青 | 3000 |
169 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 李淑欣 | 3000 |
170 | 南溪镇 | 方家村 | 重大疾病 | 黄少全 | 50000 |
171 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 刘川 | 5000 |
172 | 南溪镇 | 天河村 | 教育支出 | 母泽亮 | 5000 |
173 | 南溪镇 | 红岩村 | 重大疾病 | 贺兆株 | 10000 |
174 | 南溪镇 | 塔棚村 | 教育支出 | 刘现成 | 5000 |
175 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 张顺 | 3000 |
176 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 曾爽 | 3000 |
177 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 高原 | 3000 |
178 | 南溪镇 | 盐渠村 | 教育支出 | 黄晓琴 | 5000 |
179 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 王鑫渝 | 5000 |
180 | 南溪镇 | 方家村 | 教育支出 | 苏祖顺 | 3000 |
181 | 南溪镇 | 大吉村 | 重大疾病 | 刘世军 | 8780 |
182 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 李小勇 | 3000 |
183 | 南溪镇 | 平安村 | 教育支出 | 李小辉 | 3000 |
184 | 南溪镇 | 盐渠村 | 教育支出 | 王蓉 | 3000 |
185 | 南溪镇 | 西云村 | 教育支出 | 刘婷 | 5000 |
186 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 代传芬 | 3240 |
187 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 教育支出 | 胡小晴 | 5000 |
188 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 杜明珍 | 20410 |
189 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 陈淑珍 | 1060 |
190 | 桑坪镇 | 咸池村 | 教育支出 | 李鑫 | 5000 |
191 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 甘礼洋 | 5160 |
192 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 黄玉兰 | 10830 |
193 | 桑坪镇 | 长坪村 | 重大疾病 | 张益平 | 6260 |
194 | 大阳镇 | 民富村 | 其他特殊原因 | 阮慈军 | 1200 |
195 | 大阳镇 | 民富村 | 重大疾病 | 任翠平 | 4400 |
196 | 大阳镇 | 大树村 | 重大疾病 | 邓杰兰 | 8600 |
197 | 石门乡 | 石门社区 | 教育支出 | 陈人杰 | 5000 |
198 | 江口镇 | 龙王村 | 重大疾病 | 伍玉平 | 3400 |
199 | 江口镇 | 胜元社区 | 教育支出 | 周玥 | 3000 |
200 | 江口镇 | 千丘社区 | 重大疾病 | 郑成兰 | 3100 |
201 | 江口镇 | 东方村 | 教育支出 | 付小宣 | 5000 |
202 | 江口镇 | 黄土村 | 重大疾病 | 易林明 | 6300 |
203 | 江口镇 | 慈竹村 | 重大疾病 | 潘成菊 | 2800 |
204 | 江口镇 | 胜元社区 | 教育支出 | 王俊 | 5000 |
205 | 江口镇 | 柏坪村 | 教育支出 | 沈志奇 | 5000 |
206 | 江口镇 | 团滩村 | 教育支出 | 龚明星 | 5000 |
207 | 江口镇 | 东方村 | 教育支出 | 曹丽丽 | 5000 |
208 | 江口镇 | 龙王村 | 重大疾病 | 胡美珍 | 9200 |
209 | 江口镇 | 新华村 | 重大疾病 | 余中付 | 1500 |
210 | 江口镇 | 皂坪村 | 教育支出 | 蒋小龙 | 5000 |
211 | 江口镇 | 东方村 | 教育支出 | 颜世豪 | 5000 |
212 | 江口镇 | 团滩村 | 教育支出 | 潘敏 | 5000 |
213 | 后叶镇 | 杉湾村 | 教育支出 | 胡娟 | 3000 |
214 | 后叶镇 | 杉湾村 | 教育支出 | 肖啟美 | 3000 |
215 | 后叶镇 | 杉湾村 | 教育支出 | 范海霞 | 5000 |
216 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 蔡宇群 | 3000 |
217 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 何应明 | 2200 |
218 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 熊加树 | 3000 |
219 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 高海浪 | 3000 |
220 | 后叶镇 | 良民村 | 教育支出 | 刘越宏 | 3000 |
221 | 后叶镇 | 良民村 | 重大疾病 | 黄柏树 | 2200 |
222 | 后叶镇 | 良民村 | 教育支出 | 厉成龙 | 3000 |
223 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 郭小云 | 6300 |
224 | 后叶镇 | 凤鸣村 | 重大疾病 | 潘吉云 | 10000 |
225 | 农坝镇 | 云山村 | 重大疾病 | 唐德轩 | 4830 |
226 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 谢国鑫 | 5000 |
227 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 廖信娟 | 5000 |
228 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 黄秘菊 | 5000 |
229 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 陈娇娇 | 5000 |
230 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 陈虹羽 | 3000 |
231 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 王存山 | 5000 |
232 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 重大疾病 | 别达坤 | 2870 |
233 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 孙芳 | 5000 |
234 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 吉银平 | 3000 |
235 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 邓光俸 | 3000 |
236 | 农坝镇 | 水竹村 | 教育支出 | 袁红静 | 3000 |
237 | 农坝镇 | 云峰村 | 重大疾病 | 赵正伟 | 2910 |
238 | 农坝镇 | 水竹村 | 重大疾病 | 梅青林 | 30000 |
239 | 农坝镇 | 红梁村 | 教育支出 | 高金燕 | 3000 |
240 | 农坝镇 | 云山村 | 教育支出 | 杨晓满 | 5000 |
241 | 农坝镇 | 云山村 | 教育支出 | 黄静 | 3000 |
242 | 农坝镇 | 农坝社区 | 重大疾病 | 曾玉歌 | 5400 |
243 | 高阳镇 | 海坝村 | 重大疾病 | 程齐美 | 5000 |
244 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 唐灯 | 5000 |
245 | 高阳镇 | 金惠村 | 重大疾病 | 邱祥平 | 8800 |
246 | 高阳镇 | 海坝村 | 教育支出 | 刘浩 | 5000 |
247 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 葛发梅 | 5000 |
248 | 高阳镇 | 皇城村 | 教育支出 | 葛冰冰 | 5000 |
249 | 高阳镇 | 团结村 | 教育支出 | 胡悦 | 5000 |
250 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 刘禹涵 | 3000 |
251 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 姜廷红 | 3000 |
252 | 高阳镇 | 鹿头村 | 教育支出 | 朱鲜 | 5000 |
253 | 高阳镇 | 荣化社区 | 教育支出 | 刘永祺 | 5000 |
254 | 高阳镇 | 海坝村 | 教育支出 | 官正红 | 5000 |
255 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 贺孝玲 | 5000 |
256 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 李闽超 | 3000 |
257 | 高阳镇 | 明冲村 | 教育支出 | 冉张莉 | 5000 |
258 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 范小艳 | 3000 |
259 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 黄彤 | 3000 |
260 | 高阳镇 | 团结村 | 教育支出 | 向东森 | 5000 |
261 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 刘艺 | 3000 |
262 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 欧阳惠 | 3000 |
263 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 伍小春 | 3000 |
264 | 高阳镇 | 海坝村 | 教育支出 | 黄美峡 | 3000 |
265 | 高阳镇 | 皇城村 | 重大疾病 | 刘涛 | 5000 |
266 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 唐桂花 | 3000 |
267 | 渠马镇 | 渠富村 | 教育支出 | 冉丹丹 | 5000 |
268 | 渠马镇 | 渠富村 | 教育支出 | 胡韩 | 3000 |
269 | 双龙镇 | 竹坪村 | 重大疾病 | 刘碧兰 | 1800 |
270 | 双龙镇 | 竹坪村 | 教育支出 | 李欣悦 | 5000 |
271 | 双龙镇 | 竹坪村 | 教育支出 | 刘文豪 | 5000 |
272 | 双龙镇 | 竹坪村 | 重大疾病 | 向玉安 | 1500 |
273 | 沙市镇 | 复垭村 | 重大疾病 | 蒋祖超 | 1900 |
274 | 沙市镇 | 富柿村 | 重大疾病 | 谭孝军 | 3300 |
275 | 沙市镇 | 汤溪源社区 | 重大疾病 | 陶德秀 | 6000 |
276 | 鱼泉镇 | 鹿鸣村 | 重大疾病 | 姚安英 | 3090 |
277 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 教育支出 | 胡先美 | 5000 |
278 | 鱼泉镇 | 大军村 | 教育支出 | 付豪 | 5000 |
279 | 鱼泉镇 | 大军村 | 教育支出 | 周华 | 5000 |
280 | 鱼泉镇 | 八一村 | 重大疾病 | 胡朝均 | 5460 |
281 | 鱼泉镇 | 白果村 | 教育支出 | 李玉虹 | 5000 |
282 | 鱼泉镇 | 白果村 | 重大疾病 | 张柱兰 | 3100 |
283 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 黄艳艳 | 5000 |
284 | 鱼泉镇 | 马槽村 | 重大疾病 | 彭真碧 | 1670 |
285 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 教育支出 | 蒋绍珍 | 5000 |
286 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 杨中现 | 1220 |
287 | 鱼泉镇 | 建坪村 | 重大疾病 | 向以中 | 6820 |
288 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 教育支出 | 胡先香 | 5000 |
289 | 上坝乡 | 龙凤村 | 教育支出 | 张明春 | 5000 |
290 | 上坝乡 | 生基村 | 教育支出 | 张明慧 | 3000 |
291 | 上坝乡 | 治安村 | 重大疾病 | 刘修碧 | 6700 |
292 | 上坝乡 | 石梁社区 | 教育支出 | 何倩 | 3000 |
293 | 上坝乡 | 龙凤村 | 教育支出 | 全清宏 | 5000 |
294 | 上坝乡 | 治安村 | 教育支出 | 张锐玲 | 5000 |
295 | 上坝乡 | 龙凤村 | 教育支出 | 全印宏 | 5000 |
296 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 陈先锋 | 3000 |
297 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 向研 | 5000 |
298 | 平安镇 | 七一村 | 教育支出 | 于永康 | 3000 |
299 | 平安镇 | 白龙社区 | 重大疾病 | 熊道巨 | 2300 |
300 | 平安镇 | 牛门村 | 教育支出 | 刘宇 | 3000 |
301 | 平安镇 | 双平村 | 重大疾病 | 温家翠 | 12000 |
302 | 平安镇 | 七一村 | 教育支出 | 张鑫鑫 | 3000 |
303 | 平安镇 | 前面村 | 教育支出 | 孙叶鸿 | 5000 |
304 | 平安镇 | 前面村 | 教育支出 | 刘清玉 | 5000 |
305 | 平安镇 | 白龙社区 | 教育支出 | 汪中洪 | 3000 |
306 | 平安镇 | 五湖村 | 教育支出 | 李铁生 | 5000 |
307 | 平安镇 | 白龙社区 | 教育支出 | 熊祝林 | 5000 |
308 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 汪文 | 3000 |
309 | 养鹿镇 | 同发村 | 重大疾病 | 于德英 | 5610 |
310 | 养鹿镇 | 中山村 | 重大疾病 | 周洪梅 | 4070 |
311 | 养鹿镇 | 同发村 | 教育支出 | 陈红莲 | 5000 |
312 | 渠马镇 | 天岭村 | 教育支出 | 徐琦 | 5000 |
313 | 渠马镇 | 天岭村 | 重大疾病 | 陈光华 | 2200 |
314 | 渠马镇 | 天岭村 | 重大疾病 | 陈光富 | 3200 |
315 | 渠马镇 | 柴林村 | 教育支出 | 贺倩雨 | 5000 |
316 | 渠马镇 | 柴林村 | 教育支出 | 贺倩云 | 5000 |
317 | 渠马镇 | 惠龙村 | 重大疾病 | 叶宗祥 | 4600 |
318 | 青龙街道 | 民德社区 | 其他特殊原因 | 徐刚 | 800 |
319 | 双江街道 | 大雁社区 | 重大疾病 | 黄梓瑞 | 1000 |
320 | 故陵镇 | 红坪村 | 其他特殊原因 | 靳远泉 | 500 |
321 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 盛西因 | 530 |
322 | 江口镇 | 黄土村 | 重大疾病 | 柳白祥 | 640 |
323 | 高阳镇 | 建全村 | 其他特殊原因 | 刘月华 | 900 |
324 | 鱼泉镇 | 八一村 | 其他特殊原因 | 胡森林 | 1000 |
325 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 马中成 | 900 |
326 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 陈启英 | 900 |
327 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 朱全于 | 1000 |
328 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 贺香安 | 1000 |
329 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 付善同 | 1000 |
330 | 上坝乡 | 石梁社区 | 重大疾病 | 朱龙河 | 250 |
331 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 重大疾病 | 唐祈银 | 790 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博