云阳县2022年8月临时救助花名 | |||||
序号 | 乡镇街道 | 家庭住址 | 救助事由 | 申请人 | 救助金额 |
1 | 青龙街道 | 龙溪村 | 教育支出 | 刘奕伶 | 5000 |
2 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 向光碧 | 5900 |
3 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 张雨虹 | 5000 |
4 | 青龙街道 | 马沱村 | 教育支出 | 郭珍爱 | 5000 |
5 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 刘国玉 | 2000 |
6 | 青龙街道 | 龙溪村 | 重大疾病 | 梅江连 | 1600 |
7 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 霍森 | 5000 |
8 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 施金东 | 5000 |
9 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 牟建华 | 1900 |
10 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 钟其霖 | 5000 |
11 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 王艺颖 | 5000 |
12 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 彭媛 | 5000 |
13 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 教育支出 | 徐余昊 | 5000 |
14 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 刘鑫宇 | 3000 |
15 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 王锡兰 | 3600 |
16 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 张胜碧 | 10000 |
17 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 徐将越 | 5000 |
18 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 张瀚林 | 5000 |
19 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 甘周滔 | 3000 |
20 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 梅德芳 | 4800 |
21 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 邬启元 | 2800 |
22 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 李志炜 | 5000 |
23 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 教育支出 | 张智洋 | 5000 |
24 | 青龙街道 | 滨江社区 | 教育支出 | 陈垚宇 | 5000 |
25 | 青龙街道 | 滨江社区 | 教育支出 | 段家翼 | 5000 |
26 | 青龙街道 | 白云社区 | 教育支出 | 胡丹 | 5000 |
27 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 教育支出 | 邬晓婧 | 5000 |
28 | 青龙街道 | 滨江社区 | 教育支出 | 余艳琳 | 5000 |
29 | 青龙街道 | 白云社区 | 教育支出 | 胡杨扬 | 5000 |
30 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 吴憾 | 3000 |
31 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 滕兴隆 | 5000 |
32 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 余帆 | 5000 |
33 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 曾灵 | 5000 |
34 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 王悦勋 | 5000 |
35 | 双江街道 | 稻场社区 | 教育支出 | 汪彦宏 | 5000 |
36 | 双江街道 | 莲花池社区 | 教育支出 | 刘思含 | 5000 |
37 | 双江街道 | 莲花池社区 | 教育支出 | 陶彦希 | 5000 |
38 | 双江街道 | 大雁社区 | 教育支出 | 傅余 | 5000 |
39 | 人和街道 | 凤岭村 | 重大疾病 | 赵正秀 | 10000 |
40 | 人和街道 | 长河村 | 重大疾病 | 熊翠娥 | 1500 |
41 | 人和街道 | 立新社区 | 重大疾病 | 王怀安 | 5700 |
42 | 人和街道 | 中兴村 | 重大疾病 | 汪先琼 | 6000 |
43 | 人和街道 | 千峰村 | 教育支出 | 熊思涵 | 5000 |
44 | 人和街道 | 晒经村 | 重大疾病 | 李文元 | 1100 |
45 | 人和街道 | 人和社区 | 重大疾病 | 王少阳 | 13800 |
46 | 人和街道 | 千峰村 | 教育支出 | 张文雪 | 5000 |
47 | 人和街道 | 立新社区 | 教育支出 | 牟虹霖 | 5000 |
48 | 人和街道 | 莲花社区 | 教育支出 | 冉玲 | 5000 |
49 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 牟婷婷 | 2300 |
50 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 樊世顺 | 11580 |
51 | 巴阳镇 | 双峰村 | 重大疾病 | 王儒学 | 1200 |
52 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 李明安 | 10250 |
53 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 瞿兴明 | 15700 |
54 | 黄石镇 | 迎新村 | 教育支出 | 邓鑫璐 | 5000 |
55 | 黄石镇 | 黄石社区 | 教育支出 | 李明玉 | 3000 |
56 | 黄石镇 | 迎新村 | 重大疾病 | 米先秀 | 3210 |
57 | 云阳镇 | 桐盛村 | 重大疾病 | 曾明珍 | 1070 |
58 | 云阳镇 | 宝塔村 | 重大疾病 | 王世全 | 2800 |
59 | 云阳镇 | 宝塔村 | 重大疾病 | 张德兰 | 6600 |
60 | 云安镇 | 翠田村 | 教育支出 | 陈元春 | 5000 |
61 | 云安镇 | 新建村 | 教育支出 | 李雪琳 | 5000 |
62 | 云安镇 | 白水社区 | 教育支出 | 朱思维 | 5000 |
63 | 凤鸣镇 | 长城村 | 教育支出 | 马俊超 | 2000 |
64 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 教育支出 | 陈月新 | 5000 |
65 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 方军 | 3930 |
66 | 凤鸣镇 | 梧桐村 | 重大疾病 | 黄华 | 4150 |
67 | 凤鸣镇 | 阳凤村 | 教育支出 | 梁元凤 | 5000 |
68 | 凤鸣镇 | 长城村 | 教育支出 | 李浩 | 5000 |
69 | 凤鸣镇 | 黄龙村 | 重大疾病 | 向贵茂 | 5440 |
70 | 盘龙街道 | 青睦村 | 重大疾病 | 王国清 | 7900 |
71 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 重大疾病 | 曾庆辉 | 8100 |
72 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 教育支出 | 黄春艳 | 5000 |
73 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 重大疾病 | 熊同均 | 5560 |
74 | 盘龙街道 | 青春村 | 重大疾病 | 谭会琼 | 10000 |
75 | 盘龙街道 | 革新村 | 教育支出 | 张晴文 | 5000 |
76 | 外郎乡 | 五峰村 | 教育支出 | 凌浩 | 5000 |
77 | 外郎乡 | 五峰村 | 重大疾病 | 张定珍 | 5240 |
78 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 张定英 | 1220 |
79 | 龙角镇 | 张家村 | 教育支出 | 向勇 | 5000 |
80 | 龙角镇 | 杨寨村 | 教育支出 | 陈其万 | 5000 |
81 | 龙角镇 | 军家村 | 重大疾病 | 张自文 | 4290 |
82 | 宝坪镇 | 富强村 | 教育支出 | 余晓颖 | 5000 |
83 | 宝坪镇 | 大石村 | 教育支出 | 扶焘 | 5000 |
84 | 宝坪镇 | 地坪村 | 教育支出 | 丁琳 | 5000 |
85 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 教育支出 | 方李泰 | 5000 |
86 | 宝坪镇 | 大石村 | 教育支出 | 刘云春 | 5000 |
87 | 宝坪镇 | 凤凰村 | 重大疾病 | 余国念 | 1500 |
88 | 宝坪镇 | 大石村 | 教育支出 | 张香怡 | 5000 |
89 | 宝坪镇 | 地坪村 | 教育支出 | 蒲曦露 | 5000 |
90 | 宝坪镇 | 红电村 | 教育支出 | 王兵冰 | 5000 |
91 | 宝坪镇 | 红电村 | 重大疾病 | 王会兵 | 8970 |
92 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 方鹏程 | 3000 |
93 | 泥溪镇 | 石缸村 | 教育支出 | 石铭 | 3000 |
94 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 黄一帆 | 3000 |
95 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 张娜 | 3000 |
96 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 张瑞雪 | 3000 |
97 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 杨莉 | 3000 |
98 | 泥溪镇 | 胜利村 | 教育支出 | 杨江庆 | 3000 |
99 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 教育支出 | 杨一萍 | 3000 |
100 | 泥溪镇 | 长柏村 | 教育支出 | 张迎节 | 3000 |
101 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 教育支出 | 秦顺发 | 3000 |
102 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 重大疾病 | 王兴玉 | 10000 |
103 | 泥溪镇 | 石缸村 | 重大疾病 | 赵昌全 | 4000 |
104 | 耀灵镇 | 柏木村 | 突发事件 | 余东才 | 5000 |
105 | 耀灵镇 | 鸣凤村 | 重大疾病 | 邵清淑 | 1600 |
106 | 耀灵镇 | 大兴社区 | 重大疾病 | 王明英 | 3100 |
107 | 耀灵镇 | 鸣凤村 | 重大疾病 | 谭继血 | 6300 |
108 | 清水土家族乡 | 钢厂村 | 教育支出 | 王振 | 3000 |
109 | 清水土家族乡 | 清水村 | 重大疾病 | 谭继山 | 1100 |
110 | 清水土家族乡 | 庙湾村 | 教育支出 | 肖玲 | 5000 |
111 | 清水土家族乡 | 钢厂村 | 教育支出 | 田棋 | 5000 |
112 | 蔈草镇 | 双丰村 | 重大疾病 | 余加政 | 2000 |
113 | 蔈草镇 | 生田村 | 重大疾病 | 刘启杰 | 3950 |
114 | 故陵镇 | 宝兴村 | 教育支出 | 易佳 | 3000 |
115 | 故陵镇 | 兰草村 | 教育支出 | 李婷 | 5000 |
116 | 故陵镇 | 故陵社区 | 教育支出 | 李彬宾 | 5000 |
117 | 故陵镇 | 双店村 | 教育支出 | 张令 | 5000 |
118 | 故陵镇 | 高坪村 | 教育支出 | 汪婷婷 | 5000 |
119 | 故陵镇 | 高坪村 | 教育支出 | 李莉 | 5000 |
120 | 故陵镇 | 双店村 | 重大疾病 | 刘杰 | 7300 |
121 | 故陵镇 | 故陵社区 | 教育支出 | 向祥龙 | 3000 |
122 | 故陵镇 | 宝兴村 | 重大疾病 | 易礼周 | 2500 |
123 | 故陵镇 | 高坪村 | 教育支出 | 谭超 | 3000 |
124 | 故陵镇 | 双店村 | 教育支出 | 韩孝全 | 3000 |
125 | 故陵镇 | 红坪村 | 教育支出 | 佘祖军 | 3000 |
126 | 新津乡 | 新津村 | 教育支出 | 余万 | 5000 |
127 | 新津乡 | 新津村 | 教育支出 | 谌瑶 | 5000 |
128 | 新津乡 | 永河村 | 教育支出 | 覃琪 | 5000 |
129 | 新津乡 | 新津村 | 教育支出 | 杨雨桥 | 5000 |
130 | 普安乡 | 丰河村 | 教育支出 | 杨凤 | 5000 |
131 | 普安乡 | 共和村 | 教育支出 | 王小俊 | 5000 |
132 | 普安乡 | 共和村 | 教育支出 | 王文婕 | 5000 |
133 | 堰坪镇 | 中升村 | 重大疾病 | 谭朝全 | 2650 |
134 | 堰坪镇 | 高新村 | 重大疾病 | 汪正勇 | 5290 |
135 | 红狮镇 | 临江村 | 重大疾病 | 易维仁 | 2020 |
136 | 龙洞镇 | 云奉村 | 教育支出 | 周娇 | 5000 |
137 | 龙洞镇 | 云奉村 | 教育支出 | 李冬梅 | 5000 |
138 | 龙洞镇 | 云奉村 | 教育支出 | 周婷 | 5000 |
139 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 邓昌明 | 5390 |
140 | 洞鹿乡 | 青康村 | 教育支出 | 叶志权 | 5000 |
141 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 重大疾病 | 粟克军 | 3380 |
142 | 洞鹿乡 | 青康村 | 教育支出 | 杨凤 | 5000 |
143 | 南溪镇 | 富家村 | 教育支出 | 陈圆 | 5000 |
144 | 南溪镇 | 方家村 | 教育支出 | 苏宏伟 | 3000 |
145 | 南溪镇 | 大吉村 | 重大疾病 | 刘权 | 1760 |
146 | 南溪镇 | 蒲山村 | 教育支出 | 张伶利 | 5000 |
147 | 南溪镇 | 金银村 | 重大疾病 | 何定英 | 2300 |
148 | 南溪镇 | 蒲山村 | 重大疾病 | 刘清六 | 2480 |
149 | 南溪镇 | 青云村 | 教育支出 | 易扬涵 | 5000 |
150 | 南溪镇 | 青山村 | 重大疾病 | 王凤清 | 8800 |
151 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 陈涛 | 5000 |
152 | 南溪镇 | 青云村 | 教育支出 | 周牧月 | 3000 |
153 | 南溪镇 | 水市社区 | 重大疾病 | 胡淑明 | 10000 |
154 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 向洪军 | 3000 |
155 | 南溪镇 | 富家村 | 重大疾病 | 曾中英 | 2800 |
156 | 南溪镇 | 青印村 | 突发事件 | 黄远明 | 2000 |
157 | 南溪镇 | 卫星社区 | 教育支出 | 晏蝶 | 5000 |
158 | 双土镇 | 古佛村 | 教育支出 | 史佳萌 | 5000 |
159 | 双土镇 | 营鹤村 | 教育支出 | 康澍洁 | 5000 |
160 | 双土镇 | 保证村 | 重大疾病 | 袁明祥 | 2300 |
161 | 双土镇 | 古佛村 | 重大疾病 | 戴天顺 | 6150 |
162 | 双土镇 | 双土社区 | 重大疾病 | 邓英红 | 1300 |
163 | 双土镇 | 保证村 | 重大疾病 | 杨发国 | 1280 |
164 | 大阳镇 | 黄陵村 | 重大疾病 | 王绪喜 | 1300 |
165 | 大阳镇 | 紫藤村 | 教育支出 | 胡魏宏 | 5000 |
166 | 石门乡 | 清溪村 | 重大疾病 | 余秉新 | 2200 |
167 | 江口镇 | 火地村 | 重大疾病 | 彭自美 | 14900 |
168 | 江口镇 | 小水村 | 重大疾病 | 袁主平 | 1600 |
169 | 江口镇 | 千丘社区 | 教育支出 | 陈苏渝 | 5000 |
170 | 江口镇 | 六坪村 | 教育支出 | 蔡丹丹 | 5000 |
171 | 江口镇 | 滨河社区 | 教育支出 | 易浩然 | 5000 |
172 | 江口镇 | 蓼叶村 | 教育支出 | 黄涛 | 5000 |
173 | 江口镇 | 千丘社区 | 教育支出 | 陈星月 | 5000 |
174 | 江口镇 | 东方村 | 重大疾病 | 管运开 | 8300 |
175 | 江口镇 | 泥湾村 | 重大疾病 | 张元明 | 2200 |
176 | 江口镇 | 蓼叶村 | 重大疾病 | 潘玉高 | 1400 |
177 | 江口镇 | 佛桂村 | 其他特殊原因 | 罗洪桠 | 3000 |
178 | 江口镇 | 马乐村 | 重大疾病 | 张先碧 | 4200 |
179 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 毛驼 | 6330 |
180 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 向定友 | 16530 |
181 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 周纯英 | 1660 |
182 | 农坝镇 | 云峰村 | 教育支出 | 陈益欣 | 3000 |
183 | 农坝镇 | 红梁村 | 重大疾病 | 钟杰兰 | 4680 |
184 | 高阳镇 | 乐公村 | 重大疾病 | 帅光发 | 2350 |
185 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 肖玉恒 | 4560 |
186 | 高阳镇 | 皇城村 | 重大疾病 | 胡兴明 | 3830 |
187 | 高阳镇 | 荣化社区 | 重大疾病 | 蔡明春 | 2400 |
188 | 双龙镇 | 沿溪村 | 重大疾病 | 张家英 | 8500 |
189 | 双龙镇 | 长兴村 | 重大疾病 | 余正清 | 24000 |
190 | 沙市镇 | 复垭村 | 重大疾病 | 蒋吉根 | 2500 |
191 | 沙市镇 | 兴家村 | 重大疾病 | 欧雪祥 | 4500 |
192 | 沙市镇 | 汤溪源社区 | 教育支出 | 李文静 | 5000 |
193 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 重大疾病 | 吴尚明 | 1110 |
194 | 鱼泉镇 | 三星村 | 重大疾病 | 朱龙明 | 2460 |
195 | 鱼泉镇 | 三星村 | 教育支出 | 盛冰 | 5000 |
196 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 教育支出 | 曾强 | 5000 |
197 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 刘青山 | 3000 |
198 | 平安镇 | 双平村 | 教育支出 | 姜均 | 5000 |
199 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 李堂艳 | 5000 |
200 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 杨双 | 3000 |
201 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 汤福灿 | 3000 |
202 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 余文建 | 5000 |
203 | 平安镇 | 白龙社区 | 教育支出 | 陈明海 | 5000 |
204 | 养鹿镇 | 小寨村 | 教育支出 | 王雨菲 | 5000 |
205 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 教育支出 | 徐瑞含 | 5000 |
206 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 教育支出 | 何青山 | 5000 |
207 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 其他特殊原因 | 李菲 | 800 |
208 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 其他特殊原因 | 陈君 | 800 |
209 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 其他特殊原因 | 王小红 | 800 |
210 | 人和街道 | 民治村 | 重大疾病 | 熊道和 | 400 |
211 | 人和街道 | 民权村 | 其他特殊原因 | 杨兵 | 1000 |
212 | 人和街道 | 中兴村 | 其他特殊原因 | 万东 | 1000 |
213 | 龙角镇 | 泉水村 | 重大疾病 | 周立清 | 700 |
214 | 龙角镇 | 张家村 | 重大疾病 | 杨代功 | 900 |
215 | 龙角镇 | 杨寨村 | 其他特殊原因 | 丁寒云 | 500 |
216 | 故陵镇 | 宝兴村 | 重大疾病 | 周贤平 | 1000 |
217 | 普安乡 | 回营村 | 其他特殊原因 | 朱露平 | 1000 |
218 | 大阳镇 | 庆霞社区 | 其他特殊原因 | 罗大刚 | 1000 |
219 | 江口镇 | 四季村 | 重大疾病 | 谢子兵 | 440 |
220 | 高阳镇 | 团结村 | 重大疾病 | 胡世笃 | 880 |
221 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 周远文 | 1000 |
222 | 鱼泉镇 | 大军村 | 重大疾病 | 冉瑞华 | 1000 |
223 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 唐辉明 | 1000 |
224 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 蒋牛成 | 1000 |
225 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 谭云翠 | 900 |
226 | 鱼泉镇 | 三星村 | 其他特殊原因 | 吴明安 | 900 |
227 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 冉少龙 | 900 |
228 | 鱼泉镇 | 八一村 | 其他特殊原因 | 马朝发 | 900 |
229 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 骆提富 | 1000 |
230 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 刘光全 | 1000 |
231 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 其他特殊原因 | 黄柳 | 3000 |
232 | 后叶镇 | 吉庆村 | 其他特殊原因 | 吴光荣 | 2000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博