| 云阳县2021年11月临时救助花名 | ||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 申请人 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 青龙街道 | 谭尊云 | 1000 | |
| 2 | 青龙街道 | 吴春红 | 1000 | |
| 3 | 青龙街道 | 蒲云均 | 800 | |
| 4 | 青龙街道 | 米先英 | 1000 | |
| 5 | 青龙街道 | 李清源 | 1000 | |
| 6 | 青龙街道 | 黄明双 | 1000 | |
| 7 | 青龙街道 | 黄黎明 | 1000 | |
| 8 | 青龙街道 | 任治豪 | 500 | |
| 9 | 青龙街道 | 陈明玉 | 800 | |
| 10 | 青龙街道 | 李平 | 1000 | |
| 11 | 青龙街道 | 薛昌珍 | 800 | |
| 12 | 青龙街道 | 廖成斌 | 500 | |
| 13 | 青龙街道 | 苏云 | 1000 | |
| 14 | 青龙街道 | 蒲自林 | 1000 | |
| 15 | 青龙街道 | 杨征霖 | 500 | |
| 16 | 人和街道 | 林贵秀 | 400 | |
| 17 | 人和街道 | 熊道琼 | 850 | |
| 18 | 人和街道 | 张才富 | 1000 | |
| 19 | 人和街道 | 李纯田 | 480 | |
| 20 | 人和街道 | 王乾良 | 480 | |
| 21 | 人和街道 | 任开春 | 1000 | |
| 22 | 人和街道 | 王明儒 | 300 | |
| 23 | 黄石镇 | 曾凡国 | 630 | |
| 24 | 黄石镇 | 蒲东云 | 740 | |
| 25 | 栖霞镇 | 吴川合 | 590 | |
| 26 | 盘龙街道 | 何兴岗 | 1000 | |
| 27 | 盘龙街道 | 熊德兵 | 1000 | |
| 28 | 盘龙街道 | 陈胜权 | 1000 | |
| 29 | 盘龙街道 | 熊仁和 | 630 | |
| 30 | 盘龙街道 | 黄德全 | 700 | |
| 31 | 盘龙街道 | 黄树云 | 1000 | |
| 32 | 泥溪镇 | 李世成 | 900 | |
| 33 | 蔈草镇 | 张朝春 | 770 | |
| 34 | 故陵镇 | 易礼安 | 600 | |
| 35 | 故陵镇 | 佘青满 | 1000 | |
| 36 | 洞鹿乡 | 李家春 | 700 | |
| 37 | 洞鹿乡 | 陈孝美 | 1000 | |
| 38 | 南溪镇 | 刘世军 | 640 | |
| 39 | 南溪镇 | 张云英 | 1000 | |
| 40 | 南溪镇 | 胡行友 | 380 | |
| 41 | 南溪镇 | 刘文全 | 280 | |
| 42 | 南溪镇 | 张发梅 | 1000 | |
| 43 | 南溪镇 | 曾勇 | 1000 | |
| 44 | 南溪镇 | 王礼全 | 1000 | |
| 45 | 南溪镇 | 李正建 | 400 | |
| 46 | 南溪镇 | 王友全 | 320 | |
| 47 | 南溪镇 | 李业安 | 680 | |
| 48 | 南溪镇 | 曹纪平 | 470 | |
| 49 | 南溪镇 | 邓永合 | 380 | |
| 50 | 南溪镇 | 李业安 | 800 | |
| 51 | 双土镇 | 廖仲林 | 490 | |
| 52 | 双土镇 | 付自成 | 240 | |
| 53 | 双土镇 | 李杨洞 | 810 | |
| 54 | 双土镇 | 钟选奎 | 800 | |
| 55 | 双土镇 | 甘月清 | 1000 | |
| 56 | 桑坪镇 | 汪志华 | 510 | |
| 57 | 江口镇 | 黄成云 | 600 | |
| 58 | 江口镇 | 余中友 | 400 | |
| 59 | 江口镇 | 施和明 | 400 | |
| 60 | 江口镇 | 刘兴付 | 600 | |
| 61 | 江口镇 | 高竹青 | 300 | |
| 62 | 双龙镇 | 李本前 | 1000 | |
| 63 | 双龙镇 | 罗运魁 | 1000 | |
| 64 | 沙市镇 | 伍玉华 | 1000 | |
| 65 | 沙市镇 | 莫文兵 | 300 | |
| 66 | 沙市镇 | 陈代敏 | 500 | |
| 67 | 鱼泉镇 | 叶祥兰 | 920 | |
| 68 | 鱼泉镇 | 胡代明 | 900 | |
| 69 | 鱼泉镇 | 冉瑞华 | 1000 | |
| 70 | 鱼泉镇 | 陈聪 | 1000 | |
| 71 | 鱼泉镇 | 姚尚珍 | 500 | |
| 72 | 鱼泉镇 | 孙开明 | 630 | |
| 73 | 鱼泉镇 | 蒋牛成 | 1000 | |
| 74 | 鱼泉镇 | 谭云翠 | 1000 | |
| 75 | 鱼泉镇 | 马朝发 | 490 | |
| 76 | 鱼泉镇 | 刘光全 | 550 | |
| 77 | 鱼泉镇 | 程光平 | 1000 | |
| 78 | 鱼泉镇 | 吴尚明 | 1000 | |
| 79 | 鱼泉镇 | 付善同 | 1000 | |
| 80 | 鱼泉镇 | 骆提富 | 960 | |
| 81 | 鱼泉镇 | 周书见 | 1000 | |
| 82 | 鱼泉镇 | 周地林 | 900 | |
| 83 | 鱼泉镇 | 江玉金 | 1000 | |
| 84 | 鱼泉镇 | 丁维桂 | 900 | |
| 85 | 鱼泉镇 | 邓安洪 | 1000 | |
| 86 | 鱼泉镇 | 冉祯秀 | 1000 | |
| 87 | 鱼泉镇 | 余明兴 | 1000 | |
| 88 | 鱼泉镇 | 周木德 | 1000 | |
| 89 | 鱼泉镇 | 蒋敦付 | 1000 | |
| 90 | 鱼泉镇 | 黄连品 | 1000 | |
| 91 | 平安镇 | 毕仁友 | 400 | |
| 92 | 青龙街道 | 刘术兰 | 6400 | |
| 93 | 青龙街道 | 刘立清 | 1800 | |
| 94 | 青龙街道 | 管贞林 | 5000 | |
| 95 | 青龙街道 | 魏青松 | 3000 | |
| 96 | 青龙街道 | 郭明 | 3000 | |
| 97 | 青龙街道 | 邓小兵 | 1500 | |
| 98 | 青龙街道 | 赵相云 | 2000 | |
| 99 | 青龙街道 | 王妍 | 9000 | |
| 100 | 青龙街道 | 张波 | 1500 | |
| 101 | 青龙街道 | 何太华 | 3000 | |
| 102 | 青龙街道 | 向玮 | 3000 | |
| 103 | 青龙街道 | 向云 | 10000 | |
| 104 | 青龙街道 | 谭春连 | 5200 | |
| 105 | 青龙街道 | 李小碧 | 2000 | |
| 106 | 青龙街道 | 冉举 | 2000 | |
| 107 | 青龙街道 | 帅兴菊 | 2600 | |
| 108 | 青龙街道 | 陶维清 | 3200 | |
| 109 | 青龙街道 | 陈远兰 | 2500 | |
| 110 | 青龙街道 | 卢敬华 | 3000 | |
| 111 | 青龙街道 | 张学银 | 3000 | |
| 112 | 青龙街道 | 冯地兵 | 10000 | |
| 113 | 青龙街道 | 曾辉国 | 2000 | |
| 114 | 青龙街道 | 田文安 | 4400 | |
| 115 | 青龙街道 | 许玲 | 8100 | |
| 116 | 青龙街道 | 李翼 | 3000 | |
| 117 | 青龙街道 | 游福生 | 10000 | |
| 118 | 青龙街道 | 王方碧 | 2200 | |
| 119 | 双江街道 | 姜银昌 | 3090 | |
| 120 | 双江街道 | 刘光琼 | 3240 | |
| 121 | 双江街道 | 温志友 | 4560 | |
| 122 | 双江街道 | 张蓉 | 15150 | |
| 123 | 双江街道 | 邓世贵 | 2340 | |
| 124 | 双江街道 | 涂谭军 | 17580 | |
| 125 | 双江街道 | 程绪兰 | 1540 | |
| 126 | 双江街道 | 黄忠国 | 5830 | |
| 127 | 双江街道 | 刘代林 | 2160 | |
| 128 | 双江街道 | 谭 洲福 | 2400 | |
| 129 | 双江街道 | 许远高 | 4630 | |
| 130 | 双江街道 | 王世才 | 1960 | |
| 131 | 人和街道 | 乔正金 | 3190 | |
| 132 | 人和街道 | 熊道平 | 2210 | |
| 133 | 人和街道 | 邓德胜 | 3630 | |
| 134 | 人和街道 | 杨兴奎 | 6440 | |
| 135 | 人和街道 | 吴光秀 | 3810 | |
| 136 | 人和街道 | 刘永财 | 13440 | |
| 137 | 人和街道 | 熊德平 | 1550 | |
| 138 | 人和街道 | 隆友银 | 10000 | |
| 139 | 人和街道 | 牟方树 | 2810 | |
| 140 | 人和街道 | 姜昌玉 | 1670 | |
| 141 | 人和街道 | 吴争先 | 3450 | |
| 142 | 人和街道 | 熊德志 | 1510 | |
| 143 | 人和街道 | 陈乾碧 | 7930 | |
| 144 | 人和街道 | 杨必富 | 3380 | |
| 145 | 人和街道 | 邬前信 | 3170 | |
| 146 | 人和街道 | 郑贵平 | 9860 | |
| 147 | 人和街道 | 王真伟 | 4840 | |
| 148 | 人和街道 | 毛小红 | 5640 | |
| 149 | 人和街道 | 谭书田 | 3550 | |
| 150 | 人和街道 | 魏华 | 10000 | |
| 151 | 巴阳镇 | 熊尚华 | 5000 | |
| 152 | 黄石镇 | 赵建发 | 3190 | |
| 153 | 黄石镇 | 余妮妃 | 25730 | |
| 154 | 黄石镇 | 邬鑫 | 4380 | |
| 155 | 黄石镇 | 牟方玉 | 3580 | |
| 156 | 黄石镇 | 熊道清 | 4230 | |
| 157 | 黄石镇 | 张启国 | 10000 | |
| 158 | 黄石镇 | 李从福 | 3100 | |
| 159 | 黄石镇 | 张成亿 | 3310 | |
| 160 | 黄石镇 | 黄道春 | 14770 | |
| 161 | 黄石镇 | 黄艮春 | 1180 | |
| 162 | 黄石镇 | 邬启东 | 1990 | |
| 163 | 黄石镇 | 施敬全 | 2380 | |
| 164 | 栖霞镇 | 王琼 | 3200 | |
| 165 | 栖霞镇 | 石治平 | 4870 | |
| 166 | 栖霞镇 | 艾可松 | 1500 | |
| 167 | 栖霞镇 | 段继平 | 4890 | |
| 168 | 栖霞镇 | 徐本全 | 3010 | |
| 169 | 栖霞镇 | 李从兰 | 4500 | |
| 170 | 栖霞镇 | 官红美 | 3000 | |
| 171 | 栖霞镇 | 黄云春 | 24100 | |
| 172 | 凤鸣镇 | 沈自碧 | 2190 | |
| 173 | 凤鸣镇 | 陈兵 | 3820 | |
| 174 | 凤鸣镇 | 张定清 | 4990 | |
| 175 | 凤鸣镇 | 沈维英 | 3700 | |
| 176 | 凤鸣镇 | 杨绍安 | 12000 | |
| 177 | 凤鸣镇 | 黄华 | 9850 | |
| 178 | 凤鸣镇 | 王迈 | 3000 | |
| 179 | 凤鸣镇 | 刘建云 | 2350 | |
| 180 | 凤鸣镇 | 朱永秋 | 31320 | |
| 181 | 凤鸣镇 | 何飞 | 2960 | |
| 182 | 凤鸣镇 | 马俊超 | 2000 | |
| 183 | 凤鸣镇 | 何明刚 | 2220 | |
| 184 | 凤鸣镇 | 吴明仲 | 6390 | |
| 185 | 凤鸣镇 | 涂良树 | 6020 | |
| 186 | 凤鸣镇 | 袁国寿 | 2100 | |
| 187 | 凤鸣镇 | 马俊超 | 2000 | |
| 188 | 凤鸣镇 | 徐维群 | 19770 | |
| 189 | 凤鸣镇 | 凌桂祥 | 1740 | |
| 190 | 凤鸣镇 | 张玉碧 | 3000 | |
| 191 | 凤鸣镇 | 牟之元 | 6550 | |
| 192 | 凤鸣镇 | 胡太红 | 6040 | |
| 193 | 凤鸣镇 | 黄明忠 | 2220 | |
| 194 | 凤鸣镇 | 何浩 | 3000 | |
| 195 | 凤鸣镇 | 丁永清 | 1110 | |
| 196 | 盘龙街道 | 张爱明 | 7740 | |
| 197 | 盘龙街道 | 秦克和 | 14010 | |
| 198 | 盘龙街道 | 蒲东清 | 1960 | |
| 199 | 盘龙街道 | 秦廷秀 | 10000 | |
| 200 | 盘龙街道 | 杨继琼 | 7030 | |
| 201 | 盘龙街道 | 熊绍兰 | 3570 | |
| 202 | 盘龙街道 | 冉志全 | 2260 | |
| 203 | 盘龙街道 | 牟方芬 | 3400 | |
| 204 | 盘龙街道 | 陈丽 | 10000 | |
| 205 | 盘龙街道 | 冉隆珍 | 32540 | |
| 206 | 盘龙街道 | 刘代富 | 2610 | |
| 207 | 盘龙街道 | 汤发贵 | 9830 | |
| 208 | 盘龙街道 | 卜东江 | 2130 | |
| 209 | 盘龙街道 | 张学珍 | 3110 | |
| 210 | 盘龙街道 | 牟之明 | 7480 | |
| 211 | 盘龙街道 | 柯真红 | 18230 | |
| 212 | 盘龙街道 | 魏淑英 | 10000 | |
| 213 | 盘龙街道 | 杨碧珍 | 7510 | |
| 214 | 盘龙街道 | 王先均 | 2310 | |
| 215 | 盘龙街道 | 陈大贵 | 32650 | |
| 216 | 盘龙街道 | 程小蓉 | 4630 | |
| 217 | 盘龙街道 | 余敬明 | 5000 | |
| 218 | 外郎乡 | 丁方岐 | 2190 | |
| 219 | 外郎乡 | 张祖琼 | 2680 | |
| 220 | 外郎乡 | 李金兰 | 4910 | |
| 221 | 外郎乡 | 黄承本 | 1810 | |
| 222 | 外郎乡 | 胡启邱 | 3680 | |
| 223 | 外郎乡 | 丁永保 | 2340 | |
| 224 | 外郎乡 | 陈万桂 | 6100 | |
| 225 | 外郎乡 | 吴久英 | 3070 | |
| 226 | 外郎乡 | 胡启兵 | 2980 | |
| 227 | 宝坪镇 | 余国胜 | 1680 | |
| 228 | 宝坪镇 | 张金燕 | 6800 | |
| 229 | 宝坪镇 | 吴玉明 | 8520 | |
| 230 | 宝坪镇 | 向贤录 | 3500 | |
| 231 | 宝坪镇 | 孙远秀 | 3080 | |
| 232 | 宝坪镇 | 余琼 | 6000 | |
| 233 | 宝坪镇 | 向智珍 | 1170 | |
| 234 | 宝坪镇 | 刘朝秀 | 9000 | |
| 235 | 宝坪镇 | 刘廷威 | 1700 | |
| 236 | 宝坪镇 | 聂合群 | 3730 | |
| 237 | 宝坪镇 | 王坤泽 | 4060 | |
| 238 | 宝坪镇 | 向智光 | 1930 | |
| 239 | 宝坪镇 | 黄国华 | 5080 | |
| 240 | 宝坪镇 | 邱光秀 | 4000 | |
| 241 | 宝坪镇 | 向智军 | 18050 | |
| 242 | 宝坪镇 | 向礼润 | 5450 | |
| 243 | 宝坪镇 | 谭显国 | 1780 | |
| 244 | 宝坪镇 | 聂代美 | 1520 | |
| 245 | 宝坪镇 | 扶春丽 | 6000 | |
| 246 | 宝坪镇 | 邱成才 | 8800 | |
| 247 | 宝坪镇 | 余忠琼 | 1740 | |
| 248 | 宝坪镇 | 刘兴兰 | 8000 | |
| 249 | 泥溪镇 | 徐继国 | 2200 | |
| 250 | 泥溪镇 | 杨明生 | 6900 | |
| 251 | 泥溪镇 | 陈兴权 | 2300 | |
| 252 | 蔈草镇 | 刘益林 | 5000 | |
| 253 | 蔈草镇 | 王春安 | 9200 | |
| 254 | 蔈草镇 | 陈贞禄 | 4700 | |
| 255 | 清水土家族乡 | 杨中权 | 5000 | |
| 256 | 清水土家族乡 | 谭军合 | 5000 | |
| 257 | 清水土家族乡 | 李来友 | 6500 | |
| 258 | 故陵镇 | 周雪梅 | 5500 | |
| 259 | 故陵镇 | 卿治培 | 5500 | |
| 260 | 故陵镇 | 孙祥平 | 7300 | |
| 261 | 故陵镇 | 杨传福 | 1300 | |
| 262 | 故陵镇 | 卿国芳 | 3800 | |
| 263 | 故陵镇 | 吴长平 | 2900 | |
| 264 | 故陵镇 | 吴永全 | 2000 | |
| 265 | 故陵镇 | 吴永康 | 7300 | |
| 266 | 故陵镇 | 刘志香 | 8000 | |
| 267 | 故陵镇 | 夏世现 | 2700 | |
| 268 | 普安乡 | 瞿成平 | 3800 | |
| 269 | 普安乡 | 丁雪江 | 10000 | |
| 270 | 红狮镇 | 李桂平 | 4100 | |
| 271 | 红狮镇 | 杨万清 | 2590 | |
| 272 | 红狮镇 | 李友春 | 4200 | |
| 273 | 红狮镇 | 程贤安 | 1430 | |
| 274 | 红狮镇 | 程时玉 | 30430 | |
| 275 | 龙洞镇 | 刘祥保 | 8620 | |
| 276 | 龙洞镇 | 丁梅香 | 3550 | |
| 277 | 龙洞镇 | 任茂清 | 4630 | |
| 278 | 龙洞镇 | 邓知文 | 2000 | |
| 279 | 洞鹿乡 | 全吉生 | 5930 | |
| 280 | 洞鹿乡 | 袁宏杰 | 4550 | |
| 281 | 洞鹿乡 | 李平成 | 11000 | |
| 282 | 南溪镇 | 陈顺鑫 | 5000 | |
| 283 | 南溪镇 | 王雨馨 | 2200 | |
| 284 | 南溪镇 | 徐顶明 | 3110 | |
| 285 | 南溪镇 | 李幸福 | 1740 | |
| 286 | 南溪镇 | 韦春花 | 27400 | |
| 287 | 南溪镇 | 易礼云 | 1500 | |
| 288 | 南溪镇 | 旷恒云 | 15790 | |
| 289 | 南溪镇 | 吴中义 | 4480 | |
| 290 | 南溪镇 | 周德平 | 2690 | |
| 291 | 南溪镇 | 秦永清 | 1800 | |
| 292 | 南溪镇 | 李长清 | 3990 | |
| 293 | 南溪镇 | 王桂英 | 2600 | |
| 294 | 南溪镇 | 周武军 | 1300 | |
| 295 | 南溪镇 | 付祖茂 | 7700 | |
| 296 | 南溪镇 | 刘洋 | 5000 | |
| 297 | 南溪镇 | 易勤林 | 5000 | |
| 298 | 南溪镇 | 刘艳 | 1200 | |
| 299 | 南溪镇 | 李扩林 | 5000 | |
| 300 | 南溪镇 | 任鑫月 | 5000 | |
| 301 | 南溪镇 | 邹继光 | 13000 | |
| 302 | 南溪镇 | 曹相裕 | 5000 | |
| 303 | 南溪镇 | 朱青松 | 5000 | |
| 304 | 南溪镇 | 贺术林 | 8800 | |
| 305 | 南溪镇 | 李凤 | 5000 | |
| 306 | 南溪镇 | 杜海 | 1900 | |
| 307 | 南溪镇 | 郭中权 | 5000 | |
| 308 | 南溪镇 | 姚成林 | 5000 | |
| 309 | 南溪镇 | 卢荣付 | 1420 | |
| 310 | 双土镇 | 廖仲前 | 2070 | |
| 311 | 双土镇 | 胡主碧 | 2700 | |
| 312 | 双土镇 | 甘宗华 | 5250 | |
| 313 | 双土镇 | 杨安 | 13000 | |
| 314 | 双土镇 | 袁术明 | 1700 | |
| 315 | 双土镇 | 李素明 | 4100 | |
| 316 | 双土镇 | 曾应兰 | 6500 | |
| 317 | 双土镇 | 杨先秀 | 4090 | |
| 318 | 双土镇 | 文白春 | 3000 | |
| 319 | 桑坪镇 | 肖东兰 | 2320 | |
| 320 | 桑坪镇 | 唐益兰 | 13540 | |
| 321 | 桑坪镇 | 王开珍 | 5960 | |
| 322 | 桑坪镇 | 王端六 | 9560 | |
| 323 | 桑坪镇 | 周后顺 | 10000 | |
| 324 | 桑坪镇 | 杜发利 | 1190 | |
| 325 | 桑坪镇 | 夏彬 | 2570 | |
| 326 | 桑坪镇 | 谢从军 | 3060 | |
| 327 | 石门乡 | 田术清 | 1800 | |
| 328 | 石门乡 | 许佳珍 | 2230 | |
| 329 | 江口镇 | 王道文 | 3000 | |
| 330 | 江口镇 | 蒋绪建 | 1900 | |
| 331 | 江口镇 | 罗仁权 | 10000 | |
| 332 | 江口镇 | 陈振琼 | 1900 | |
| 333 | 江口镇 | 付荣 | 3700 | |
| 334 | 江口镇 | 蔡勇兵 | 3500 | |
| 335 | 江口镇 | 熊兴国 | 5800 | |
| 336 | 江口镇 | 程杜友 | 11000 | |
| 337 | 江口镇 | 徐川 | 40000 | |
| 338 | 江口镇 | 何非洲 | 8300 | |
| 339 | 江口镇 | 谢中元 | 1800 | |
| 340 | 江口镇 | 吴尚平 | 4800 | |
| 341 | 江口镇 | 柳万成 | 1100 | |
| 342 | 江口镇 | 袁山 | 5370 | |
| 343 | 后叶镇 | 彭国顺 | 4300 | |
| 344 | 后叶镇 | 黄后菊 | 5400 | |
| 345 | 后叶镇 | 邓绪明 | 4900 | |
| 346 | 后叶镇 | 王成秀 | 2000 | |
| 347 | 后叶镇 | 孙登中 | 4300 | |
| 348 | 农坝镇 | 唐明顶 | 21970 | |
| 349 | 高阳镇 | 陈吉英 | 9830 | |
| 350 | 高阳镇 | 熊德伟 | 10000 | |
| 351 | 高阳镇 | 吴明兴 | 5000 | |
| 352 | 高阳镇 | 姜正光 | 1090 | |
| 353 | 高阳镇 | 冉以清 | 5000 | |
| 354 | 高阳镇 | 杨宗田 | 5020 | |
| 355 | 双龙镇 | 杨绪友 | 4800 | |
| 356 | 双龙镇 | 苟葵花 | 4000 | |
| 357 | 双龙镇 | 杨世贵 | 3670 | |
| 358 | 双龙镇 | 沈杰 | 5000 | |
| 359 | 双龙镇 | 张立学 | 1600 | |
| 360 | 双龙镇 | 王孝升 | 9800 | |
| 361 | 沙市镇 | 唐明勇 | 5000 | |
| 362 | 沙市镇 | 赵登珍 | 5500 | |
| 363 | 沙市镇 | 蒋吉根 | 3700 | |
| 364 | 沙市镇 | 陈双 | 7000 | |
| 365 | 沙市镇 | 黄衍建 | 3900 | |
| 366 | 沙市镇 | 陈孝美 | 2800 | |
| 367 | 沙市镇 | 张书清 | 1700 | |
| 368 | 沙市镇 | 王咸平 | 7000 | |
| 369 | 沙市镇 | 龙盛财 | 1800 | |
| 370 | 鱼泉镇 | 龚文菊 | 10000 | |
| 371 | 鱼泉镇 | 李保云 | 2500 | |
| 372 | 鱼泉镇 | 唐辉明 | 1420 | |
| 373 | 鱼泉镇 | 冉少龙 | 1080 | |
| 374 | 鱼泉镇 | 罗谋久 | 3920 | |
| 375 | 鱼泉镇 | 周地品 | 2380 | |
| 376 | 鱼泉镇 | 陆章秀 | 3560 | |
| 377 | 平安镇 | 陈春华 | 5000 | |
| 378 | 平安镇 | 于海 | 5000 | |
| 379 | 平安镇 | 黄彩蝶 | 5000 | |
| 380 | 平安镇 | 毕剑峰 | 5000 | |
| 381 | 平安镇 | 刘亿 | 5000 | |
| 382 | 平安镇 | 乔芳芳 | 5000 | |
| 383 | 平安镇 | 李博 | 5000 | |
| 384 | 平安镇 | 邓帅 | 5000 | |
| 385 | 平安镇 | 唐扬 | 5000 | |
| 386 | 平安镇 | 陈周 | 3000 | |
| 387 | 平安镇 | 曾青 | 5000 | |
| 388 | 平安镇 | 陈天术 | 1200 | |
| 389 | 平安镇 | 何世培 | 3600 | |
| 390 | 平安镇 | 林世海 | 2100 | |
| 391 | 平安镇 | 刘奎银 | 18000 | |
| 392 | 平安镇 | 温国春 | 29000 | |
| 393 | 平安镇 | 袁江 | 2700 | |
| 394 | 平安镇 | 毕成辉 | 2500 | |
| 395 | 平安镇 | 温伯清 | 1800 | |
| 396 | 养鹿镇 | 邓庆之 | 3090 | |
| 397 | 养鹿镇 | 谭顺根 | 1750 | |
| 398 | 养鹿镇 | 向可一 | 7050 | |
| 399 | 养鹿镇 | 向生林 | 2000 | |
| 400 | 养鹿镇 | 孙洪琼 | 3230 | |
| 1802000 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博