| 云阳县 2021年8月临时救助花名 | ||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 申请人 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 青龙街道 | 冉茂琼 | 1000 | |
| 2 | 青龙街道 | 黄启明 | 1000 | |
| 3 | 双江街道 | 朱后容 | 500 | |
| 4 | 人和街道 | 吴玉金 | 1000 | |
| 5 | 人和街道 | 邹瑞国 | 1000 | |
| 6 | 人和街道 | 张永红 | 1000 | |
| 7 | 云安镇 | 胡前 | 500 | |
| 8 | 云安镇 | 陈宗银 | 600 | |
| 9 | 云安镇 | 范云安 | 400 | |
| 10 | 云安镇 | 谭加强 | 670 | |
| 11 | 云安镇 | 范齐兵 | 500 | |
| 12 | 凤鸣镇 | 吴成林 | 1000 | |
| 13 | 凤鸣镇 | 薛兵 | 1000 | |
| 14 | 盘龙街道 | 王先桥 | 1000 | |
| 15 | 新津乡 | 王国明 | 1000 | |
| 16 | 新津乡 | 杨彪 | 1000 | |
| 17 | 龙洞镇 | 何科香 | 1000 | |
| 18 | 洞鹿乡 | 汪明发 | 1000 | |
| 19 | 洞鹿乡 | 汪大朋 | 1000 | |
| 20 | 双土镇 | 戴天顺 | 850 | |
| 21 | 桑坪镇 | 孙昌国 | 1000 | |
| 22 | 桑坪镇 | 谢菊芳 | 710 | |
| 23 | 高阳镇 | 沈道国 | 1000 | |
| 24 | 鱼泉镇 | 朱代必 | 1000 | |
| 25 | 鱼泉镇 | 陈能翠 | 1000 | |
| 26 | 鱼泉镇 | 何应兰 | 1000 | |
| 27 | 鱼泉镇 | 冯先全 | 1000 | |
| 28 | 鱼泉镇 | 贺香安 | 1000 | |
| 29 | 鱼泉镇 | 蒋牛成 | 1000 | |
| 30 | 鱼泉镇 | 刘光全 | 1000 | |
| 31 | 鱼泉镇 | 冉瑞贵 | 1000 | |
| 32 | 鱼泉镇 | 程光平 | 1000 | |
| 33 | 鱼泉镇 | 骆提富 | 1000 | |
| 34 | 鱼泉镇 | 冉少龙 | 1000 | |
| 35 | 鱼泉镇 | 谭云翠 | 1000 | |
| 36 | 鱼泉镇 | 吴明安 | 1000 | |
| 37 | 鱼泉镇 | 蒋兴林 | 1000 | |
| 38 | 鱼泉镇 | 付尚英 | 1000 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 袁长成 | 1000 | |
| 40 | 平安镇 | 林代清 | 800 | |
| 41 | 平安镇 | 姜学昌 | 500 | |
| 42 | 平安镇 | 汪仁学 | 1000 | |
| 43 | 青龙街道 | 李正明 | 21400 | |
| 44 | 青龙街道 | 石世华 | 5800 | |
| 45 | 青龙街道 | 朱加美 | 20500 | |
| 46 | 青龙街道 | 吴小平 | 38800 | |
| 47 | 青龙街道 | 陈冠琼 | 3000 | |
| 48 | 青龙街道 | 魏江松 | 5300 | |
| 49 | 人和街道 | 汪承友 | 6860 | |
| 50 | 人和街道 | 刘小红 | 6450 | |
| 51 | 人和街道 | 曾文英 | 10000 | |
| 52 | 黄石镇 | 向可君 | 7540 | |
| 53 | 水口镇 | 杨兴琼 | 15710 | |
| 54 | 水口镇 | 刘世全 | 2210 | |
| 55 | 水口镇 | 张书琼 | 3220 | |
| 56 | 水口镇 | 李小娟 | 3000 | |
| 57 | 水口镇 | 邬前兴 | 3000 | |
| 58 | 水口镇 | 邬前淳 | 6800 | |
| 59 | 云阳镇 | 马培军 | 3300 | |
| 60 | 云阳镇 | 陈孝千 | 1800 | |
| 61 | 云阳镇 | 潘俊丞 | 5000 | |
| 62 | 云阳镇 | 李大华 | 12700 | |
| 63 | 栖霞镇 | 余长富 | 3000 | |
| 64 | 栖霞镇 | 唐玲 | 2800 | |
| 65 | 栖霞镇 | 陈辉银 | 6380 | |
| 66 | 栖霞镇 | 刘昌菊 | 3600 | |
| 67 | 栖霞镇 | 李坤秀 | 2500 | |
| 68 | 云安镇 | 陈远翠 | 1580 | |
| 69 | 云安镇 | 谭聪 | 5000 | |
| 70 | 云安镇 | 黄世春 | 5000 | |
| 71 | 云安镇 | 曾吉群 | 4460 | |
| 72 | 云安镇 | 王道恒 | 1600 | |
| 73 | 云安镇 | 杨兴顺 | 1800 | |
| 74 | 云安镇 | 谭加强 | 3340 | |
| 75 | 云安镇 | 吴宗银 | 8110 | |
| 76 | 云安镇 | 曾吉香 | 1730 | |
| 77 | 凤鸣镇 | 吴建美 | 4000 | |
| 78 | 凤鸣镇 | 王玉娇 | 10000 | |
| 79 | 凤鸣镇 | 秦春林 | 4390 | |
| 80 | 凤鸣镇 | 丁萍 | 3000 | |
| 81 | 凤鸣镇 | 何碧珍 | 4110 | |
| 82 | 凤鸣镇 | 谭人森 | 4370 | |
| 83 | 凤鸣镇 | 贾吉淑 | 6550 | |
| 84 | 凤鸣镇 | 程可福 | 2390 | |
| 85 | 盘龙街道 | 张学成 | 8490 | |
| 86 | 盘龙街道 | 王渝 | 5000 | |
| 87 | 盘龙街道 | 徐元明 | 2870 | |
| 88 | 盘龙街道 | 华兴英 | 17500 | |
| 89 | 盘龙街道 | 王平 | 8530 | |
| 90 | 盘龙街道 | 魏大会 | 4950 | |
| 91 | 盘龙街道 | 王祖杰 | 4030 | |
| 92 | 盘龙街道 | 杨平 | 5700 | |
| 93 | 盘龙街道 | 张之荣 | 7770 | |
| 94 | 盘龙街道 | 魏文琼 | 8090 | |
| 95 | 盘龙街道 | 刘耀堂 | 2500 | |
| 96 | 外郎乡 | 向人清 | 3000 | |
| 97 | 外郎乡 | 张少兵 | 2520 | |
| 98 | 外郎乡 | 王孝国 | 2450 | |
| 99 | 龙角镇 | 向丹丹 | 5000 | |
| 100 | 龙角镇 | 陈超 | 5000 | |
| 101 | 龙角镇 | 陈容 | 5000 | |
| 102 | 龙角镇 | 薛春燕 | 5000 | |
| 103 | 龙角镇 | 陈亚 | 5000 | |
| 104 | 龙角镇 | 陈欢 | 5000 | |
| 105 | 龙角镇 | 陈家琼 | 4620 | |
| 106 | 龙角镇 | 雷林知 | 10370 | |
| 107 | 龙角镇 | 张定兰 | 4720 | |
| 108 | 龙角镇 | 张菊香 | 3810 | |
| 109 | 龙角镇 | 杨宗恒 | 3370 | |
| 110 | 龙角镇 | 余国荣 | 2990 | |
| 111 | 龙角镇 | 谭又方 | 2410 | |
| 112 | 龙角镇 | 张朝华 | 3430 | |
| 113 | 宝坪镇 | 刘建 | 3000 | |
| 114 | 宝坪镇 | 胡久亮 | 5000 | |
| 115 | 宝坪镇 | 张景川 | 5000 | |
| 116 | 宝坪镇 | 杨三义 | 1200 | |
| 117 | 宝坪镇 | 黄全春 | 12600 | |
| 118 | 宝坪镇 | 冉瑞付 | 3650 | |
| 119 | 宝坪镇 | 谭云 | 3200 | |
| 120 | 宝坪镇 | 向贵成 | 33450 | |
| 121 | 宝坪镇 | 雷春林 | 2800 | |
| 122 | 宝坪镇 | 李明兰 | 2400 | |
| 123 | 蔈草镇 | 吴亚林 | 5000 | |
| 124 | 耀灵镇 | 谭秀英 | 27150 | |
| 125 | 清水土家族乡 | 李万秀 | 1800 | |
| 126 | 故陵镇 | 孙晓龙 | 2300 | |
| 127 | 故陵镇 | 吴景香 | 5000 | |
| 128 | 故陵镇 | 宋兴杰 | 2200 | |
| 129 | 堰坪镇 | 孙小红 | 4300 | |
| 130 | 红狮镇 | 刘能香 | 4170 | |
| 131 | 红狮镇 | 刘兴平 | 17530 | |
| 132 | 红狮镇 | 唐世菊 | 5630 | |
| 133 | 红狮镇 | 易茂榆 | 4150 | |
| 134 | 红狮镇 | 戴汉光 | 4710 | |
| 135 | 红狮镇 | 汪后福 | 4790 | |
| 136 | 红狮镇 | 贺贵阳 | 10760 | |
| 137 | 龙洞镇 | 吴礼全 | 10000 | |
| 138 | 龙洞镇 | 周梦涵 | 5750 | |
| 139 | 洞鹿乡 | 高能清 | 10000 | |
| 140 | 洞鹿乡 | 田选柏 | 4560 | |
| 141 | 洞鹿乡 | 王玉福 | 3000 | |
| 142 | 洞鹿乡 | 王玉付 | 3000 | |
| 143 | 洞鹿乡 | 黄几清 | 2000 | |
| 144 | 南溪镇 | 王友飞 | 3000 | |
| 145 | 南溪镇 | 田足香 | 10000 | |
| 146 | 南溪镇 | 袁正朋 | 2200 | |
| 147 | 南溪镇 | 陈忠益 | 3000 | |
| 148 | 南溪镇 | 陶维次 | 1450 | |
| 149 | 南溪镇 | 陈青林 | 10000 | |
| 150 | 南溪镇 | 梁国香 | 6500 | |
| 151 | 南溪镇 | 张琪 | 3000 | |
| 152 | 南溪镇 | 曾凌暄 | 2100 | |
| 153 | 南溪镇 | 丁萍萍 | 7400 | |
| 154 | 双土镇 | 罗松柏 | 1900 | |
| 155 | 双土镇 | 陈洪平 | 3200 | |
| 156 | 双土镇 | 付义民 | 2800 | |
| 157 | 双土镇 | 王小林 | 5600 | |
| 158 | 桑坪镇 | 盛美琼 | 5000 | |
| 159 | 桑坪镇 | 杨先孟 | 5000 | |
| 160 | 桑坪镇 | 李银平 | 5000 | |
| 161 | 桑坪镇 | 彭杨 | 5000 | |
| 162 | 桑坪镇 | 杨守军 | 5000 | |
| 163 | 桑坪镇 | 贺星 | 5000 | |
| 164 | 桑坪镇 | 叶秋香 | 5000 | |
| 165 | 桑坪镇 | 刘森 | 5000 | |
| 166 | 桑坪镇 | 沈江琼 | 5000 | |
| 167 | 桑坪镇 | 刘青林 | 5000 | |
| 168 | 桑坪镇 | 毛琴 | 5000 | |
| 169 | 桑坪镇 | 周远云 | 1090 | |
| 170 | 桑坪镇 | 潘兴莲 | 1940 | |
| 171 | 桑坪镇 | 潘存兴 | 2320 | |
| 172 | 桑坪镇 | 朱发祥 | 1500 | |
| 173 | 石门乡 | 陈婷 | 5000 | |
| 174 | 石门乡 | 姚小林 | 2000 | |
| 175 | 江口镇 | 周延祥 | 9500 | |
| 176 | 江口镇 | 邱灿灿 | 2100 | |
| 177 | 江口镇 | 蒋令 | 8370 | |
| 178 | 江口镇 | 何红卫 | 2000 | |
| 179 | 江口镇 | 付衣芳 | 1200 | |
| 180 | 江口镇 | 周召前 | 1700 | |
| 181 | 路阳镇 | 聂雪媛 | 3000 | |
| 182 | 路阳镇 | 刘京京 | 5000 | |
| 183 | 路阳镇 | 谢浩燃 | 5000 | |
| 184 | 后叶镇 | 刘先华 | 5100 | |
| 185 | 后叶镇 | 彭国均 | 10000 | |
| 186 | 后叶镇 | 刘建贵 | 3900 | |
| 187 | 后叶镇 | 蔡全 | 10000 | |
| 188 | 后叶镇 | 朱文清 | 3740 | |
| 189 | 后叶镇 | 王方友 | 11340 | |
| 190 | 后叶镇 | 袁绍概 | 4600 | |
| 191 | 后叶镇 | 于天怀 | 4300 | |
| 192 | 后叶镇 | 刘后伦 | 4900 | |
| 193 | 后叶镇 | 范本琼 | 8400 | |
| 194 | 农坝镇 | 曾永培 | 5810 | |
| 195 | 农坝镇 | 宋国用 | 6590 | |
| 196 | 农坝镇 | 陈官毫 | 5690 | |
| 197 | 农坝镇 | 邬中友 | 5710 | |
| 198 | 高阳镇 | 梁道平 | 5840 | |
| 199 | 高阳镇 | 张玉珍 | 10000 | |
| 200 | 高阳镇 | 张吉春 | 2220 | |
| 201 | 高阳镇 | 罗明碧 | 6700 | |
| 202 | 高阳镇 | 王一平 | 5630 | |
| 203 | 沙市镇 | 王永美 | 1500 | |
| 204 | 鱼泉镇 | 王记全 | 1550 | |
| 205 | 鱼泉镇 | 罗恩华 | 4530 | |
| 206 | 鱼泉镇 | 袁大安 | 3000 | |
| 207 | 鱼泉镇 | 贺显相 | 5880 | |
| 208 | 鱼泉镇 | 陈善菊 | 1790 | |
| 209 | 鱼泉镇 | 陈前付 | 7330 | |
| 210 | 鱼泉镇 | 江用名 | 3760 | |
| 211 | 鱼泉镇 | 陈显清 | 1430 | |
| 212 | 鱼泉镇 | 易兴国 | 3300 | |
| 213 | 鱼泉镇 | 董山术 | 5000 | |
| 214 | 平安镇 | 林世保 | 10000 | |
| 215 | 平安镇 | 毕仲之 | 1900 | |
| 216 | 平安镇 | 汪力 | 4000 | |
| 217 | 平安镇 | 周智行 | 2400 | |
| 218 | 平安镇 | 黄小艳 | 4300 | |
| 219 | 养鹿镇 | 康天寿 | 2210 | |
| 220 | 养鹿镇 | 向建红 | 3410 | |
| 合计 | 1025980 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博