| 投资项目备案证办理登记表 | ||||||||
| 办理日期 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资(万元) | 项目代码 | 项目业主 | 计划开工和完工时间 | 法人代表 |
| 2026/7/2 | 明澜出行云阳县巴阳镇阳坪村汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县巴阳镇阳坪村8组 | 计划租赁云阳县巴阳镇阳坪村8组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-860727 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/3 | 明澜出行云阳县巴阳镇观宏村汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县巴阳镇观宏村9组10号 | 计划租赁云阳县巴阳镇观宏村9组10号,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-733881 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/3 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县高阳镇梨树村一组汽车充电桩项目 | 重庆市云阳县高阳镇梨树村一组 | 我单位拟在重庆市云阳县高阳镇梨树村一组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率8OKW。 | 10 | 2607-500235-04-01-470955 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/3 | 芸江船务新能源动力船舶建造太江1017 | 重庆市云阳县洞鹿乡洞鹿社区1组99号2-1 | 重庆芸江船务有限公司,新建新能源船舶太江1017,船长129.97米,船宽16.2米,型深7.28米,船型:散货船,总吨:5423吨,净吨:3036吨,该船使用天然气单一燃料为动力,总投资2300万。 | 2300 | 2607-500235-04-03-294146 | 重庆芸江船务有限公司 | 2026.7-2027.6 | 陈太江 |
| 2026/7/3 | 芸江船务新能源动力船舶建造太江1018 | 重庆市云阳县洞鹿乡洞鹿社区1组99号2-1 | 重庆芸江船务有限公司,新建新能源船舶太江1018,船长129.97米,船宽16.26米,型深7.28米,船型:散货船,总吨:5423吨,净吨:3036吨,该船使用天然气单一燃料为动力,总投资2300万。 | 2300 | 2607-500235-04-03-978397 | 重庆芸江船务有限公司 | 2026.7-2027.6 | 陈太江 |
| 2026/7/9 | 云阳县沙市镇复垭村茶叶加工厂项目 | 云阳县沙市镇复垭村7组 | 该项目拟在复垭村7组自有土地新建茶叶加工厂房1座。购置茶叶加工线1条,包含茶叶揉捻机、理条机、烘干机、杀青机、冷却输送带、上料机、分选机、物料周转架、粉碎机、干燥箱。建成后,最大年产值可达1万斤白茶。其中投入基础设施、设备、装修等固定资产不低于120万元。 | 505 | 2607-500235-04-01-667225 | 云阳县楠贡御品茶业有限公司 | 2026.7-2026.12 | 周万才 |
| 2026/7/9 | 明澜出行阳县人和街道莲花社区(张财生)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区6组 | 计划租赁云阳县人和街道莲花社区6组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-628187 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/9 | 明澜出行云阳县凤鸣镇里市村(张定均)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县凤鸣镇里市村社区2组 | 计划租赁云阳县凤鸣镇里市村社区2组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-380509 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县红狮镇水田村8组汽车充电桩项目(许国田) | 重庆市云阳县红狮镇水田村8组 | 我单位拟在重庆市云阳县红狮镇水田村8组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-371004 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县巴阳镇阳坪村3组汽车充电桩项目(阳坪经济联合社) | 重庆市云阳县巴阳镇阳坪村3组 | 我单位拟在重庆市云阳县巴阳镇阳坪村3组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电车位2个,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW,其中充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备。 | 10 | 2607-500235-04-01-110212 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 重庆云阳诚翔环保设备生产项目 | 重庆市云阳县人和工业园区产业孵化园4号楼1-3层 | 项目拟租赁云阳县人和工业园区产业孵化园4号楼1-3层厂房5700㎡,建成5000标准厂房,700㎡配套用房,建设3条生产线,购置约80台生产设备,主要生产环保治理设备和厨房治理设备。建成后,年产出环保治理设备和厨房治理设备分别220套,均价50万元/套,解决就业80人。 | 19500 | 2607-500235-04-01-540890 | 重庆光证节能环保科技有限公司 | 2026.7-2026.12 | 倪云鹏 |
| 2026/7/10 | 云阳县电梯显示屏生产项目 | 重庆市云阳县人和工业园区A区 | 拟租赁人和工业园区A区渝新腾塑胶有限责任公司右边三四楼层)约3000㎡进行生产。搭建两条SMT 贴片线(核心)、两条组装测试自动化生产线,配备精密焊接设备的生产车间以及对接主流电梯品牌数据接口的技术实验室。建成后,年产 2万台竖屏电梯显示屏,月均稳定供货1500台以上。 | 4800 | 2607-500235-04-01-761725 | 文众(重庆)传媒科技有限公司 | 2026.7-2026.12 | 向莉 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县江口镇滨河社区2组汽车充电桩项目(何万均) | 重庆市云阳县江口镇滨河社区2组 | 我单位拟在重庆市云阳县江口镇滨河社区2组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率8OKW。 | 10 | 2607-500235-04-01-214557 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司云阳县巴阳镇双峰村4组党群服务中心汽车充电桩项目(云阳县双峰村委) | 重庆市云阳县巴阳镇双峰村4组党群服务中心前院坝 | 我单位拟在重庆市云阳县巴阳镇双峰村4组党群服务中心前院坝租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-625742 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县泥溪镇长柏村6组汽车充电桩项目(黄继平) | 重庆市云阳县泥溪镇长柏村6组 | 我单位拟在重庆市云阳县泥溪镇长柏村6组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率8OKW。 | 10 | 2607-500235-04-01-357347 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县蔈草镇蔈草社区2组汽车充电桩项目(陈佳全) | 重庆市云阳县蔈草镇蔈草社区2组 | 我单位拟在重庆市云阳县蔈草镇蔈草社区2组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率8OKW。 | 10 | 2607-500235-04-01-934697 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/10 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县盘龙街道石楼村1组汽车充电桩项目(吴长江) | 重庆市云阳县盘龙街道石楼村1组 | 我单位拟在重庆市云阳县盘龙街道石楼村1组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率8OKW。 | 10 | 2607-500235-04-01-185918 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/13 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县九龙乡活龙社区12组26号汽车充电桩项目(冉绍忠) | 重庆市云阳县九龙乡活龙社区12组26号 | 我单位拟在重庆市云阳县九龙乡活龙社区12组26号租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-438911 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/13 | 明澜出行云阳县龙角镇五龙居委(沈益权)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县龙角镇五龙居委4组 | 计划租赁云阳县龙角镇五龙居委4组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-581760 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/13 | 明澜出行云阳县凤鸣镇锦屏村(黄代久)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县凤鸣镇锦屏村11组 | 计划租赁云阳县凤鸣镇锦屏村11组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-430626 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/13 | 明澜出行云阳县南溪镇卫星村(廖定明)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县南溪镇卫星村3组 | 计划租赁云阳县南溪镇卫星村3组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-618173 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/13 | 明澜出行云阳县栖霞镇栖霞村(王道兵)汽车充电桩建设项目 | 重庆市云阳县栖霞镇栖霞村1组 | 计划租赁云阳县栖霞镇栖霞村1组,占地25平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 10 | 2607-500235-04-01-974093 | 四川钰钦理新能源科技有限公司 | 2026.7-2026.10 | 李方久 |
| 2026/7/13 | 云阳县双土镇居民袁楷屋顶分布式光伏发电项目 | 重庆市云阳县双土镇吉星村11组63号 | 该项目利用屋顶进行光伏发电项目,光伏建设规模容量为33KW(直流侧容量39.6KW,交流侧容量33KW)发电模式为全额上网,拟接入35kv双土变电站/10kv双土线/双土镇吉星柱上变。 | 11.88 | 2607-500235-04-01-721731 | 袁楷 | 2026.7-2026.9 | 袁楷 |
| 2026/7/13 | 云阳县故陵镇居民但加碧屋顶分布式光伏发电项目 | 重庆市云阳县故陵镇高坪村3组6号 | 该项目利用屋顶进行光伏发电项目,光伏建设规模容量为40KW(直流侧46.8KW,交流侧40KW)发电模式为全额上网,拟接入35KV故陵变电站/10KV故陵线/故陵镇高坪村柱上变。 | 22.46 | 2607-500235-04-01-127582 | 但加碧 | 2026.7-2026.9 | 但加碧 |
| 2026/7/13 | 云阳县体育场升级改造项目 | 云阳县双江街道 | 新建LED大屏;对体育场照明系统、音响系统、智能监控系统等其它升级改造。 | 665.39 | 2607-500235-04-01-155380 | 重庆云盾保安服务有限公司 | 2026.7-2026.10 | 吴云 |
| 2026/7/14 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县泥溪镇石蛋村3组汽车充电桩项目(泥溪镇石蛋村) | 重庆市云阳县泥溪镇石蛋村3组 | 我单位拟在重庆市云阳县泥溪镇石蛋村3组租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-102374 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/15 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县巴阳镇永利村9组汽车充电桩项目(乔兴兵) | 重庆市云阳县巴阳镇永利村9组 | 我单位拟在重庆市云阳县巴阳镇永利村9组租赁场地为114平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-219198 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
| 2026/7/16 | 云阳县凤鸣镇太地村汽车充电桩项目 | 凤鸣镇太地村2组 | 我单位拟在重庆市云阳县凤鸣镇太地村2组汽车充电桩项目,占地30平方米。建设充电桩1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率150千瓦充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率75千瓦。 | 5.18 | 2607-500235-04-01-658677 | 云阳县花千谷大酒店 | 2026.8-2026.9 | 张玉安 |
| 2026/7/16 | 云阳县2026年农作物秸秆综合利用提升项目 | 云阳县江口镇胜元社区 | 拟租赁3000㎡厂房作为项目收储站,购置集种植、收割、调运、加工为一体的生产经营性设备,建成后,年处理1.2万吨秸秆,加工秸秆饲料9500吨。 | 1500 | 2607-500235-04-01-550971 | 云阳县胜捷农产品加工有限公司 | 2026.7-2027.3 | 罗忠凤 |
| 2026/7/16 | 上坝乡中药材全产业链及体验项目1期 | 重庆市云阳县上坝乡龙凤村和东阳村 | 该项目拟在上坝乡龙凤村和东阳村流转土地约3000亩,建设天麻种植基地2500亩,高山蔬菜种植基地500亩;配套建设仓储房及晾晒场。 | 3000 | 2607-500235-04-01-901648 | 云阳县原乡云坝文旅发展有限公司 | 2026.7-2027.7 | 袁怀明 |
| 2026/7/17 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司重庆市云阳县巴阳镇巴阳社区5组2号汽车充电桩项目(毛开云) | 重庆市云阳县巴阳镇巴阳社区5组2号 | 我单位拟在重庆市云阳县巴阳镇巴阳社区5组2号租赁场地为30平方米建设汽车充电桩项目,对外经营性,使用公用变压器,由国家电网直接供电。充电桩计划建设充电桩1个,充电枪2把,2台灭火器,1台监控设备,充电模块总功率160KW,场站单枪平均功率80KW。 | 10 | 2607-500235-04-01-877156 | 青鸾行(重庆)企业管理有限公司 | 2026.8-2026.11 | 卢勇杰 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博