投资项目备案证办理登记表 | ||||||||||
办理日期 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资(万元) | 项目代码 | 项目业主 | 计划开工和完工时间 | 法人代表 | 经办人姓名 | 经办人电话 |
2023/8/21 | 洞鹿乡溶洞开发项目 | 重庆市云阳县洞鹿乡青康村4组 | 1.溶洞入口区域——接待中心(售票处、在线订票取票处、检票处、停车场、旅游商店等);2.溶洞入口区域——生态汽车营地(生态露营、房车露营、户外拓展、体育运动休闲);3.溶洞内开发(溶洞水流设施、溶洞河道疏浚、溶洞景观打造、入洞电梯、溶洞应急通道);4.溶洞出口区域(生态餐厅、旅游纪念品商店、停车场、公共卫生间);5.其他配套工程(上游调蓄水库、游客接驳专用通道)。 | 24000 | 2308-500235-04-05-798813 | 云阳县汉龙旅游开发有限公司 | 2023.8-2025.8 | 苏光宏 | 柴晓钰 | 13*******32 |
2023/8/23 | 云阳县领耀中药材种植项目 | 重庆市云阳县黄石镇老屋村13组 | 该项目位于老屋村13组,流转老屋村1组、6组、13组、18组、19组土地300亩,新建水肥一体化智慧中药材枳壳种植园,新修管理用房200平方米、烘干房150平方米,购置切片机、烘干机、发电机等机器中药材加工设备6台,建成中药材初加工生产线1条,项目建成后预计年产枳壳180吨,产值约300万元。 | 1400 | 2308-500235-04-01-116936 | 重庆市云阳县领耀农业开发有限公司 | 2023.9-2024.6 | 夏晶晶 | 夏晶晶 | 15*******77 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月18日-2023年11月30日牟正龙分布式光伏发电项目 | 云阳县石门乡石门社区银桂路38号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量10.53千瓦,预计年均发电量0.84万千瓦时。 | 3 | 2308-500235-04-05-405519 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 牟正龙 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月18日-2023年11月30日黄琼分布式光伏发电项目 | 云阳县石门乡石门社区银桂路57号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量12.87千瓦,预计年发电量1.02万千瓦时。 | 3.5 | 2308-500235-04-05-850632 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 黄琼 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月18日-2023年11月30日吴银平分布式光伏发电项目 | 云阳县石门乡石门社区2组81号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量131.04千瓦,预计年均发电量10.48千瓦时。 | 30 | 2308-500235-04-05-869393 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 吴银平 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月18日-2023年11月30日全海兰分布式光伏发电项目 | 云阳县石门乡兴柳村5组19号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量32.175千瓦,预计年发电量2.57万千瓦时。 | 8 | 2308-500235-04-05-740907 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 全海兰 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月18日-2023年11月30日全永兵分布式光伏发电项目 | 云阳县石门乡兴柳村5组14号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机量42.12千瓦,预计年发电量3.3万千瓦时。 | 12 | 2308-500235-04-05-127628 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 全永兵 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月25日-2023年11月30日向贞权分布式光伏发电项目 | 云阳县龙角镇军家村5组117号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量26.91千瓦,预计年平均发电量2.15万千瓦时。 | 8 | 2308-500235-04-05-691031 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 向贞权 | 17*******15 |
2023/8/30 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年8月25日-2023年11月30日廖桂林分布式光伏发电项目 | 云阳县蔈草镇2组 | 屋顶建设太阳能光伏发电组件,总装机容量42.12千瓦,预计年平均发电量3.36万千瓦时。 | 12 | 2308-500235-04-05-232338 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.8-2023.11 | 傅秀林 | 廖桂林 | 17*******15 |
2023/8/30 | 鸿红芸水果种植项目 | 云阳县渠马镇促进村 | 该项目拟流转渠马镇促进村400亩土地,计划种植云阳红橙、纽荷尔、晚橙、黄桃等.建设水肥一体化智能设备设施及节水灌溉设备,在园区内修建机耕道1.2km,修建人行便道2km,开挖修建蓄水池、抗旱池等共4个,建设选果厂房及冻库;建成后,预计年产值约100万元。 | 1500 | 2308-500235-04-01-165457 | 云阳县鸿红芸水果种植家庭农场 | 2023.9-2024.2 | 叶小红 | 叶小红 | 15*******31 |
2023/8/30 | 渠马镇于悦柑橘种植项目 | 渠马镇天岭村 | 该项目协议流转重庆市云阳县渠马镇天岭村土地500亩进行柑橘种植,提供农业技术服务,实施园区去杂、土地整治、放线、开挖排水沟;定植穴开挖、施底肥、回填,土壤改良等,建立水田一体化微喷灌溉系统,打造现代化标准柑橘种植园。 | 1500 | 2308-500235-04-01-435698 | 云阳县于悦水果种植有限公司 | 2023.9-2024.2 | 于明 | 于明 | 15*******31 |
2023/8/30 | 黄石高铁新城砂石厂项目 | 云阳县黄石镇铁炉村 | 新建1条生产线,包括场地清表及压实硬化建设加工厂进出口便道机械设备操作场地、成品临时堆料仓、成品堆料场及废料场,均采用混凝土浇筑面层,建设办公房、洗车池、储水池、污水处理排水及扬尘降噪等设施。 | 1800 | 2308-500235-04-05-499106 | 云阳县云城商贸有限公司 | 2023.9-2023.10 | 廖华灯 | 田蜜 | 13*******25 |
2023/8/30 | 重庆市超环科技有限公司(云阳县污泥处理厂)改扩建项目 | 云阳县人和街道千峰村污泥处理厂厂房内 | 该项目新建厂房面积约1000平方米,建设内容包括车间500平方米、原材料及成品仓库500平方米,设置1条全自动污泥高压深度脱水生产线,采购相关配套设备,项目建成后将彻底解决云阳全县城市生活污泥处理困难问题。 | 1800 | 2308-500235-04-02-460262 | 重庆市超环科技有限公司 | 2023.11-2024.4 | 谭小容 | 黄建国 | 15*******47 |
2023/8/30 | 云阳县天天莱酒店有限公司项目 | 重庆市云阳县双江街道外滩社区金华路1号两江大厦2楼商业用房 | 天天莱酒店整体装修装饰,客房所有配套设施购买、安装。 | 4888 | 2308-500235-04-01-705210 | 重庆市云阳县天天莱酒店有限公司 | 2023.8-2024.1 | 林伶 | 林伶 | 13*******16 |
2023/8/31 | 云阳县忠孝石材加工厂扩建项目 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区3组 | 扩建厂房600平方米,安装配套设施设备。 | 120 | 2308-500235-04-05-907184 | 云阳县忠孝石材加工厂 | 2023.9-2023.10 | 陈茂 | 陈茂 | 18*******99 |
2023/8/31 | 普安乡爱琴淡水鱼养殖项目 | 重庆市云阳县普安乡佛手村6组100号 | 流转土地15亩,新建养鱼池50个,容积12500立方米,消毒净化抽水池80立方米,修建鱼沟16000米,修建鱼凼13000米,修建进排水设施50处,购买抽水机10台,监控设备40处,安装栅栏防逃网100张。附属设施管理用房500平方米,购置增氧机、净水器、运输车辆等机器设备20余台,主要用于养殖银鱼、黄古鱼、鲢鱼等鱼类。 | 1300 | 2308-500235-04-05-385995 | 云阳县爱琴淡水鱼养殖场 | 2023.9-2024.2 | 杨静 | 吴兴华 | 15*******34 |
2023/8/31 | 重庆市云阳职业教育中心屋顶分布式光伏项目 | 重庆市云阳县望江大道600号 | 该项目在学校现有屋顶安装光伏组件,项目本期规模为交流侧230KW, 直流侧260KW。本项目电量结算原则为:自发自用余电上网。 | 300 | 2308-500235-04-01-448207 | 重庆德宜高能源科技有限公司 | 2023.9-2023.10 | 何志华 | 王琪 | 17*******74 |
2023/9/1 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年9月5日-2023年11月30日付卫分布式光伏发电项目 | 南溪镇蒲山村3组 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量55.575千瓦。 | 12 | 2309-500235-04-05-847099 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.9-2023.11 | 傅秀林 | 付卫 | 17*******15 |
2023/9/1 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年9月5日-2023年11月30日王易红分布式光伏发电项目 | 南溪镇青云村20组20号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量15.795千瓦。 | 4 | 2309-500235-04-05-102794 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.9-2023.11 | 傅秀林 | 王易红 | 17*******15 |
2023/9/1 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年9月5日-2023年11月30日周伟分布式光伏发电项目 | 南溪镇青云村5组30号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量11.7千瓦。 | 3 | 2309-500235-04-05-531455 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.9-2023.11 | 傅秀林 | 周伟 | 17*******15 |
2023/9/1 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司2023年9月5日-2023年11月30日向宜宾分布式光伏发电项目 | 南溪镇青云村6组2号 | 屋顶建设太阳能光伏组件,总装机容量16.38千瓦。 | 4 | 2309-500235-04-05-765751 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 2023.9-2023.11 | 傅秀林 | 向宜宾 | 17*******15 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博