云阳县2026年7月工程建设项目招标事项核准情况统计表
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 项目审批 | 项目核准 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 核准招标事项 | 备注 | ||||||
| 立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标范围 | 招标组织形式 | |||||||
| 1 | 云阳县凤鸣镇马岭村等3处边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕648号 | 419.7 | 329.12 | |||||||||
| 2 | 云阳县高阳镇城镇迁建区边坡安全隐患治理工程 | 高阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕649号 | 1319.19 | 1130.03 | |||||||||
| 3 | 云阳县故陵镇桥亭村、双店村、红坪村边坡安全隐患工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕650号 | 650.13 | 551.02 | |||||||||
| 4 | 云阳县黄石街道平安寨社区、中湾社区及云安镇卫生院边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕651号 | 413.61 | 350.8 | |||||||||
| 5 | 云阳县江口镇云江路内侧胜元社区边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕652号 | 482.86 | 399.99 | |||||||||
| 6 | 云阳县南溪镇12号路等4处边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕653号 | 602.06 | 508.54 | |||||||||
| 7 | 云阳县盘龙街道迁建区边坡安全隐患治理工程 | 盘龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕654号 | 737.46 | 486.78 | |||||||||
| 8 | 云阳县青龙街道顺通路等6处高切坡防护加固工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕655号 | 772.42 | 653 | |||||||||
| 9 | 云阳县人和街道立新社区、木古社区及养鹿镇码头居民点高切坡防护加固工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕656号 | 509.55 | 424.19 | |||||||||
| 10 | 云阳镇观音阁边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕657号 | 1514.75 | 1295.04 | |||||||||
| 11 | 云阳县2026年凤鸣镇玉带村机耕道建设项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕615号 | 63 | ||||||||||
| 12 | 云阳县2026年凤鸣镇陈园村产业园基础设施硬化项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕658号 | 81.21 | ||||||||||
| 13 | 云阳县养鹿镇柑橘产业带抗旱供水工程 | 养鹿镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕659号 | 4230.55 | 2475.91 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
| 14 | 云阳县X011三坝溪至云阳镇段路面改造及安全韧性提升工程 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕668号 | 5024.1 | 4144.04 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
| 15 | 云阳县宝坪水库应急抢险工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕662号 | 33.65 | 21.71 | |||||||||
| 16 | 云阳县南溪镇马家沟至唐家垭口35KV输变电工程 | 重庆广云新能源有限公司 | 审批 | 云阳发改能〔2026〕661号 | 100 | ||||||||||
| 17 | 云阳县2025年双土镇吉星村山坪塘整治工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕665号 | 54 | 原云阳发改农〔2026〕403号停止使用。 | |||||||||
| 18 | 云阳县2025年双土镇长保村1.2.4.5组山坪塘整治工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕666号 | 75 | 原云阳发改农〔2026〕430号文件作废。 | |||||||||
| 19 | 云阳县2025年双土镇营鹤村营鹤水厂管网提升改造工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕667号 | 58 | 原云阳发改农〔2026〕426号停止使用。 | |||||||||
| 20 | 云阳县2025年双土镇无量村“九一”水库及山坪塘整治工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕669号 | 50 | 原云阳发改农〔2026〕409号停止使用。 | |||||||||
| 21 | 云阳县2025年双土镇双土社区2组水厂改造工程 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕670号 | 59 | 原云阳发改农〔2026〕406号停止使用。 | |||||||||
| 22 | 云阳县2026年大阳镇高标准农田建设项目 | 大阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕704号 | 1516.15 | 1440.37 | 公开招标 | 工程施工。 | 委托招标 | ||||||
| 23 | 云阳县2026年凤鸣镇陈园村产业园基础设施硬化项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕705号 | 85.82 | 81.21 | |||||||||
| 24 | 云阳县2026年凤鸣镇玉带村机耕道建设项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕706号 | 66.846 | 63 | |||||||||
| 25 | 云阳县2026年平安镇高标准农田建设项目 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕707号 | 812.72 | 759.87 | 公开招标 | 工程施工。 | 委托招标 | ||||||
| 26 | 云阳县南溪镇2026年高标准农田建设项目 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕708号 | 1086.75 | 1032.88 | 公开招标 | 工程施工。 | 委托招标 | ||||||
| 27 | 云阳县2026年蔈草镇高标准农田建设项目 | 蔈草镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕709号 | 725 | 678 | 公开招标 | 工程施工。 | 委托招标 | ||||||
| 28 | 云阳县长江流域小江科创城段消落区生态环境综合治理工程 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕671号 | 10269.12 | 8946.78 | |||||||||
| 29 | 重庆市三峡库区云阳县澎溪河片区水土保持生态治理项目 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕673号 | 2948.08 | 2629.16 | |||||||||
| 30 | 云阳县养鹿镇杨柳沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕675号 | 917.56 | 691.11 | |||||||||
| 31 | 云阳县养鹿镇宋家沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕677号 | 938.68 | 722.2 | |||||||||
| 32 | 云阳县红狮镇柑橘产业带抗旱供水工程 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕678号 | 4263.68 | 3522.86 | |||||||||
| 33 | 云阳县养鹿镇宋家沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕679号 | 932.18 | 706.26 | |||||||||
| 34 | 云阳县龙洞镇柑橘产业带抗旱供水工程 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕680号 | 3067.38 | 2486.85 | |||||||||
| 35 | 云阳县堰坪镇曲溪沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕681号 | 1074.71 | 899.59 | |||||||||
| 36 | 云阳县故陵镇王鸵子沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕682号 | 1003.62 | 798.79 | |||||||||
| 37 | 云阳县堰坪镇龙洞沟山洪沟治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕683号 | 1066.12 | 891.36 | |||||||||
| 38 | 云阳县红狮镇向阳村等山洪灾害防治工程 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕684号 | 2859.74 | 2342.01 | |||||||||
| 39 | 云阳县黄石街道鹿子坪至月亮街外侧岸线安全防护工程 | 重庆胜禹城乡建设有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕686号 | 1350.15 | 1069.62 | |||||||||
| 40 | 云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程 | 重庆胜禹城乡建设有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕688号 | 7509.38 | 5817.43 | |||||||||
| 41 | 云阳县平安镇洞溪河山洪沟治理工程 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕689号 | 873.04 | 742.43 | |||||||||
| 42 | 云阳县南溪集镇迁建区安全隐患整治工程 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕690号 | 2081.79 | 1798.02 | |||||||||
| 43 | 云阳县巴阳镇野猫沟水环境综合整治工程 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕691号 | 3571.69 | 2949.45 | |||||||||
| 44 | 云阳县龙洞、巴阳等19个乡镇农村供水标准化提升工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕692号 | 7998.75 | 7083.1 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕627号停止使用。 | |||||
| 45 | 云阳县高阳、渠马等5个乡镇农村迁建区供水保障工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕693号 | 9540.65 | 8160.95 | |||||||||
| 46 | 云阳县养鹿镇柑橘产业带抗旱供水工程 | 养鹿镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕695号 | 3948.1 | 3126.5 | |||||||||
| 47 | 云阳县青龙街道食品贸易公司职工联建房等5处高切坡防护加固工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕697号 | 446.41 | 295.64 | |||||||||
| 48 | 云阳县宝坪镇、凤鸣镇、龙洞镇、龙角镇等11处边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕699号 | 4352.65 | 3099.4 | |||||||||
| 49 | 三峡库区重庆市云阳县养鹿镇方家院子滑坡治理工程 | 云阳县地质灾害防治中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕700号 | 842.78 | 593.48 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
| 50 | 云阳县三峡库区移民安置区高切坡维护治理(2025年度) | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕703号 | 787.28 | 542.34 | |||||||||
| 51 | 云阳县凤鸣镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕672号 | 3500.87 | 2845.67 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕593号停止使用。 | |||||
| 52 | 云阳县高阳镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕674号 | 2534.7 | 2070.14 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕612号停止使用。 | |||||
| 53 | 云阳县故陵镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕676号 | 3340.82 | 2862.5 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕606号停止使用。 | |||||
| 54 | 云阳县平安镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕685号 | 1687.98 | 1375.25 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕609号停止使用。 | |||||
| 55 | 云阳县渠马镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕687号 | 2602.45 | 2125.45 | 公开招标 | 工程勘察设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕611号停止使用。 | |||||
| 56 | 云阳县南溪镇盐渠加油站至黑塘沟窄路面扩宽工程(长洪社区、吉仙村) | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕714号 | 1195.05 | ||||||||||
| 57 | 云阳县江口镇沈家村组级公路通达新修工程(陈家屋场至望乡台屋5组) | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕715号 | 422.44 | ||||||||||
| 58 | 云阳县龙角镇木甫村组级公路通达(新修)工程(高尖梁-庙儿堰塘3组) | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕716号 | 53.56 | ||||||||||
| 59 | 云阳县龙角镇泉水村组级公路通达通畅工程(1组、4组、6组) | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕717号 | 124.57 | ||||||||||
| 60 | 云阳县龙角镇新立村组级公路通达通畅工程(2组、3组) | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕718号 | 113.88 | ||||||||||
| 61 | 云阳县龙角镇木甫村组级公路通达通畅工程(1组、3组、7组、9组) | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕721号 | 206.86 | ||||||||||
| 62 | 云阳县凤鸣镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕722号 | 3331.19 | 2710.91 | |||||||||
| 63 | 云阳县高阳镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕723号 | 2245.47 | 1904.76 | |||||||||
| 64 | 云阳县故陵镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕724号 | 3062.97 | 2452.23 | |||||||||
| 65 | 云阳县平安镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕725号 | 1502.55 | 1265.8 | |||||||||
| 66 | 云阳县渠马镇柑橘特色产业带抗旱供水工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕726号 | 2277.15 | 1963.26 | |||||||||
| 67 | 云阳县黄岭至三坝溪公路功能提升及便民步道工程 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕728号 | 2938.55 | ||||||||||
| 68 | 云阳县凤鸣镇2026年马岭村特色旅居“徒步南山”登山休闲步道建设以工代赈项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕729号 | 504 | 475 | 以工代赈项目 | ||||||||
| 69 | 云阳县2026年沙市镇高速道口人居环境提升项目 | 沙市镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕730号 | 210 | 201 | |||||||||
| 70 | 云阳县宝坪镇、外郎乡12个村农村迁建区供水保障工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕731号 | 6968.52 | 4612.11 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕594号停止使用。 | |||||
| 71 | 江口镇田垭村8组水厂建设项目 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕733号 | 62 | ||||||||||
| 72 | 云阳县平安镇民安村组级公路通达通畅工程(松林包—李家院子5组、14组) | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕719号 | 116.03 | ||||||||||
| 73 | 云阳县平安镇双平村组级公路通达通畅工程(佘兴明屋—青木溪桐子排—沙地排5组、唐家院子—孙家槽11组) | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕720号 | 259.85 | ||||||||||
| 74 | 云阳县群众运动空间扩容项目 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2026〕736号 | 10438.3 | ||||||||||
| 75 | 云阳县南溪镇天河村2026年特色旅居乡村产业配套基础设施以工代赈项目 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕738号 | 345.04 | 325.04 | 以工代赈项目 | ||||||||
| 76 | 云阳县石门乡2026年特色旅居产业配套设施以工代赈项目 | 石门乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕739号 | 321.86 | 301.26 | 以工代赈项目 | ||||||||
| 77 | 云阳县灯塔水库维修养护 | 栖霞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕741号 | 26.1 | 23.92 | |||||||||
| 78 | 云阳县宝坪水库除险加固工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕742 号 | 387.16 | ||||||||||
| 79 | 云阳县高阳镇迁建区边坡安全隐患治理工程 | 高阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕743号 | 1331.73 | 1186.15 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕563号停止使用。 | |||||
| 80 | 云阳县江口镇云江路内侧胜元社区边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕744号 | 482.86 | 399.99 | 原云阳发改投〔2026〕652号停止使用。 | ||||||||
| 81 | 云阳县南溪镇12号路等4处边坡安全隐患治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕745号 | 602.06 | 508.54 | 原云阳发改投〔2026〕653号停止使用。 | ||||||||
| 82 | 云阳县青龙街道食品贸易公司职工联建房等5处高切坡防护加固工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕746号 | 446.41 | 295.64 | 原云阳发改投〔2026〕697号停止使用。 | ||||||||
| 83 | 云阳县澎溪河片区水土保持生态治理项目 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕747号 | 3033.17 | 2622.36 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2025〕545号停止使用。 | |||||
| 84 | 云阳县龙洞镇大麦沱社区客运码头蓄退水影响塌岸治理工程 | 龙洞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕755号 | 753.86 | ||||||||||
| 85 | 云阳县黄岭至三坝溪公路功能提升及便民步道工程 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕754号 | 2938.55 | 2052.62 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
| 86 | 云阳县南溪镇盐渠加油站至黑塘沟窄路面扩宽工程(长洪社区、吉仙村) | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕756号 | 1195.05 | 992.76 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
| 87 | 云阳县渠马镇白土路(洞子湾至将军梁社区)改扩建工程 | 渠马镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕760号 | 210.32 | ||||||||||
| 88 | 云阳县龙角镇2026年长沙村特色旅居柑橘产业基础设施完善以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕762号 | 482 | 454 | 以工代赈项目 | ||||||||
| 89 | 云阳县龙洞、巴阳等19个乡镇农村供水标准化提升工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕748号 | 7046.18 | 6077.84 | |||||||||
| 90 | 云阳县宝坪水库除险加固工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2026〕761号 | 380.96 | 262.68 | |||||||||
| 91 | 云阳县普安乡丰河村组级公路通达通畅工程(丰河村2、4组) | 普安乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕757号 | 104.36 | ||||||||||
| 92 | 云阳县普安乡佛手村组级公路通达通畅工程(佛手村1组、5组) | 普安乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕758号 | 303.28 | ||||||||||
| 93 | 云阳县普安乡老君村组级公路通达通畅工程(火地湾~倒子田支路至瓦屋院子1组) | 普安乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕759号 | 117.6 | ||||||||||
| 94 | 云阳县澎溪河片区水土保持生态治理工程 | 云阳县流域治理中心 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕749号 | 2948.08 | 2629.16 | 原云阳发改投〔2026〕673号停止使用。 | ||||||||
| 95 | 云阳县高阳镇迁建区边坡安全隐患治理工程 | 高阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2026〕750号 | 1319.19 | 1130.03 | 原云阳发改投〔2026〕649号停止使用。 | ||||||||
| 96 | 云阳县体育场升级改造项目 | 重庆云盾保安服务有限公司 | 备案 | 2026.7.13 | 665.39 | ||||||||||
| 97 | 云阳县2026年农作物秸秆综合利用提升项目 | 云阳县胜捷农产品加工有限公司 | 备案 | 2026.7.16 | 1500 | ||||||||||
| 98 | 云阳县南溪镇现代农业示范发展项目 | 重庆璟全实业有限公司 | 备案 | 2026.7.21 | 19006.46 | ||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博