云阳县2025年9月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 核准招标方案 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标范围 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县双土镇古佛村农村生活污水集中资源化利用项目 | 云阳县生态环境局 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕437号 | 484.02 | 387.22 | |||||||||
2 | 云阳县2024年省道修复养护工程(S507线新津至普安段) | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2025〕320号 | 493.5 | 437.47 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
3 | S504双土镇无量山崭垭口至双土大阳界段修复养护工程 | 云阳县公路事务中心 | 审批 | 云阳发改投〔2025〕324号 | 235.87 | 206.61 | |||||||||
4 | 2026年云阳县老旧小区及公共机构食堂油烟集中治理项目 | 云阳县生态环境局 | 审批 | 云阳发改资环〔2025〕440号 | 494.77 | ||||||||||
5 | 云阳县2025年森林修复项目 | 云阳县林业局 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕441号 | 4495 | 3802.5 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | 以工代赈项目 | |||||
6 | 云阳县南部片区城乡供水一体化建设工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2025〕442号 | 45367 | 33967.6 | 公开招标 | 勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2022〕956号停止使用。 | |||||
7 | 云阳县2025年盘龙街道易地搬迁后续扶持项目 | 盘龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕445号 | 100 | 90.4 | 以工代赈项目 | ||||||||
8 | 云阳县2025年双土镇营鹤村易地搬迁后续扶持项目 | 双土镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕446号 | 105 | 101.48 | 以工代赈项目 | ||||||||
9 | 云阳县2025年江口镇易地搬迁后续扶持项目 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕444号 | 100 | 96.28 | 以工代赈项目 | ||||||||
10 | 青衫水库-红狮水厂取水头部输水工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕449号 | 119.78 | 89.83 | |||||||||
11 | 云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目 | 高阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2025〕450号 | 436.31 | 397.69 | |||||||||
12 | 云阳县平安镇同德村组级公路通达通畅工程(大院子-陈家院子3组) | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2025〕316号 | 161.02 | 141.14 | |||||||||
13 | 云阳县第二污水处理厂建设项目 | 云阳县城市排水事务中心 | 审批 | 云阳发改资环〔2025〕452号 | 31132.1 | 24083.8 | 公开招标 | 勘察、工程设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改资环〔2025〕286号文件作废。 | |||||
14 | 云阳县高阳、路阳片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕164号 | 4426.59 | 3244.96 | 公开招标 | 工程施工、勘察、设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
15 | 云阳县江口、向阳片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕165号 | 5507.47 | 4118.85 | 公开招标 | 工程施工、勘察、设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
16 | 云阳县江口易旱区、团坝片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕166号 | 1594.52 | 1081.23 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
17 | 云阳县龙洞、堰坪片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕168号 | 2215.78 | 1644.47 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
18 | 云阳县龙角、泥溪等4个片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕170号 | 3517.38 | 2563.5 | 公开招标 | 工程施工、勘察和重要设备、材料等货物的采购 | 委托招标 | ||||||
19 | 云阳县南溪、石门、云阳镇等3个片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕172号 | 4157.3 | 3233.51 | 公开招标 | 工程施工、勘察、设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
20 | 云阳县农坝、后叶片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕180号 | 3918.74 | 2962.83 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
21 | 云阳县盘龙片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕183号 | 3324.68 | 2412.97 | 公开招标 | 工程施工、工程设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
22 | 云阳县平安片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕186号 | 4164.85 | 3051.48 | 公开招标 | 工程施工、勘察、设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
23 | 云阳县栖霞、云安、渠马、双江等4个片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕189号 | 1402.88 | 1041.04 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | ||||||
24 | 云阳县清水片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕194号 | 6701.35 | 5119.27 | 公开招标 | 工程施工、勘察、设计和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
25 | 云阳县洞鹿片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕263号 | 844.14 | 572.03 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | ||||||
26 | 云阳县凤鸣、宝坪、外郎等3个片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕266号 | 2193.91 | 1580.97 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
27 | 云阳县大阳片区提水农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕309号 | 2284.81 | 1626.86 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | ||||||
28 | 云阳县桑坪片区提水农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕453号 | 2171.4 | 1628.86 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
29 | 云阳县沙市、上坝片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕455号 | 5156.98 | 4315.27 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
30 | 云阳县双土片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕456号 | 2085.05 | 1504.98 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | ||||||
31 | 云阳县鱼泉片区提升农村饮水质量项目 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕457号 | 3764.66 | 2822.57 | 公开招标 | 工程施工和重要设备、材料等货物的采购。 | 委托招标 | ||||||
32 | 云阳县2025年故陵镇红坪村集体经济项目 | 云阳县故陵镇红坪村经济联合社 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕313号 | 74.38 | 71.4 | 以工代赈项目 | ||||||||
33 | 云阳县平安镇水毁堤防修复工程 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕464号 | 60.83 | 57.81 | |||||||||
34 | 云阳恐龙国家地质公园古生物化石发掘区生态修复及保护利用项目 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 审批 | 云阳发改社〔2025〕461号 | 3719.21 | 2775.29 | |||||||||
35 | 云阳县2026年上坝项目区小流域综合治理提质增效项目 | 上坝乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2025〕465号 | 2647.2 | 2247.76 | 公开招标 | 工程施工 | 委托招标 | 以工代赈项目 | |||||
36 | 沙市镇道口经济项目之沙沱水磨面馆 | 重庆农高实业集团有限公司 | 备案 | 2025.9.11 | 199.85 | ||||||||||
37 | 云阳县水口镇佛安村乡村振兴综合体项目 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 备案 | 2025.9.25 | 19500.67 | ||||||||||
38 | 云阳县黄石片区现代农业示范发展项目 | 重庆璟全实业有限公司 | 备案 | 2025.9.30 | 18721.48 | ||||||||||
39 | 云阳县大数据产业园产业用房改造项目 | 重庆云厦实业有限公司 | 备案 | 2025.9.30 | 2500 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博