| 云阳县统计月报 | |||
| 2022年12月 | |||
| 一、规上工业 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
| 工业总产值 | 万元 | 2338017 | 10.6 |
| 1.按轻重工业划分 | |||
| 轻工业 | 万元 | 1345035 | 9.5 |
| 重工业 | 万元 | 908683 | 12.1 |
| 2.按聚集度划分 | |||
| 园区 | 万元 | 1579710 | 11.8 |
| 其他 | 万元 | 674009 | 7.8 |
| 二、固定资产投资 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 3023856 | 17.7 |
| 项目投资 | 万元 | 2622126 | 27.4 |
| 房地产投资 | 万元 | 401730 | -21.6 |
| 按投资领域分 | |||
| 民间投资 | 万元 | 1762616 | 16.8 |
| 国有控股投资 | 万元 | 1244490 | 18.3 |
| 按产业结构分 | |||
| 第一产业 | 万元 | 462020 | 23.7 |
| 第二产业 | 万元 | 783697 | 103.6 |
| 第三产业 | 万元 | 1778139 | -1.9 |
| 三、房地产 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 191.9 | -11.9 |
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 23.2 | 18.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 106.1 | 0.8 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 63.6 | -1.4 |
| 四、限上贸易 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
| 批零销售额 | 亿元 | 198.2 | 13.5 |
| 批发业 | 亿元 | 84.8 | 15.2 |
| 零售业 | 亿元 | 113.5 | 12.3 |
| 住餐营业额 | 亿元 | 27.0 | 16.8 |
| 住宿业 | 亿元 | 9.4 | 19.4 |
| 餐饮业 | 亿元 | 17.6 | 15.4 |
| 五、旅游—主要景点 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
| 门票游客人数 | 万人 | 29.1 | -68.3 |
| 门票收入 | 万元 | 1173.0 | -76.0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博