登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>招考录用
2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员笔试成绩和进入现场资格审查人员的通知
日期:2022-11-01 字体:【

2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员笔试成绩和进入现场资格审查人员的通知

 各位考生:

根据《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员笔试成绩和进入现场资格审查人员名单公布如下:

一、现场资格审查所需材料

请进入现场资格审查的考生携带《公告》要求的相关材料(否则一律按资格审查不合格对待),按规定的时间和地点参加现场资格审查。

二、现场资格审查时间

2022年11月7日。

三、现场资格审查地点:

1.报考《公告》各教师岗进入现场资格审查的考生在云阳县行政服务中心二楼D区71号县教委窗口审查(地址:紫荆大道与迎宾大道交叉口南150米  时间:上午9:00-12:00,下午1:30-5:00)电话:023-55138681。

2.报考《公告》卫生健康委所属事业单位各岗位进入现场资格审查的考生在云阳县卫生健康委办公楼805室参加现场资格审查(地址:云阳县双江街道望江大道553号,时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:00),联系电话:55339502。

   不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃。

四、做好疫情防控

(一)严格遵守疫情防控要求,做好个人安全防护,所有参加2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘考试进入现场资格审查人员请关注“重庆疾控”微信公众号,按照对应的防控要求落实管控措施。同时请带好《公告》要求的材料、考试前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子件均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可参加资格审查。

(二)落实疫情防控有关规定。(1)对于近10天有境外和7天内有国内中高风险地区旅居史的参考人员,须落实对应的管控措施后,持48小时内核酸检测阴性证明参考;(2)国内低风险地区(中、高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区)旅居史的参考人员,须落实3天2检后(2次采样间隔至少24小时,且2次采样须在抵渝后在重庆市范围内有资质的检测服务机构进行,重庆市内的该类别考生须抵云阳3天2检,且必须黄码转绿码后方可参考),持48小时内核酸检测阴性证明参考;(3)常态化地区(全县(市、区、旗)无中高风险地区)和市内参考人员持健康码、行程码绿码参考,提供48小时内核酸检测阴性证明。请考生合理安排核酸检测采样时间。

(三)不能按上述要求提供证明和健康码或健康码非绿码,以及资格审查当天因出现体温异常(≥37.3℃)、干咳、乏力等症状,将立即送往云阳县人民医院按疫情防控的相关程序和要求处理,如需进一步检测者,不得参加本次资格审查,并视为主动放弃现场审查资格。

(四)进入现场资格审查的考生请自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。

(五)考生有以下情况之一的,不得参加现场资格审查:

1.前10天内有国(境)外旅居史,且尚未完成隔离医学观察等健康管理的人员。

2.属于新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者密切接触者、密接的密接,且尚未完成隔离医学观察等健康管理的人员。

3.尚未出院的新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者;或者治愈出院的确诊病例或无症状感染者,但尚在随访医学观察期内。

4.前7天内,曾出现体温≥37.3℃或有疑似症状,但考试前未排除传染病或仍存在身体不适症状。

5.前7天内有国内中、高风险地区旅居史的考生。

6.资格审查当日,重庆“渝康码”、“通信大数据行程卡”异异常(非绿码)的考生。

7.资格审查当日,根据疫情防控需要,不能按上述要求提供规定时限内核酸检测阴性证明的考生。

8.进入资格审查现场前,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的考 生。  

附件:2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员笔试成绩和现场资格审查人员名单

云阳县人力资源和社会保障局

2022年11月1日





2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员笔试成绩和进入现场资格审查人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 折算后笔试成绩 是否进入资格审查
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533013006 75 43 39.33
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012126 58.5 56.2 38.23
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012205 76.5 37.9 38.13
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012222 55.5 55.9 37.13
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012223 52.5 49.8 34.10
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012218 52.5 37.3 29.93
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012208 45 40.1 28.37
1 洞鹿乡卫生院 影像岗 45533012219 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011804 75 77.3 50.77
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012002 69 82.3 50.43
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012829 79.5 71.3 50.27
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011809 73.5 77.1 50.20
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012905 85.5 61.5 49.00
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012011 72 74.8 48.93
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012929 78 64.8 47.60
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011715 79.5 63.1 47.53
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011729 73.5 68.8 47.43
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011823 73.5 68.1 47.20
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012909 75 63.8 46.27
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011811 63 75.5 46.17
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011712 73.5 63.9 45.80
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012022 61.5 73.7 45.07
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012008 70.5 64 44.83
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011819 66 68.1 44.70
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012107 64.5 69.4 44.63
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012913 69 63.7 44.23
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011618 69 61.2 43.40
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011710 64.5 64.8 43.10
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011815 63 65.4 42.80
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012916 69 58.4 42.47
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011807 58.5 65.7 41.40
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011720 69 53 40.67
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011821 58.5 62.7 40.40
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011827 66 55.2 40.40
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012120 67.5 52.9 40.13
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012912 54 65.5 39.83
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011905 57 60.2 39.07
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011808 45 71.7 38.90
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012026 54 60.5 38.17
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012105 60 52.6 37.53
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011709 60 51.9 37.30
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012902 60 51.3 37.10
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011825 58.5 51.9 36.80
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012005 55.5 54.1 36.53
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012020 61.5 46.1 35.87
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012108 54 52.8 35.60
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012114 52.5 50.9 34.47
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012113 57 46.3 34.43
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012029 48 53.6 33.87
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011706 52.5 48.2 33.57
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011629 45 55.6 33.53
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012009 49.5 49.4 32.97
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012012 42 53.9 31.97
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011911 49.5 44.1 31.20
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011708 49.5 32.4 27.30
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011806 36 45.3 27.10
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012111 43.5 36.1 26.53
1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011607 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011620 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011627 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011707 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011717 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011824 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433011922 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012117 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012926 缺考 缺考

1 故陵镇中心卫生院 护理岗 45433012927 缺考 缺考

1 泥溪镇卫生院 口腔岗 45233012811 81 52.1 44.37
1 泥溪镇卫生院 口腔岗 45233011504 缺考 缺考

1 泥溪镇卫生院 口腔岗 45233012812 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012920 91.5 73.5 55.00
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011927 72 86.2 52.73
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011609 78 78.2 52.07
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011915 73.5 81.4 51.63
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011730 73.5 77.1 50.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011810 64.5 84.5 49.67
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011724 72 73.9 48.63
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011728 63 82.1 48.37
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011908 79.5 65 48.17
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011721 63 80.9 47.97
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011603 75 66.7 47.23
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011929 69 72.6 47.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011817 73.5 67.2 46.90
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011606 67.5 73 46.83
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011924 69 68.3 45.77
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012110 69 67.9 45.63
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433013002 61.5 75.3 45.60
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012910 70.5 65.3 45.27
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012915 61.5 73.1 44.87
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011604 60 74.3 44.77
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011725 63 70.6 44.53
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012115 73.5 60.1 44.53
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012119 66 66.7 44.23
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433013001 63 69.5 44.17
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011719 66 66.1 44.03
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011727 66 63.4 43.13
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011814 61.5 67.6 43.03
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011623 64.5 64 42.83
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011813 69 58.3 42.43
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011722 67.5 59.1 42.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012914 55.5 71.1 42.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012030 63 63.2 42.07
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012904 66 60 42.00
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012908 54 70.7 41.57
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011713 58.5 66 41.50
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011901 69 55.3 41.43
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012003 57 66.8 41.27
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011902 67.5 55.5 41.00
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012116 70.5 52 40.83
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011820 61.5 59.4 40.30
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012827 61.5 59.2 40.23
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012109 60 59.2 39.73
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012828 51 67.6 39.53
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012907 49.5 67 38.83
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011701 60 54.9 38.30
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011711 55.5 58.1 37.87
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011913 69 43.4 37.47
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012923 55.5 56.7 37.40
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011916 52.5 59.5 37.33
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011704 60 49.3 36.43
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012021 57 50.7 35.90
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011925 49.5 57.4 35.63
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011822 57 49.5 35.50
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011830 48 57.9 35.30
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011714 55.5 47.7 34.40
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011923 55.5 47.1 34.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012122 43.5 58.6 34.03
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011611 52.5 49.2 33.90
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011828 45 55.7 33.57
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011910 43.5 50.1 31.20
1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011617 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011619 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011621 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011624 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011628 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011816 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433011928 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012006 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012017 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012121 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012922 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433012930 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 护理岗 45433013003 缺考 缺考

1 平安镇中心卫生院 内科岗 45233011410 63 86.2 49.73
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011401 88.5 71.2 53.23
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011415 75 75.1 50.03
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011411 73.5 72.4 48.63
1 普安乡卫生院 临床岗 45233012813 72 71.3 47.77
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011427 72 66.5 46.17
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011428 72 62 44.67
1 普安乡卫生院 临床岗 45233011417 64.5 68.6 44.37
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011507 76.5 55.8 44.10
2 普安乡卫生院 临床岗 45233012805 72 54.6 42.20
2 普安乡卫生院 临床岗 45233012808 70.5 54.2 41.57
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011501 61.5 49.4 36.97
2 普安乡卫生院 临床岗 45233012806 58.5 51.4 36.63
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011426 61.5 47.6 36.37
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011502 60 48.1 36.03
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011430 55.5 47.5 34.33
2 普安乡卫生院 临床岗 45233012801 63 38.5 33.83
2 普安乡卫生院 临床岗 45233011403 缺考 缺考

2 普安乡卫生院 临床岗 45233011407 缺考 缺考

2 普安乡卫生院 临床岗 45233011414 缺考 缺考

2 普安乡卫生院 临床岗 45233012810 缺考 缺考

2 青龙街道社区卫生服务中心 临床岗 45233012802 79.5 88.6 56.03
2 青龙街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011423 81 72.9 51.30
2 青龙街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011405 79.5 62.2 47.23
2 青龙街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011503 69 58.4 42.47
2 青龙街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011419 58.5 55.4 37.97
2 清水土家族乡卫生院 口腔岗 45233011422 63 67 43.33
2 清水土家族乡卫生院 口腔岗 45233011408 61.5 48.7 36.73
2 清水土家族乡卫生院 口腔岗 45233012804 54 30.1 28.03
2 清水土家族乡卫生院 口腔岗 45233011509 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013007 88.5 44.2 44.23
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012203 84 47.7 43.90
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013012 72 52 41.33
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012221 61.5 60.3 40.60
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013010 72 49.2 40.40
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012226 72 45.8 39.27
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012225 66 51 39.00
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013009 69 47.3 38.77
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012220 78 36 38.00
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013005 75 36.8 37.27
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012210 63 47.4 36.80
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012224 64.5 44.8 36.43
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012127 63 46.1 36.37
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012130 66 40.5 35.50
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012201 78 28.1 35.37
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012206 61.5 44.3 35.27
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012227 52.5 50.9 34.47
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012125 66 37 34.33
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013004 42 52.2 31.40
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012211 43.5 50.1 31.20
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012214 49.5 44 31.17
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012128 49.5 43.3 30.93
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012202 51 38.4 29.80
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012129 51 37.8 29.60
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012207 37.5 45.5 27.67
2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012204 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012209 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012212 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012213 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012215 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012216 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533012217 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013008 缺考 缺考

2 渠马镇卫生院 理疗岗 45533013011 缺考 缺考

2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011601 78 85.3 54.43
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011909 79.5 78.8 52.77
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011907 67.5 86 51.17
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012924 70.5 76.6 49.03
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012925 73.5 68.6 47.37
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011616 69 69 46.00
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011723 66 71 45.67
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012018 69 67.8 45.60
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011919 63 72.2 45.07
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012906 66 66.8 44.27
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012027 63 66.7 43.23
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012028 72 55.3 42.43
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011906 58.5 68.4 42.30
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012123 66 59.4 41.80
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012101 60 59 39.67
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012106 52.5 64 38.83
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011622 60 55.8 38.60
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011610 60 52.1 37.37
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011812 54 57.5 37.17
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012103 58.5 52.1 36.87
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012112 55.5 52.2 35.90
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011726 63 43.5 35.50
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011904 58.5 47.6 35.37
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011912 46.5 57.2 34.57
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012928 57 45.8 34.27
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011918 54 48.4 34.13
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011626 48 48.8 32.27
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011826 42 52.5 31.50
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011802 39 54.6 31.20
2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433011705 缺考 缺考

2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012001 缺考 缺考

2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012025 缺考 缺考

2 桑坪镇卫生院 护理岗 45433012919 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011512 73.5 69.4 47.63
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012823 81 61.5 47.50
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011525 76.5 61.3 45.93
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011516 84 52.6 45.53
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011510 87 48 45.00
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012820 78 54.6 44.20
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012819 75 54.7 43.23
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011522 67.5 58.7 42.07
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011518 70.5 54.6 41.70
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011529 60 61.7 40.57
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012822 61.5 58.2 39.90
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011524 64.5 51.8 38.77
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012818 61.5 53.6 38.37
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011526 70.5 44.4 38.30
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012824 55.5 57.8 37.77
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011514 69 44 37.67
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011521 66 46.5 37.50
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011511 57 54.8 37.27
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011517 63 47.4 36.80
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011527 51 58.1 36.37
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012814 66 41.3 35.77
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011519 60 36.6 32.20
2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011513 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011515 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011520 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011523 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011528 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333011530 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012815 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012816 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012817 缺考 缺考

2 沙市镇中心卫生院 药学岗 45333012821 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012830 78 70.7 49.57
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011805 66 69.6 45.20
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011615 54 78.7 44.23
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012010 66 63 43.00
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011605 54 74.5 42.83
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012023 54 72 42.00
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011718 67.5 58 41.83
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011920 72 52.6 41.53
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012826 55.5 66 40.50
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011703 64.5 56.8 40.43
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012007 75 40.7 38.57
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012024 58.5 53.3 37.27
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011921 52.5 58.9 37.13
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012016 54 51 35.00
2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011702 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011803 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011903 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433011914 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012013 缺考 缺考

2 上坝乡卫生院 护理岗 45433012903 缺考 缺考

2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233012803 82.5 90.1 57.53
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011421 82.5 74.9 52.47
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011429 75 81.6 52.20
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011424 72 80.6 50.87
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011420 73.5 78.4 50.63
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011413 79.5 71.9 50.47
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011418 72 78.1 50.03
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011425 66 78.3 48.10
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011409 63 81.2 48.07
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233012807 69 73 47.33
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233012809 75 65.5 46.83
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011506 52.5 85.4 45.97
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011404 63 51.1 38.03
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011505 63 46.4 36.47
2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011402 缺考 缺考

2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011406 缺考 缺考

2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011412 缺考 缺考

2 养鹿镇卫生院 临床岗 45233011416 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012825 69 80 49.67
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011612 70.5 74.6 48.37
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012004 73.5 67 46.83
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011917 66 70.9 45.63
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011614 61.5 70.4 43.97
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011801 69 61.1 43.37
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012118 67.5 61.6 43.03
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012911 64.5 64.6 43.03
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012104 63 65.3 42.77
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011716 66 62 42.67
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012019 67.5 56.5 41.33
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012918 58.5 64.5 41.00
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011608 61.5 61.4 40.97
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012921 58.5 63.1 40.53
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012917 58.5 62.7 40.40
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012124 66 53.7 39.90
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011602 67.5 51.3 39.60
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012901 55.5 62.7 39.40
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011829 64.5 45.8 36.77
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012015 55.5 49.7 35.07
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011625 45 58.8 34.60
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011613 57 45.6 34.20
2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011630 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011818 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011926 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433011930 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012014 缺考 缺考

2 鱼泉镇卫生院 护理岗 45433012102 缺考 缺考

2 双江街道社区卫生服务中心 临床岗 45233011508 缺考 缺考

2 故陵初中 道德与法治教师 44133011211 100.5 94.5 65.00
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010201 88.5 89.5 59.33
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010211 87 85 57.33
2 故陵初中 道德与法治教师 44133011207 91.5 80.5 57.33
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010214 87 84 57.00
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010710 85.5 85.5 57.00
2 故陵初中 道德与法治教师 44133012518 91.5 78 56.50
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010807 76.5 87.5 54.67
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010219 84 79.5 54.50
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010528 75 84 53.00
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010210 70.5 78.5 49.67
2 故陵初中 道德与法治教师 44133010301 70.5 77.5 49.33
