登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>招考录用
云阳县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员报名情况统计表2022.7.28
日期:2022-07-28 字体:【
云阳县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员报名情况统计表
(截止2022.7.28  17:30)
序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘名额 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 1 县大数据智能化产业发展服务中心 综合管理岗位 1 153 147 60
2 2 县乡村振兴服务中心 综合管理岗位 1 177 168 67
3 3 县退耕还林管理中心 林业服务岗 1 35 35 8
4 4 县国营长江林场 林业技术岗 1 11 10 4
5 5 县企业服务中心 综合服务岗 1 239 195 56
6 6 县公路事务中心 工程技术岗 1 92 89 39
7 7 县不动产登记中心 政策咨询服务岗 1 50 45 10
8 8 县公证处 公证服务岗 1 49 45 15
9 9 县公园城市规划建设研究中心 综合管理岗 1 200 188 75
10 10 县公园城市规划建设研究中心 建筑技术岗 1 50 48 18
11 11 鱼泉镇农业服务中心 农业技术岗 1 1 1 1
12 12 龙洞镇农业服务中心 财务管理岗 1 25 24 5
13 13 龙洞镇文化服务中心 文化服务岗 1 68 68 16
14 14 耀灵镇综合行政执法大队 行政执法岗 1 18 17 8
15 15 上坝乡农业服务中心 植物生产服务岗 1 4 4 3
16 16 上坝乡文化服务中心 旅游服务岗 1 94 89 31
17 17 农坝镇农业服务中心 农业技术岗 1 2 2 2
18 18 云阳镇农业服务中心 农业技术岗 1 4 4 3
19 19 故陵镇农业服务中心 综合管理岗 1 2 2 1
20 20 故陵镇农业服务中心 财务管理岗 1 23 22 8
21 21 江口镇农业服务中心 综合管理岗 1 4 3 1
22 22 江口镇文化服务中心 综合管理岗 1 78 76 28
23 23 江口镇村镇管理服务中心 综合管理岗 1 62 59 27
24 24 普安乡农业服务中心 综合管理岗 1 1 1 1
25 25 普安乡劳动就业和社会保障服务所 财务管理岗 1 20 19 8
26 26 双土镇农业服务中心 农业技术岗 1 3 3 1
27 27 双土镇文化服务中心 文化服务岗 1 47 46 17
28 28 新津乡农业服务中心 综合服务岗 1 35 34 11
29 29 新津乡文化服务中心 财务管理岗 1 37 35 8
30 30 路阳镇农业服务中心 财务管理岗 1 28 25 2
31 31 路阳镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 1 77 73 25
32 32 南溪镇农业服务中心 综合管理岗 1 2 2 2
33 33 南溪镇农业服务中心 农业技术岗 1 6 6 4
34 34 沙市镇农业服务中心 财务管理岗 1 25 24 5
35 35 沙市镇村镇管理服务中心 综合管理岗 1 83 80 29
36 36 云安镇农业服务中心 农业技术岗(岗位序号36) 1 2 2 2
37 37 云安镇农业服务中心 农业技术岗(岗位序号37) 1 3 3 3
38 38 桑坪镇农业服务中心 农业技术岗 1 1 1 1
39 39 桑坪镇农业服务中心 财务管理岗 1 31 29 5
40 40 宝坪镇文化服务中心 文化管理岗 1 79 74 25
41 41 洞鹿乡退役军人服务站 财务管理岗 1 24 20 5
42 42 堰坪镇劳动就业和社会保障服务所 财务管理岗 1 43 40 14
43 43 栖霞镇农业服务中心 农业技术岗 1 11 11 6
44 44 后叶镇退役军人服务站 财务管理岗 1 25 25 9
45 45 渠马镇农业服务中心 农业技术岗 1 18 16 2
46 46 清水土家族乡农业服务中心 农业技术岗 1 9 9 6
47 47 清水土家族乡综合行政执法大队 行政执法岗 2 127 122 41
48 48 清水土家族乡文化服务中心 文化管理岗 1 80 77 23
49 49 大阳镇农业服务中心 农业技术岗 1 1 1 0
50 50 大阳镇农业服务中心 财务管理岗 1 16 10 5
51 51 双龙镇农业服务中心 农业技术岗 1 8 8 2
52 52 蔈草镇农业服务中心 综合管理岗 1 1 1 0
53 53 云阳县人民医院 临床骨干岗1 6 1 1 1
54 54 云阳县人民医院 临床骨干岗2 6 1 1 1
55 55 云阳县人民医院 儿科骨干岗 1 1 1 0
56 56 云阳县人民医院 中医骨干岗 1 1 1 0
57 57 云阳县人民医院 麻醉骨干岗 1 0 0 0
58 58 云阳县人民医院 病理骨干岗 1 0 0 0
59 59 云阳县人民医院 超声影像骨干岗 1 0 0 0
60 60 云阳县人民医院 检验骨干岗 1 0 0 0
61 61 云阳县人民医院 护理骨干岗 1 1 1 1
62 62 云阳县人民医院 临床岗1 9 16 15 8
63 63 云阳县人民医院 麻醉岗 2 1 1 1
64 64 云阳县人民医院 超声影像科岗 1 1 1 0
65 65 云阳县人民医院 临床岗2 2 5 5 1
66 66 云阳县人民医院 病理科岗 1 0 0 0
67 67 云阳县中医院 临床岗1 2 1 1 0
68 68 云阳县中医院 中医临床岗1 5 11 11 5
69 69 云阳县中医院 护理岗 3 40 37 12
70 70 云阳县中医院 临床岗2 1 0 0 0
71 71 云阳县中医院 中医临床岗2 5 5 5 5
72 72 云阳县中医院 麻醉岗 1 3 3 1
73 73 云阳县中医院 口腔岗 1 3 3 1
74 74 云阳县中医院 医学检验岗 2 22 21 8
75 75 云阳县中医院 公共卫生科岗 1 14 14 6
76 76 云阳县中医院 医学影像岗 1 1 1 1
77 77 云阳县中医院 病理岗 1 0 0 0
78 78 云阳县中医院 康复岗 1 9 9 4
79 79 云阳县中医院 信息科岗 1 23 23 8
80 80 云阳县中医院 纪委监察(审计)岗 1 74 64 33
81 81 云阳县妇女儿童医院 疼痛康复科岗 1 0 0 0
82 82 云阳县妇女儿童医院 骨科岗 2 0 0 0
83 83 云阳县妇女儿童医院 外科岗 2 0 0 0
84 84 云阳县妇女儿童医院 内科岗1 3 1 1 1
85 85 云阳县妇女儿童医院 内科岗2 2 1 1 1
86 86 云阳县妇女儿童医院 老年医学科岗 1 0 0 0
87 87 云阳县妇女儿童医院 麻醉科岗1 1 2 2 0
88 88 云阳县妇女儿童医院 儿科岗 2 0 0 0
89 89 云阳县妇女儿童医院 妇产科岗 1 0 0 0
90 90 云阳县妇女儿童医院 心理科岗 1 1 1 0
91 91 云阳县妇女儿童医院 护理岗 2 11 9 2
92 92 云阳县妇女儿童医院 内科岗3 1 14 14 6
93 93 云阳县妇女儿童医院 麻醉科岗2 1 8 7 4
94 94 云阳县疾病预防控制中心 检验岗 2 10 10 2
95 95 云阳县疾病预防控制中心 流病岗 3 8 7 0
96 96 云阳县疾病预防控制中心 信息岗 1 77 74 37
97 97 云阳县疾病预防控制中心 财务岗 1 66 60 16
98 98 云阳县青龙街道中心卫生院 检验岗 1 4 3 0
99 99 云阳县双江街道社区卫生服务中心 外科岗 1 7 5 1
100 100 云阳县双江街道社区卫生服务中心 内科岗1 1 3 2 0
101 101 云阳县双江街道社区卫生服务中心 内科岗2 1 5 5 1
102 102 云阳县双江街道社区卫生服务中心 妇产科岗 1 2 1 0
103 103 云阳县普安乡卫生院 护理岗 1 40 36 17
104 104 云阳县大阳镇卫生院 护理岗 1 39 37 17
105 105 云阳县洞鹿乡卫生院 临床岗 1 1 1 1
106 106 云阳县桑坪镇卫生院 临床岗 1 3 3 1
107 107 云阳县养鹿镇卫生院 护理岗 1 65 65 14
108 108 云阳县养鹿镇卫生院 临床岗 1 3 3 3
109 109 云阳县堰坪镇卫生院 护理岗 1 28 26 18
110 110 云阳县路阳镇卫生院 康复理疗岗 1 40 40 20
111 111 云阳县石门乡卫生院 护理岗 1 34 33 17
112 112 云阳县鱼泉镇卫生院 临床岗 1 6 6 2
113 113 云阳县龙洞镇卫生院 临床岗 1 10 10 4
114 114 云阳县龙洞镇卫生院 护理岗 1 32 30 10
115 115 云阳县红狮镇中心卫生院 信息岗 1 38 35 14
116 116 云阳县外郎乡卫生院 临床岗 2 5 5 1
117 117 云阳县后叶镇卫生院 护理岗 2 71 68 36
118 118 云阳县农坝镇卫生院 护理岗 1 33 29 18
119 119 云阳县平安镇中心卫生院 护理岗 1 75 71 33
120 120 云阳县电教教仪站 教育技术装备管理岗 1 29 27 4
121 121 特教学校 特教学前教育教师 1 22 22 8
122 122 特教学校 特教盲生教师 2 17 17 5
123 123 云阳县乡镇初中 乡镇初中语文教师岗位1 10 528 522 214
124 124 云阳县乡镇初中 乡镇初中语文教师岗位2 10 545 530 212
125 125 云阳县乡镇初中 乡镇初中数学教师岗位1 10 289 285 120
126 126 云阳县乡镇初中 乡镇初中数学教师岗位2 9 233 229 114
127 127 云阳县乡镇初中 乡镇初中英语教师 9 1107 1099 484
128 128 云阳县乡镇初中 乡镇初中物理教师 8 98 95 41
129 129 云阳县乡镇初中 乡镇初中生物教师 5 124 124 63
130 130 云阳县乡镇初中 乡镇初中道德与法治教师 10 284 280 134
131 131 云阳县乡镇初中 乡镇初中历史教师 7 150 146 74
132 132 云阳县乡镇初中 乡镇初中地理教师 8 73 73 41
133 133 云阳县乡镇初中 乡镇初中音乐教师 4 224 222 93
134 134 云阳县乡镇初中 乡镇初中体育教师 5 304 300 159
135 135 云阳县乡镇初中 乡镇初中美术教师 7 526 519 250
136 136 云阳县乡镇初中 乡镇初中信息技术教师 5 117 115 57
137 137 实验中学 高中物理竞赛教练 1 1 1 1
138 138 云阳高级中学 高中数学竞赛教练 1 1 0 0
139 139 云阳县乡镇初中 乡镇初中心理健康教师 4 28 28 9
140 140 云阳县乡镇小学 乡镇小学心理健康 6 24 24 14
141 141 云阳县乡镇小学 村校教师 6 486 476 243
142 142 云阳县乡镇中小学 乡镇中小学校医 6 13 13 8
143 143 云阳县乡镇幼儿园 乡镇幼儿园教师 5 1205 1162 667


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博